| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband | 
| Bestenliste LAV Heidekreis 2023 | Stand: 19.12.2023 | 
| Männer | 
| Frauen | 
| Männliche Jugend U20 | 
| Männliche Jugend U18 | 
| Weibliche Jugend U20 | 
| Weibliche Jugend U18 | 
| Männliche Jugend: M15 M14 MJ U14 M13 M12 | 
| Weibliche Jugend: W15 W14 WJ U14 W13 W12 | 
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 | 
| Weibliche Kinder: W11 W10 WK U10 W09 W08 | 
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 | 
| Seniorinnen: W30 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 | 
| Männer | 
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 1 Meilen-Lauf | 
| 3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | Halbmarathon | 
| Marathon | Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | 
| Hammerwurf | Speerwurf | 
| zurück zum Anfang | 
| 100 m Lauf | 
| Bestl. 2022: | 13,48 | Brümmerhoff, Arndt 1968 -- MTV Soltau | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 10,5 | Düerkop, Klaus 1942 -- TSV Dorfmark | 27.06.1970 | 
| 31809 | 12,83 | +0,0 | Schwarz, Helge | 1968 | LG Fallingbostel | Scheeßel | 02.09. | 
| 1245 | 13,87 | +0,0 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Delmenhorst | 04.06. | 
| 48636 | 14,77 | +0,8 | Muxfeldt, Dirk | 1956 | TV Jahn Walsrode | Garbsen | 25.07. | 
| 42209 | 17,79 | +0,5 | Nagler, Roland | 1941 | LG Fallingbostel | Zeven | 10.09. | 
| 48354 | 18,66 | +0,0 | Heindl, Willi | 1947 | TV Jahn Schneverdingen | Zeven | 10.09. | 
| zurück | 
| 200 m Lauf | 
| Bestl. 2022: | 28,16 | Brümmerhoff, Arndt 1968 -- MTV Soltau | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 22,04 | Ansah, Patrick 1967 -- MTV Soltau | 23.05.1987 | 
| 31809 | 28,13 | -0,3 | Schwarz, Helge | 1968 | LG Fallingbostel | Nienhagen | 18.05. | 
| 1245 | 28,50 | +0,0 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Delmenhorst | 14.07. | 
| 48636 | 32,36 | -0,2 | Muxfeldt, Dirk | 1956 | TV Jahn Walsrode | Nieder-Olm | 30.09. | 
| zurück | 
| 400 m Lauf | 
| Bestl. 2022: | 80,78 | Preine, Gerrit 1962 -- Marathonclub Walsrode | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 48,8 | Hoff, Horst-Joachim 1947 -- TSV Dorfmark | 2.07.1967 | 
| 37837 | 74,94 | Scheiger, Harved | 1967 | Eintracht Munster | Zeven | 10.09. | 
| zurück | 
| 800 m Lauf | 
| Bestl. 2022: | 2:20,98 | Radant, David 1983 -- TV Jahn Schneverdingen | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 1:50,90 | Hoyer, Holger 1968 -- TV Jahn Walsrode | 6.09.1991 | 
| 31640 | 2:45,10 | Schwippel, Udo Rudolf | 1956 | MTV Soltau | Zeven | 09.09. | 
| 37837 | 2:52,36 | Scheiger, Harved | 1967 | Eintracht Munster | Zeven | 09.09. | 
| 4258 | 2:53,20 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | Zeven | 09.09. | 
| 52412 | 3:06,30 | Petzold, Hartmut | 1953 | MTV Soltau | Zeven | 09.09. | 
| 4279 | 3:18,69 | Carls, Rolf | 1956 | MTV Soltau | Oldenburg | 16.08. | 
| zurück | 
| 1500 m Lauf | 
| Bestl. 2022: | 5:43,11 | Studt, Oliver 1969 -- TV Jahn Schneverdingen | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 3:45,20 | Witte, Thorsten 1970 -- MTV Soltau | 3.09.1997 | 
| 45950 | 4:47,28 | Radant, David | 1983 | TV Jahn Schneverdingen | Zeven | 10.09. | 
| 4258 | 6:04,36 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | Zeven | 10.09. | 
| 52412 | 6:41,54 | Petzold, Hartmut | 1953 | MTV Soltau | Zeven | 10.09. | 
| 4279 | 6:45,07 | Carls, Rolf | 1956 | MTV Soltau | Delmenhorst | 04.08. | 
| 48636 | 7:08,92 | Muxfeldt, Dirk | 1956 | TV Jahn Walsrode | Aichach | 03.10. | 
| zurück | 
| 1 Meilen-Lauf | 
| Bestl. 2022: | 6:29,96 | Preine, Gerrit 1962 -- Marathonclub Walsrode | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 4:06,99 | Witte, Thorsten 1970 -- MTV Soltau | 28.05.1997 | 
| 4258 | 6:34,31 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | Burgdorf | 29.04. | 
| zurück | 
| 3000 m Lauf | 
| Bestl. 2022: | 11:48,61 | Studt, Oliver 1969 -- TV Jahn Schneverdingen | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 8:10,90 | Witte, Thorsten 1970 -- MTV Soltau | 23.07.1997 | 
| 4258 | 13:29,08 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | Winsen/Luhe | 23.08. | 
| zurück | 
| 5000 m Lauf | 
| Bestl. 2022: | 20:00,87 | Studt, Oliver 1969 -- TV Jahn Schneverdingen | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 14:17,93 | Witte, Thorsten 1970 -- MTV Soltau | 14.05.1997 | 
| 33623 | 19:30,62 | Berger, Sascha | 1972 | Marathonclub Walsrode | Sarstedt | 25.06. | 
| 4258 | 23:25,54 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | Winsen/Luhe | 16.08. | 
| zurück | 
| 10000 m Lauf | 
| Bestl. 2022: | 48:22,38 | Preine, Gerrit 1962 -- Marathonclub Walsrode | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 30:42,0 | Baunack, Uwe 1955 -- SV Munster | 12.05.1978 | 
| 22177 | 52:40,86 | Peter, Frank | 1971 | MTV Soltau | Hamburg | 12.08. | 
| 4258 | 55:15,66 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | Delmenhorst | 17.09. | 
| zurück | 
| 5 km Str. | 
| Bestl. 2022: | 19:10 | Röhrs, Dr. Michael 1963 -- TV Jahn Schneverdingen | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 19:10 | Röhrs, Dr. Michael 1963 -- TV Jahn Schneverdingen | 30.01.2022 | 
| 700597 | 19:52 | Dieckmann, Daniel | 1982 | LG Fallingbostel | Hannover | 12.11. | 
| 19289 | 20:51 | Röhrs, Dr. Michael | 1963 | TV Jahn Schneverdingen | Sottrum | 12.05. | 
| 4295 | 23:28 | Kiewitt, Norbert | 1956 | MTV Soltau | Hamburg | 29.10. | 
| 4258 | 25:09 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | Achim | 07.05. | 
| 22177 | 25:36 | Peter, Frank | 1971 | MTV Soltau | Verden | 23.06. | 
| 700598 | 26:00 | Petzold, Hartmut | 1953 | MTV Soltau | Sottrum | 12.05. | 
| 6238 | 26:48 | Mallett, Michael | 1950 | MTV Soltau | Hamburg | 29.10. | 
| 4279 | 27:04 | Carls, Rolf | 1956 | MTV Soltau | Klein Meckelsen | 15.07. | 
| zurück | 
| 10 km Str. | 
| Bestl. 2022: | 34:50 | Groffmann, Johannes 1988 -- Marathonclub Walsrode | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 32:18 | Jahnke, Rainer 1970 -- MTV Soltau | 19.03.2000 | 
| 33623 | 41:09 | Berger, Sascha | 1972 | Marathonclub Walsrode | Uelzen | 16.04. | 
| 19289 | 41:09 | Röhrs, Dr. Michael | 1963 | TV Jahn Schneverdingen | Berlin | 29.07. | 
| 700759 | 42:01 | Töpfer, Jörg | 1967 | MTV Soltau | Lübeck | 15.10. | 
| 700599 | 46:01 | Wrigge, Heiko | 1967 | MTV Soltau | Hannover | 12.11. | 
| 700603 | 46:04 | Thies, Patrick | 1989 | Marathonclub Walsrode | Sottrum | 12.05. | 
| 4295 | 47:37 | Kiewitt, Norbert | 1956 | MTV Soltau | Kolborn | 15.10. | 
| 700607 | 48:33 | Schröder, Patrick | 1983 | Sportfreunde Bispingen | Buchholz | 18.06. | 
| 41282 | 49:27 | Ratsch, Wolfgang | 1951 | Marathonclub Walsrode | Uelzen | 16.04. | 
| 4258 | 51:10 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | Sottrum | 12.05. | 
| 22177 | 51:47 | Peter, Frank | 1971 | MTV Soltau | Sottrum | 12.05. | 
| 48636 | 58:23 | Muxfeldt, Dirk | 1956 | TV Jahn Walsrode | Kaltenkirchen | 01.05. | 
| zurück | 
| Halbmarathon | 
| Bestl. 2022: | 1:15:52 | Groffmann, Johannes 1988 -- Marathonclub Walsrode | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 1:08:55 | Jahnke, Rainer 1970 -- MTV Soltau | 16.10.1994 | 
| 34560 | 1:09:36 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | MTV Soltau | Den Haag/NL | 12.03. | 
| 700752 | 1:18:06 | Jablonska, Alexander | 2001 | Marathonclub Walsrode | Hannover | 27.08. | 
| 19289 | 1:32:19 | Röhrs, Dr. Michael | 1963 | TV Jahn Schneverdingen | Rostock | 05.08. | 
| 700609 | 1:42:25 | Podlech, Mario | 1976 | Marathonclub Walsrode | Hannover | 26.03. | 
| 38970 | 1:42:32 | Rettig, Frank | 1975 | Eintracht Munster | Buchholz | 18.06. | 
| 700603 | 1:44:12 | Thies, Patrick | 1989 | Marathonclub Walsrode | Hannover | 26.03. | 
| 700646 | 1:47:56 | Ahnfeldt, Fabian | 2000 | TV Jahn Schneverdingen | Hannover | 26.03. | 
| 700648 | 1:54:32 | Liedkte, Dirk | 1967 | SV Kirchboitzen | Hannover | 26.03. | 
| 41282 | 1:55:08 | Ratsch, Wolfgang | 1951 | Marathonclub Walsrode | Springe | 30.06. | 
| 4258 | 2:11:44 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | Springe | 30.06. | 
| 700530 | 2:13:27 | Warschun, Jens | 1968 | Sportfreunde Bispingen | Hamburg | 25.06. | 
| 700604 | 2:14:52 | Alvermann, Hinrich | 1977 | Eintracht Munster | Hannover | 26.03. | 
| 700602 | 2:25:23 | Abt, Jonathan | 1997 | Sportfreunde Bispingen | Hannover | 26.03. | 
| 22177 | 2:31:03 | Peter, Frank | 1971 | MTV Soltau | Berlin | 02.04. | 
| 36422 | 2:37:40 | Ociepka, Jan | 1944 | SV Kirchboitzen | Hannover | 26.03. | 
| 700758 | 2:37:53 | Weingarten, Walter | 1946 | LG Fallingbostel | Bremen | 01.10. | 
| zurück | 
| Marathon | 
| Bestl. 2022: | 2:48:11 | Groffmann, Johannes 1988 -- Marathonclub Walsrode | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 2:23:59 | Schwippel, Tim-Niklas 1995 -- MTV Soltau | 26.03.2023 | 
| 34560 | 2:23:59 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | MTV Soltau | Hannover | 26.03. | 
| 700274 | 3:11:15 | Rutsch, Hannes | 1981 | TV Jahn Schneverdingen | Hamburg | 23.04. | 
| 19289 | 3:18:33 | Röhrs, Dr. Michael | 1963 | TV Jahn Schneverdingen | Hamburg | 23.04. | 
| 700647 | 3:20:05 | Draken, Philipp | 1986 | Marathonclub Walsrode | Bremen | 01.10. | 
| 33623 | 3:21:43 | Berger, Sascha | 1972 | Marathonclub Walsrode | Zürich/CH | 23.04. | 
| 38970 | 3:43:15 | Rettig, Frank | 1975 | Eintracht Munster | München | 08.10. | 
| 41282 | 4:04:20 | Ratsch, Wolfgang | 1951 | Marathonclub Walsrode | Bremerhaven | 15.10. | 
| 4258 | 4:30:26 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | Hannover | 26.03. | 
| 700530 | 5:13:35 | Warschun, Jens | 1968 | Sportfreunde Bispingen | Hamburg | 23.04. | 
| zurück | 
| Hochsprung | 
| Bestl. 2022: | 1,83 | Bargmann, Martin 1995 -- MTV Soltau | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 2,08 | Raudies, Tobias 1978 -- MTV Soltau | 23.09.2000 | 
| 1245 | 1,59 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Delmenhorst | 04.06. | 
| 52690 | 1,58 | Audehm, Marco | 1974 | TSV Neuenkirchen | Zeven | 09.09. | 
| 42209 | 1,10 | Nagler, Roland | 1941 | LG Fallingbostel | Zeven | 09.09. | 
| zurück | 
| Weitsprung | 
| Bestl. 2022: | 5,72 | Bargmann, Martin 1995 -- MTV Soltau | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 7,45 | Walde, Hans-Joachim 1942 -- TSV Dorfmark | 1.09.1967 | 
| 1245 | 4,93 | +0,1 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Reinbek | 19.08. | 
| 48636 | 4,23 | +0,1 | Muxfeldt, Dirk | 1956 | TV Jahn Walsrode | Aichach | 03.10. | 
| 42209 | 2,56 | +0,4 | Nagler, Roland | 1941 | LG Fallingbostel | Zeven | 10.09. | 
| zurück | 
| Dreisprung | 
| Bestl. 2022: | 10,42 | Brümmerhoff, Arndt 1968 -- MTV Soltau | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 14,14 | Klug, Wolfgang 1950 -- TSV Dorfmark | 29.08.1970 | 
| 1245 | 10,26 | +0,0 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Buxtehude | 20.05. | 
| zurück | 
| Kugelstoß 7.26kg | 
| Bestl. 2022: | 10,10 | Bargmann, Martin 1995 -- MTV Soltau | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 15,68 | Meier, Bernd 1946 -- SVE Fallingbostel | 31.10.1971 | 
| 37599 | 9,96 | Bargmann, Martin | 1995 | MTV Soltau | Soltau | 16.04. | 
| 648695 | 9,85 | Illgen, Nathanael | 1987 | TSV Neuenkirchen | Lüchow | 05.08. | 
| 648696 | 8,89 | Audehm, Marco | 1974 | TSV Neuenkirchen | Zeven | 10.09. | 
| 42070 | 8,80 | Mayer, Tjorben | 2002 | MTV Soltau | Soltau | 16.04. | 
| 52077 | 8,33 | Von Fintel, Jens | 1974 | TV Jahn Schneverdingen | Soltau | 16.04. | 
| 45950 | 7,75 | Radant, David | 1983 | TV Jahn Schneverdingen | Soltau | 16.04. | 
| 51322 | 7,59 | Krause, Thomas | 1980 | LG Fallingbostel | Soltau | 16.04. | 
| zurück | 
| Diskuswurf 2 kg | 
| Bestl. 2022: | 26,33 | Willnat, Tamino 2002 -- MTV Soltau | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 53,18 | Scheele, Dr. Klaus 1940 -- TSV Dorfmark | 10.03.1972 | 
| 33344 | 35,40 | Albeshausen, Timo | 1993 | TV Jahn Walsrode | Delmenhorst | 04.06. | 
| 37599 | 26,74 | Bargmann, Martin | 1995 | MTV Soltau | Soltau | 16.04. | 
| 42070 | 24,82 | Mayer, Tjorben | 2002 | MTV Soltau | Soltau | 16.04. | 
| 648696 | 24,00 | Audehm, Marco | 1974 | TSV Neuenkirchen | Lüchow | 05.08. | 
| 45950 | 21,30 | Radant, David | 1983 | TV Jahn Schneverdingen | Soltau | 16.04. | 
| 52077 | 20,59 | Von Fintel, Jens | 1974 | TV Jahn Schneverdingen | Soltau | 16.04. | 
| 51322 | 19,69 | Krause, Thomas | 1980 | LG Fallingbostel | Soltau | 16.04. | 
| 648695 | 19,41 | Illgen, Nathanael | 1987 | TSV Neuenkirchen | Lüchow | 05.08. | 
| zurück | 
| Hammerwurf 7.26kg | 
| Bestl. 2022: | 22,42 | Willnat, Tamino 2002 -- MTV Soltau | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 55,64 | Hahne, Jürgen 1939 -- MTV Soltau | 3.08.1972 | 
| 52077 | 21,71 | Von Fintel, Jens | 1974 | TV Jahn Schneverdingen | Verden | 18.03. | 
| zurück | 
| Speerwurf 800 g | 
| Bestl. 2022: | 48,79 | Willnat, Tamino 2002 -- MTV Soltau | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 62,94 | Kindler, Andreas 1967 -- MTV Soltau | 31.05.1992 | 
| 42070 | 43,96 | Mayer, Tjorben | 2002 | MTV Soltau | Soltau | 16.04. | 
| 37599 | 40,44 | Bargmann, Martin | 1995 | MTV Soltau | Soltau | 16.04. | 
| 648696 | 33,23 | Audehm, Marco | 1974 | TSV Neuenkirchen | Zeven | 09.09. | 
| 52077 | 26,40 | Von Fintel, Jens | 1974 | TV Jahn Schneverdingen | Soltau | 16.04. | 
| 648695 | 24,86 | Illgen, Nathanael | 1987 | TSV Neuenkirchen | Lüchow | 05.08. | 
| 45950 | 23,38 | Radant, David | 1983 | TV Jahn Schneverdingen | Soltau | 16.04. | 
| 51322 | 19,28 | Krause, Thomas | 1980 | LG Fallingbostel | Soltau | 16.04. | 
| zurück | 
| Frauen | 
| 5000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon | Marathon | 
| Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | 
| zurück zum Anfang | 
| 5000 m Lauf | 
| Bestl. 2022: | 24:22,36 | Christiani, Sonja 1976 -- Sportfreunde Bispingen | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 16:57,1 | Sobisch, Evelyne 1959 -- SV Munster | 21.09.1991 | 
| 48467 | 27:06,13 | Hintze, Cornelia | 1977 | LG Fallingbostel | Sarstedt | 25.06. | 
| zurück | 
| 5 km Str. | 
| Bestl. 2022: | 22:53 | Leonhardt, Nicole 1969 -- SV Kirchboitzen | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 22:53 | Leonhardt, Nicole 1969 -- SV Kirchboitzen | 16.07.2022 | 
| 35339 | 23:47 | Leonhardt, Nicole | 1969 | SV Kirchboitzen | Sottrum | 12.05. | 
| 32280 | 24:03 | Schulte, Gabriele | 1963 | Marathonclub Walsrode | Münster | 18.03. | 
| 48891 | 25:37 | Christiani, Sonja | 1976 | Sportfreunde Bispingen | Meppen | 02.09. | 
| 34112 | 31:21 | Qualmann, Christiane | 1953 | SV Kirchboitzen | Verden | 23.06. | 
| 700520 | 36:55 | Kleinties, Caroline | 1966 | TV Jahn Schneverdingen | Klein Meckelsen | 15.07. | 
| zurück | 
| 10 km Str. | 
| Bestl. 2022: | 50:15 | Schulte, Gabriele 1963 -- Marathonclub Walsrode | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 41:11 | Sturm, Anke 1963 -- MTV Soltau | 17.03.2002 | 
| 52169 | 45:49 | Warnecke, Carmen | 1991 | Marathonclub Walsrode | Uelzen | 16.04. | 
| 32280 | 50:34 | Schulte, Gabriele | 1963 | Marathonclub Walsrode | Uelzen | 16.04. | 
| 35339 | 51:11 | Leonhardt, Nicole | 1969 | SV Kirchboitzen | Bremen | 01.10. | 
| 48891 | 53:06 | Christiani, Sonja | 1976 | Sportfreunde Bispingen | Hamburg | 13.08. | 
| 48467 | 57:15 | Hintze, Cornelia | 1977 | LG Fallingbostel | Uelzen | 16.04. | 
| 48463 | 58:04 | Trautmann, Helena | 1973 | LG Fallingbostel | Uelzen | 16.04. | 
| 49865 | 1:03:37 | Hänisch, Angela | 1966 | LG Fallingbostel | Uelzen | 16.04. | 
| 700213 | 1:04:04 | Morawetz, Ute | 1959 | TV Jahn Schneverdingen | Bremen | 01.10. | 
| zurück | 
| 10 km Str. Ma. | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 2:19:03 | MTV Soltau | 17.03.2002 | 
| 2:58:56 | LG Fallingbostel | Uelzen | 16.04. | 
| 48467 Hintze, Cornelia (1977) - 57:15; 48463 Trautmann, Helena (1973) - 58:04 | ||||
| 49865 Hänisch, Angela (1966) - 63:37 | 
| zurück | 
| Halbmarathon | 
| Bestl. 2022: | 1:42:48 | Warnecke, Carmen 1991 -- Marathonclub Walsrode | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 1:32:21 | Schulte, Gabriele 1963 -- Marathonclub Walsrode | 7.11.2010 | 
| 52169 | 1:45:19 | Warnecke, Carmen | 1991 | Marathonclub Walsrode | Zürich/CH | 23.04. | 
| 32280 | 1:52:49 | Schulte, Gabriele | 1963 | Marathonclub Walsrode | Hannover | 26.03. | 
| 48891 | 1:56:23 | Christiani, Sonja | 1976 | Sportfreunde Bispingen | Hannover | 26.03. | 
| 700645 | 1:58:02 | Epley, Anna | 1970 | SV Kirchboitzen | Hannover | 26.03. | 
| 700212 | 2:03:24 | Alvermann-Buhr, Ingrid | 1954 | Sportfreunde Bispingen | Hamburg | 23.04. | 
| 700666 | 2:06:18 | Vergöhl, Regina | 1966 | LG Fallingbostel | Cuxhaven | 07.05. | 
| 49985 | 2:24:40 | Warschun, Maike | 1972 | Sportfreunde Bispingen | Hannover | 26.03. | 
| zurück | 
| Marathon | 
| Bestl. 2022: | 3:43:17 | Sasse, Kerstin 1968 -- TV Jahn Schneverdingen | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 2:59:54 | Sobisch, Evelyne 1959 -- SV Munster | 6.10.1991 | 
| 700643 | 3:55:58 | Sasse, Kerstin | 1968 | TV Jahn Schneverdingen | Hamburg | 23.04. | 
| 32280 | 3:57:51 | Schulte, Gabriele | 1963 | Marathonclub Walsrode | Prag/CZ | 07.05. | 
| 48891 | 4:26:35 | Christiani, Sonja | 1976 | Sportfreunde Bispingen | Hamburg | 23.04. | 
| zurück | 
| Kugelstoß 4 kg | 
| Bestl. 2022: | 9,22 | Bleeken, Laura 2000 -- TV Jahn Schneverdingen | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 13,66 | Coors, Iris 1971 -- SG Bomlitz-Lönsheide | 28.04.2001 | 
| 40644 | 9,07 | Mayer, Annika | 1999 | MTV Soltau | Soltau | 16.04. | 
| 41315 | 8,52 | Steden, Janine-Fabienne | 2000 | LG Fallingbostel | Soltau | 16.04. | 
| 700278 | 7,00 | Lütjen, Anja | 1977 | MTV Soltau | Soltau | 16.04. | 
| 645376 | 5,83 | Steden, Andrea | 1976 | LG Fallingbostel | Soltau | 16.04. | 
| zurück | 
| Diskuswurf 1 kg | 
| Bestl. 2022: | 30,56 | Bleeken, Laura 2000 -- TV Jahn Schneverdingen | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 42,56 | Hahne, Gundula 1941 -- MTV Soltau | 21.06.1975 | 
| 40644 | 24,91 | Mayer, Annika | 1999 | MTV Soltau | Soltau | 16.04. | 
| 41315 | 20,12 | Steden, Janine-Fabienne | 2000 | LG Fallingbostel | Soltau | 16.04. | 
| 700278 | 17,13 | Lütjen, Anja | 1977 | MTV Soltau | Soltau | 16.04. | 
| 645376 | 12,38 | Steden, Andrea | 1976 | LG Fallingbostel | Soltau | 16.04. | 
| zurück | 
| Speerwurf 600 g | 
| Bestl. 2022: | 34,23 | Bleeken, Laura 2000 -- TV Jahn Schneverdingen | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 48,85 | Coors, Iris 1971 -- SG Bomlitz-Lönsheide | 26.05.2002 | 
| 39493 | 38,78 | Dankert, Milena | 2000 | TV Jahn Schneverdingen | Soltau | 16.04. | 
| 646935 | 36,04 | Hannemann, Katharina | 1999 | MTV Soltau | Soltau | 16.04. | 
| 40644 | 29,42 | Mayer, Annika | 1999 | MTV Soltau | Soltau | 16.04. | 
| 645376 | 12,02 | Steden, Andrea | 1976 | LG Fallingbostel | Soltau | 16.04. | 
| zurück | 
| Männliche Jugend U20 | 
| 100 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 110 m Hürden | Hochsprung | 
| Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | 
| 5-Kampf | 10-Kampf | 
| zurück zum Anfang | 
| 100 m Lauf | 
| Bestl. 2022: | 11,46 | Badenhop, Laurenz 2004 -- TV Jahn Walsrode | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 10,6 | Kratschmer, Guido 1953 -- TSV Dorfmark | 28.08.1971 | 
| 44072 | 11,23 | +0,0 | Funck, Mika | 2004 | TV Jahn Walsrode | Sarstedt | 20.08. | 
| 44076 | 11,66 | +0,6 | Badenhop, Laurenz | 2004 | TV Jahn Walsrode | Edemissen | 06.05. | 
| 47309 | 12,18 | +0,0 | Silvester, Finn | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Bad Bevensen | 08.07. | 
| 47308 | 12,26 | -0,9 | Silvester, Lukas | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Verden | 22.04. | 
| zurück | 
| 400 m Lauf | 
| Bestl. 2022: | 50,12 | Badenhop, Laurenz 2004 -- TV Jahn Walsrode | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 48,23 | Röcker, Ralf 1964 -- TV Jahn Schneverdingen | 5.06.1982 | 
| 44072 | 51,81 | Funck, Mika | 2004 | TV Jahn Walsrode | Filderstadt | 20.05. | 
| 44076 | 53,22 | Badenhop, Laurenz | 2004 | TV Jahn Walsrode | Edemissen | 06.05. | 
| 47309 | 56,48 | Silvester, Finn | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Papenburg | 13.05. | 
| zurück | 
| 800 m Lauf | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 1:50,6 | Rupalla, Dieter 1951 -- TV Jahn Walsrode | 26.09.1970 | 
| 47309 | 2:12,54 | Silvester, Finn | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Verden | 11.06. | 
| zurück | 
| 1500 m Lauf | 
| Bestl. 2022: | 4:33,43 | Badenhop, Laurenz 2004 -- TV Jahn Walsrode | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 3:53,9 | Gleu, Lothar 1962 -- MTV Soltau | 10.08.1980 | 
| 47309 | 4:39,91 | Silvester, Finn | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Papenburg | 14.05. | 
| 44072 | 4:47,17 | Funck, Mika | 2004 | TV Jahn Walsrode | Filderstadt | 21.05. | 
| zurück | 
| 110 m Hürden 0.991m | 
| Bestl. 2022: | 16,02 | Funck, Mika 2004 -- TV Jahn Walsrode | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 14,0 | Kratschmer, Guido 1953 -- TSV Dorfmark | 17.10.1971 | 
| 44072 | 14,71 | +1,6 | Funck, Mika | 2004 | TV Jahn Walsrode | Filderstadt | 21.05. | 
| 47309 | 16,89 | +0,7 | Silvester, Finn | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Hamburg | 18.06. | 
| zurück | 
| Hochsprung | 
| Bestl. 2022: | 1,92 | Badenhop, Laurenz 2004 -- TV Jahn Walsrode | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 2,12 | Frost, Peter 1951 -- TSV Dorfmark | 21.07.1970 | 
| 44076 | 1,88 | Badenhop, Laurenz | 2004 | TV Jahn Walsrode | Edemissen | 06.05. | 
| 44072 | 1,82 | Funck, Mika | 2004 | TV Jahn Walsrode | Filderstadt | 20.05. | 
| 47309 | 1,77 | Silvester, Finn | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Zeven | 27.05. | 
| 47308 | 1,76 | Silvester, Lukas | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Verden | 22.04. | 
| zurück | 
| Stabhochsprung | 
| Bestl. 2022: | 3,90 | Funck, Mika 2004 -- TV Jahn Walsrode | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 4,40 | Soik, Timo 1973 -- MTV Schwarmstedt | 14.06.1992 | 
| 44072 | 4,10 | Funck, Mika | 2004 | TV Jahn Walsrode | Filderstadt | 21.05. | 
| 47309 | 2,50 | Silvester, Finn | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Bad Bevensen | 09.07. | 
| zurück | 
| Weitsprung | 
| Bestl. 2022: | 6,31 | Badenhop, Laurenz 2004 -- TV Jahn Walsrode | 
| Rekord LAV Heidekreis: | 7,36 | Schulz, Hans-Jürgen 1950 -- TSV Dorfmark | 17.05.1969 | 
| 44072 | 6,29 | +0,8 | Funck, Mika | 2004 | TV Jahn Walsrode | Filderstadt | 20.05. | 
| 47309 | 6,22 | +0,8 | Silvester, Finn | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Bad Bevensen | 08.07. | 
