KLV Soltau-Fallingbostel Kreismeisterschaften Waldlauf am 14.03.2009 in Bomlitz - Schulzentrum Bomlitz


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Waldlauf 850 m Waldlauf 850 m Waldlauf 1.170 m Waldlauf 1.170 m Waldlauf 1.320 m Waldlauf 1.320 m Waldlauf 2.340 m Waldlauf 5.000 m Waldlauf 10.000 m

Waldlauf 850 m


Waldlauf 850 m                               Schüler M08

  1.  und Sieger
    /6.    43 Wegener, Jasper         2001 MTV Soltau                        3:34
  2./12.   22 Tetzlaff, Daniel-Andre  2001 MTV Bispingen                     3:55
  2./12.   56 Freitag, Laurin         2001 MTV Soltau                        3:55
  4./14.   26 Westphal, Melvin        2001 MTV Bispingen                     3:56
  5./15.   40 Beneke, Lukas           2001 MTV Soltau                        3:57
  6./18.   38 Poller, Sönke           2001 MTV Soltau                        4:02
  7./21.   39 Bade, Julian            2001 MTV Soltau                        4:14
  8./22.   51 Pottharst, Marcel       2001 MTV Soltau                        4:15
  9./23.   52 Müller, Jendrik         2001 MTV Soltau                        4:30
 10./24.   54 Coors, Andre            2001 LG Fallingbostel                  4:42

Waldlauf 850 m                               Schüler M09

  1.  und Sieger
    /1.    45 Nebel, Laslo            2000 LG Fallingbostel                  3:15
  2./2.    55 Bastek, Timon           2000 MTV Soltau                        3:18
  3./3.    48 Wethkamp, Yannis        2000 LG Fallingbostel                  3:23
  4./4.    46 Röhrs, Finn             2000 TV Jahn Schneverdingen            3:25
  5./5.    47 Janke, Henrik           2000 TV Jahn Schneverdingen            3:33
  6./6.    50 Boeck, Melvyn           2000 MTV Soltau                        3:34
  7./8.    41 Poller, Hannes          2000 MTV Soltau                        3:40
  8./9.    53 Coors, Leon             2000 LG Fallingbostel                  3:44
  9./10.   10 Meyer, Christian        2000 MTV Bispingen                     3:47
 10./11.   42 Stöckmann, Johannes     2000 MTV Soltau                        3:51
 11./19.   17 Gördes, Bjarne          2000 MTV Bispingen                     4:04
 12./20.   44 Taps, Finn              2000 LG Fallingbostel                  4:05

Waldlauf 850 m                               Schüler M05

  1.  und Sieger
    /27.   35 Kautz, Paul             2004 MTV Soltau                        5:00
  2./29.   49 Dörntge, Max Maddox     2004 *Bomlitz                          5:26

Waldlauf 850 m                               Schüler M06

  1./28.   27 Hildebrandt, Lasse      2003 LG Fallingbostel                  5:18

Waldlauf 850 m                               Schüler M07

  1.  und Sieger
    /16.   36 Mayer, Tjorben          2002 MTV Soltau                        4:00
  2./17.   37 Jeske, Jonas            2002 MTV Soltau                        4:01
  3./25.   33 Mielke, Niclas          2002 LG Fallingbostel                  4:46
  4./26.   34 Mielke, Lucas           2002 LG Fallingbostel                  4:47


Waldlauf 850 m                               Schüler D

  1.  und Sieger
               LG Fallingbostel I                                        13  Pkt.
                  45 Nebel, Laslo                  2000        1  Pkt.
                  48 Wethkamp, Yannis              2000        3  Pkt.
                  53 Coors, Leon                   2000        9  Pkt.

  2.           MTV Soltau I                                              14  Pkt.
                  55 Bastek, Timon                 2000        2  Pkt.
                  43 Wegener, Jasper               2001        6  Pkt.
                  50 Boeck, Melvyn                 2000        6  Pkt.

  3.           MTV Soltau II                                             31  Pkt.
                  41 Poller, Hannes                2000        8  Pkt.
                  42 Stöckmann, Johannes           2000       11  Pkt.
                  56 Freitag, Laurin               2001       12  Pkt.

  4.           MTV Bispingen                                             36  Pkt.
                  10 Meyer, Christian              2000       10  Pkt.
                  22 Tetzlaff, Daniel-Andre        2001       12  Pkt.
                  26 Westphal, Melvin              2001       14  Pkt.

  5.           MTV Soltau III                                            48  Pkt.
                  40 Beneke, Lukas                 2001       15  Pkt.
                  36 Mayer, Tjorben                2002       16  Pkt.
                  37 Jeske, Jonas                  2002       17  Pkt.

  6.           MTV Soltau IV                                             61  Pkt.
                  38 Poller, Sönke                 2001       18  Pkt.
                  39 Bade, Julian                  2001       21  Pkt.
                  51 Pottharst, Marcel             2001       22  Pkt.

  7.           LG Fallingbostel II                                       69  Pkt.
                  44 Taps, Finn                    2000       20  Pkt.
                  54 Coors, Andre                  2001       24  Pkt.
                  33 Mielke, Niclas                2002       25  Pkt.

Waldlauf 850 m


Waldlauf 850 m                               Schülerinnen W08

  1.  und Siegerin
    /2.    72 Muhme, Johanna          2001 MTV Bispingen                     3:30
  2./9.    75 Feldmann, Kristin       2001 LG Fallingbostel                  3:53
  3./11.   76 Röhrs, Emma Joelle      2001 TV Jahn Schneverdingen            3:57
  4./12.   71 Mattis, Hannah          2001 LG Fallingbostel                  4:00
  5./13.   79 Emmann, Birte           2001 MTV Soltau                        4:04
  6./15.   78 Ruschmeyer, Nina        2001 TV Jahn Schneverdingen            4:27
  7./17.   74 Meyer, Paula            2001 MTV Bispingen                     4:29
  8./23.   73 Bogumil, Mette          2001 MTV Bispingen                     4:49

Waldlauf 850 m                               Schülerinnen W09

  1.  und Siegerin
    /1.    94 Rohleder, Luna          2000 MTV Soltau                        3:29
  2./3.    61 Dankert, Milena         2000 TV Jahn Schneverdingen            3:31
  3./4.    95 Mulder, Louisa          2000 MTV Soltau                        3:32
  4./5.    59 Schröder, Jonna         2000 TV Jahn Schneverdingen            3:39
  5./6.    62 Zienow, Theresa         2000 TV Jahn Schneverdingen            3:42
  6./7.    60 Radtke, Chiara          2000 TV Jahn Schneverdingen            3:51
  7./8.    80 Alm, Janet              2000 LG Fallingbostel                  3:52
  8./10.   82 Gerigk, Lisa-Marie      2000 LG Fallingbostel                  3:55
  9./16.   63 Pupic-Bakrac, Anna Vikt 2000 TV Jahn Schneverdingen            4:28
 10./19.   81 Zalewski, Lea           2000 LG Fallingbostel                  4:36
 11./20.   84 Coors, Lisa             2000 LG Fallingbostel                  4:38
 12./21.   83 Steden, Janine          2000 LG Fallingbostel                  4:46
 13./22.   89 Schwenk, Lea            2000 LG Fallingbostel                  4:48

Waldlauf 850 m                               Schülerinnen W06

  1./18.   66 Hirschmann, Mia         2003 MTV Soltau                        4:35

Waldlauf 850 m                               Schülerinnen W07

  1.  und Siegerin
    /14.   68 Helmke, Julia           2002 MTV Soltau                        4:06
  2./24.   67 Kortebrock, Sophie      2002 MTV Soltau                        4:58


Waldlauf 850 m                               Schülerinnen D

  1.  und Sieger
               TV Jahn Schneverdingen I                                  14  Pkt.
                  61 Dankert, Milena               2000        3  Pkt.
                  59 Schröder, Jonna               2000        5  Pkt.
                  62 Zienow, Theresa               2000        6  Pkt.

  2.           MTV Soltau I                                              18  Pkt.
                  94 Rohleder, Luna                2000        1  Pkt.
                  95 Mulder, Louisa                2000        4  Pkt.
                  79 Emmann, Birte                 2001       13  Pkt.

  3.           LG Fallingbostel I                                        27  Pkt.
                  80 Alm, Janet                    2000        8  Pkt.
                  75 Feldmann, Kristin             2001        9  Pkt.
                  82 Gerigk, Lisa-Marie            2000       10  Pkt.

  4.           TV Jahn Schneverdingen II                                 33  Pkt.
                  60 Radtke, Chiara                2000        7  Pkt.
                  76 Röhrs, Emma Joelle            2001       11  Pkt.
                  78 Ruschmeyer, Nina              2001       15  Pkt.

  5.           MTV Bispingen                                             42  Pkt.
                  72 Muhme, Johanna                2001        2  Pkt.
                  74 Meyer, Paula                  2001       17  Pkt.
                  73 Bogumil, Mette                2001       23  Pkt.

  6.           LG Fallingbostel II                                       51  Pkt.
                  71 Mattis, Hannah                2001       12  Pkt.
                  81 Zalewski, Lea                 2000       19  Pkt.
                  84 Coors, Lisa                   2000       20  Pkt.

  7.           MTV Soltau II                                             56  Pkt.
                  68 Helmke, Julia                 2002       14  Pkt.
                  66 Hirschmann, Mia               2003       18  Pkt.
                  67 Kortebrock, Sophie            2002       24  Pkt.

Waldlauf 1.170 m


Waldlauf 1.170 m                             Schüler M10

  1.  und Sieger
    /2.   115 Kaiser, Lewin           1999 LG Fallingbostel                  4:36
  2./4.   105 Muhme, Leon             1999 MTV Bispingen                     4:50
  3./5.   123 Schröder, Jonah         1999 TV Jahn Schneverdingen            4:54
  4./8.   114 Block, Leo              1999 LG Fallingbostel                  5:19
  5./14.  106 Vogel, Leon             1999 MTV Bispingen                     5:39
  6./15.  124 Dembek, Jannes          1999 TV Jahn Schneverdingen            5:47
  7./19.  112 Hanisch, Stephen        1999 LG Fallingbostel                  6:00
  8./20.  107 Wiesekerl, Lennart      1999 LG Fallingbostel                  6:02

Waldlauf 1.170 m                             Schüler M11

  1.  und Sieger
    /1.   144 Warnecke, Jan Henrik    1998 LG Fallingbostel                  4:22
  2./3.   127 Henze, Steven           1998 LG Fallingbostel                  4:40
  3./6.   149 Halbas, Marte           1998 SV Munster                        4:57
  4./7.   143 Karus, Leon             1998 LG Fallingbostel                  4:59
  5./9.   140 Müller, Hannes          1998 LG Fallingbostel                  5:22
  6./10.  147 Stoffers, Ruben         1998 LG Fallingbostel                  5:26
  7./11.  141 Schnabel, Kilian        1998 LG Fallingbostel                  5:30
  8./12.  136 Bertram, Moritz         1998 LG Fallingbostel                  5:32
  9./13.  146 Emmann, Felix           1998 MTV Soltau                        5:35
 10./16.  137 Zacharias, Max          1998 LG Fallingbostel                  5:50
 11./17.  130 Rosebrock, Jan Frederik 1998 LG Fallingbostel                  5:55
 12./18.  142 Precht, Florian         1998 LG Fallingbostel                  5:57


Waldlauf 1.170 m                             Schüler C

  1.  und Sieger
               LG Fallingbostel I                                         6  Pkt.
                 144 Warnecke, Jan Henrik          1998        1  Pkt.
                 115 Kaiser, Lewin                 1999        2  Pkt.
                 127 Henze, Steven                 1998        3  Pkt.

  2.           LG Fallingbostel II                                       24  Pkt.
                 143 Karus, Leon                   1998        7  Pkt.
                 114 Block, Leo                    1999        8  Pkt.
                 140 Müller, Hannes                1998        9  Pkt.

  3.           LG Fallingbostel III                                      33  Pkt.
                 147 Stoffers, Ruben               1998       10  Pkt.
                 141 Schnabel, Kilian              1998       11  Pkt.
                 136 Bertram, Moritz               1998       12  Pkt.

  4.           LG Fallingbostel IV                                       51  Pkt.
                 137 Zacharias, Max                1998       16  Pkt.
                 130 Rosebrock, Jan Frederik       1998       17  Pkt.
                 142 Precht, Florian               1998       18  Pkt.

Waldlauf 1.170 m


Waldlauf 1.170 m                             Schülerinnen W10

  1.  und Siegerin
    /4.   164 Jeske, Johanna          1999 MTV Soltau                        4:51
  2./6.   152 Feldmann, Luzie         1999 LG Fallingbostel                  4:58
  3./9.   157 Hector, Joke            1999 LG Fallingbostel                  5:02
  4./10.  169 Portecene, Selin        1999 TV Jahn Schneverdingen            5:04
  5./12.  172 Seuthe, Maren           1999 TV Jahn Schneverdingen            5:07
  6./14.  165 Rydzy, Carolin          1999 MTV Soltau                        5:09
  7./17.  170 Hindemith, Chiara       1999 TV Jahn Schneverdingen            5:20
  8./18.  150 Reibold, Aune           1999 MTV Bispingen                     5:21
  9./19.  166 Feldtmann, Sharona      1999 TV Jahn Schneverdingen            5:30

Waldlauf 1.170 m                             Schülerinnen W11

  1.  und Siegerin
    /1.   179 Wesseloh, Liza          1998 MTV Soltau                        4:29
  2./2.   186 Küsel, Lisa             1998 MTV Soltau                        4:44
  3./3.   188 Freudenthal, Lena       1998 MTV Soltau                        4:50
  4./5.   174 Zienow, Paula           1998 TV Jahn Schneverdingen            4:52
  5./7.   187 Querfurth, Pauline      1998 LG Fallingbostel                  4:59
  6./8.   182 Poller, Antonia         1998 MTV Soltau                        5:00
  7./11.  185 Wingert, Laura          1998 MTV Soltau                        5:06
  8./13.  176 Fuchs, Katharina        1998 TV Jahn Schneverdingen            5:08
  9./15.  175 Riebesel, Franziska     1998 TV Jahn Schneverdingen            5:10
 10./16.  183 Kötke, Jennifer         1998 MTV Soltau                        5:14
 11./20.  190 Jung, Viktoria          1998 MTV Bispingen                     5:54


Waldlauf 1.170 m                             Schülerinnen C

  1.  und Sieger
               MTV Soltau I                                               6  Pkt.
                 179 Wesseloh, Liza                1998        1  Pkt.
                 186 Küsel, Lisa                   1998        2  Pkt.
                 188 Freudenthal, Lena             1998        3  Pkt.

  2.           LG Fallingbostel                                          22  Pkt.
                 152 Feldmann, Luzie               1999        6  Pkt.
                 187 Querfurth, Pauline            1998        7  Pkt.
                 157 Hector, Joke                  1999        9  Pkt.

  3.           MTV Soltau II                                             23  Pkt.
                 164 Jeske, Johanna                1999        4  Pkt.
                 182 Poller, Antonia               1998        8  Pkt.
                 185 Wingert, Laura                1998       11  Pkt.

  4.           TV Jahn Schneverdingen I                                  27  Pkt.
                 174 Zienow, Paula                 1998        5  Pkt.
                 169 Portecene, Selin              1999       10  Pkt.
                 172 Seuthe, Maren                 1999       12  Pkt.

  5.           TV Jahn Schneverdingen II                                 45  Pkt.
                 176 Fuchs, Katharina              1998       13  Pkt.
                 175 Riebesel, Franziska           1998       15  Pkt.
                 170 Hindemith, Chiara             1999       17  Pkt.

Waldlauf 1.320 m


Waldlauf 1.320 m                             Schüler M12

  1.  und Sieger
    /1.   208 Glanert, Alexander      1997 LG Fallingbostel                  4:52
  2./2.   207 Bode, Pascal            1997 LG Fallingbostel                  4:57
  3./4.   210 Raßmann, Raik           1997 TV Jahn Schneverdingen            5:00
  4./5.   209 Feldtmann, Tino         1997 TV Jahn Schneverdingen            5:02
  5./7.   202 Knopf, Lukas            1997 LG Fallingbostel                  5:11
  6./8.   211 Eberharter, Jan         1997 TV Jahn Schneverdingen            5:15
  7./10.  224 Block, Ole              1997 LG Fallingbostel                  5:18
  8./13.  225 Coors, Jannick          1997 LG Fallingbostel                  5:26
  9./14.  203 Winkelmann, Tim         1997 MTV Soltau                        5:27
 10./15.  205 Reese, Carl Leon        1997 MTV Soltau                        5:29
 11./16.  228 Koch, Tobias            1997 LG Fallingbostel                  5:37
 12./18.  226 Möller, Ruben           1997 LG Fallingbostel                  5:50
 13./19.  227 Kull, Christoph         1997 LG Fallingbostel                  6:17

Waldlauf 1.320 m                             Schüler M13

  1.  und Sieger
    /3.   229 Witthöft, Jan-Ole       1996 MTV Bispingen                     4:59
  2./6.   233 Schreck, Julian         1996 LG Fallingbostel                  5:04
  3./9.   235 Tilz, Fabian            1996 MTV Soltau                        5:16
  4./11.  231 Tetzlaff, Jonas         1996 MTV Bispingen                     5:22
  5./12.  234 Stöckmann, Florian      1996 MTV Soltau                        5:25
  6./17.  237 Goerdes, Tobias         1996 LG Fallingbostel                  5:45


Waldlauf 1.320 m                             Schüler B

  1.  und Sieger
               LG Fallingbostel I                                         9  Pkt.
                 208 Glanert, Alexander            1997        1  Pkt.
                 207 Bode, Pascal                  1997        2  Pkt.
                 233 Schreck, Julian               1996        6  Pkt.

  2.           TV Jahn Schneverdingen                                    17  Pkt.
                 210 Raßmann, Raik                 1997        4  Pkt.
                 209 Feldtmann, Tino               1997        5  Pkt.
                 211 Eberharter, Jan               1997        8  Pkt.

  3.           LG Fallingbostel II                                       30  Pkt.
                 202 Knopf, Lukas                  1997        7  Pkt.
                 224 Block, Ole                    1997       10  Pkt.
                 225 Coors, Jannick                1997       13  Pkt.

  4.           MTV Soltau                                                35  Pkt.
                 235 Tilz, Fabian                  1996        9  Pkt.
                 234 Stöckmann, Florian            1996       12  Pkt.
                 203 Winkelmann, Tim               1997       14  Pkt.

  5.           LG Fallingbostel III                                      51  Pkt.
                 228 Koch, Tobias                  1997       16  Pkt.
                 237 Goerdes, Tobias               1996       17  Pkt.
                 226 Möller, Ruben                 1997       18  Pkt.

Waldlauf 1.320 m


Waldlauf 1.320 m                             Schülerinnen W12

  1.  und Siegerin
    /3.   247 Warncke, Saskia         1997 TV Jahn Schneverdingen            5:08
  2./9.   249 Schröder, Marie         1997 TV Jahn Schneverdingen            5:34
  3./10.  250 Ernst, Emily            1997 TV Jahn Schneverdingen            5:35
  4./11.  243 Hector, Temke           1997 LG Fallingbostel                  5:37
  5./12.  244 Clausing, Farina        1997 LG Fallingbostel                  5:47
  6./13.  248 Bosselmann, Madeleine   1997 TV Jahn Schneverdingen            5:48
  7./14.  245 Tödter, Janna           1997 MTV Soltau                        6:03
  8./15.  251 Riebesehl, Shirley      1997 TV Jahn Schneverdingen            6:04
  9./18.  242 von Felde, Kaja         1997 MTV Soltau                        6:50
 10./19.  254 Weseloh, Carolin        1997 TV Jahn Schneverdingen            8:04

Waldlauf 1.320 m                             Schülerinnen W13

  1.  und Siegerin
    /1.   266 Feldtmann, Marcella     1996 TV Jahn Schneverdingen            5:04
  2./2.   263 Oltmanns, Sonja         1996 LG Fallingbostel                  5:07
  3./4.   260 Willenbockel, Rebecca   1996 MTV Soltau                        5:13
  4./5.   269 Gonska, Anna-Sophie     1996 TV Jahn Schneverdingen            5:16
  5./6.   267 Loose, Carolin          1996 TV Jahn Schneverdingen            5:17
  6./7.   268 Kovac, Dana             1996 TV Jahn Schneverdingen            5:18
  7./8.   265 Prigge, Jana            1996 MTV Soltau                        5:33
  8./16.  262 Müller, Anna-Katharina  1996 LG Fallingbostel                  6:28
  9./17.  258 Kull, Frederike         1996 LG Fallingbostel                  6:47


Waldlauf 1.320 m                             Schülerinnen B

  1.  und Sieger
               TV Jahn Schneverdingen I                                   9  Pkt.
                 266 Feldtmann, Marcella           1996        1  Pkt.
                 247 Warncke, Saskia               1997        3  Pkt.
                 269 Gonska, Anna-Sophie           1996        5  Pkt.

  2.           TV Jahn Schneverdingen II                                 22  Pkt.
                 267 Loose, Carolin                1996        6  Pkt.
                 268 Kovac, Dana                   1996        7  Pkt.
                 249 Schröder, Marie               1997        9  Pkt.

  3.           LG Fallingbostel                                          25  Pkt.
                 263 Oltmanns, Sonja               1996        2  Pkt.
                 243 Hector, Temke                 1997       11  Pkt.
                 244 Clausing, Farina              1997       12  Pkt.

  4.           MTV Soltau                                                26  Pkt.
                 260 Willenbockel, Rebecca         1996        4  Pkt.
                 265 Prigge, Jana                  1996        8  Pkt.
                 245 Tödter, Janna                 1997       14  Pkt.

  5.           TV Jahn Schneverdingen III                                38  Pkt.
                 250 Ernst, Emily                  1997       10  Pkt.
                 248 Bosselmann, Madeleine         1997       13  Pkt.
                 251 Riebesehl, Shirley            1997       15  Pkt.

Waldlauf 2.340 m


Waldlauf 2.340 m                             Schüler M14

  1.  und Sieger
    /1.   323 Schwippel, Tim-Niklas   1995 SV Munster                        8:38
  2./2.   326 Soppke, Felix           1995 LG Fallingbostel                  8:59
  3./3.   330 Schröder, Lukas         1995 TV Jahn Schneverdingen            9:09
  4./4.   327 Semmler, Maximilian     1995 LG Fallingbostel                  9:21
  5./5.   333 Finkenwerder, Jannes    1995 LG Fallingbostel                  9:22
  6./6.   360 Thies, Simon            1995 LG Fallingbostel                  9:25
  7./7.   300 Kurtz, Florian          1995 SV Munster                        9:50
  8./8.   325 Clausing, Marius        1995 LG Fallingbostel                 10:11
  9./9.   361 Schulz, Philipp         1995 MTV Soltau                       10:21
 10./10.  324 Möller, Dominik         1995 LG Fallingbostel                 10:25
 11./11.  329 Kirck, Daniel           1995 LG Fallingbostel                 10:31

Waldlauf 2.340 m                             Schülerinnen W14

  1.  und Siegerin
    /1.   354 Binder, Selina          1995 TV Jahn Schneverdingen            9:40
  2./4.   366 Gossel, Annika          1995 MTV Soltau                       10:17
  3./5.   351 Helmke, Pia             1995 MTV Soltau                       10:34
  4./6.   353 Ullmann, Sarah          1995 MTV Soltau                       10:53

Waldlauf 2.340 m                             Schülerinnen W15

  1.  und Siegerin
    /2.   357 Sandkühler, Merle       1994 MTV Soltau                        9:56
  2./3.   355 Halbas, Mira            1994 SV Munster                       10:00
  3./7.   358 Alptekin, Gülnaz        1994 LG Fallingbostel                 11:33
  4./8.   359 Jarysch, Jenny          1994 LG Fallingbostel                 12:00


Waldlauf 2.340 m                             Schüler A

  1.  und Sieger
               LG Fallingbostel I                                        11  Pkt.
                 326 Soppke, Felix                 1995        2  Pkt.
                 327 Semmler, Maximilian           1995        4  Pkt.
                 333 Finkenwerder, Jannes          1995        5  Pkt.

  2.           LG Fallingbostel II                                       24  Pkt.
                 360 Thies, Simon                  1995        6  Pkt.
                 325 Clausing, Marius              1995        8  Pkt.
                 324 Möller, Dominik               1995       10  Pkt.

Waldlauf 2.340 m                             Schülerinnen A

  1.           MTV Soltau                                                11  Pkt.
                 357 Sandkühler, Merle             1994        2  Pkt.
                 366 Gossel, Annika                1995        4  Pkt.
                 351 Helmke, Pia                   1995        5  Pkt.

Waldlauf 5.000 m


Waldlauf 5.000 m                             Männer

  1.  und Sieger
    /1.   442 Hildebrand, Sebastian   1986 MTV Soltau                       16:59
  2./3.   415 Buhr, Hendrik           1982 MTV Bispingen                    18:08
  3./4.   409 Meyer, André            1982 MTV Bispingen                    18:20
  4./5.   380 Dierking, Mirco         1988 LG Fallingbostel                 20:01
  5./6.   448 Hebenbrock, Julian      1988 TV Jahn Schneverdingen           20:20
  6./7.   447 von Fintel, Jan         1989 TV Jahn Schneverdingen           20:22
  7./13.  449 Hanisch, Adrian         1986 *Bomlitz                         32:44

Waldlauf 5.000 m                             Frauen

  1./1.   400 Dörntge, Eva-Maria      1980 Marathonclub Walsrode            22:15

Waldlauf 5.000 m                             Männl. Jugend A

  1./1.   370 Sartison, Georg         1991 *Bomlitz                         21:20

Waldlauf 5.000 m                             Männl. Jugend B

  1.  und Sieger
    /1.   375 Noethen, Florian        1992 TV Jahn Schneverdingen           19:34
  2./2.   379 Berger, Thomas-Tobias   1992 LG Fallingbostel                 19:47
  3./3.   377 Marquardt, Jo Peregrin  1993 LG Fallingbostel                 19:50
  4./4.   371 Albeshausen, Timo       1993 LG Fallingbostel                 21:55
  5./5.   376 Mattis, Hendrik         1993 LG Fallingbostel                 22:50
  6./6.   378 Hanisch, Simon          1992 LG Fallingbostel                 32:44

Waldlauf 5.000 m                             Weibl. Jugend B

  1./1.   396 Wajemann, Mandy         1992 Marathonclub Walsrode            30:17

Waldlauf 5.000 m                             Senioren M30

  1.  und Sieger
    /8.   456 Kohlmeyer, Björn        1977 MTV Bispingen                    20:53
  2./11.  475 Wutke, Aleksander       1979 LT Wipack Walsrode               23:10

Waldlauf 5.000 m                             Senioren M35

  1.  und Sieger
    /2.   466 Berger, Sascha          1972 Marathonclub Walsrode            17:29
  2./9.   493 Peter, Frank            1971 MTV Soltau                       21:56
  3./10.  465 Braemer, Lars           1972 LG Fallingbostel                 22:56
  4./12.  464 Konkel, Manuel          1971 *Bomlitz                         25:44

Waldlauf 5.000 m                             Seniorinnen W35

  1./2.   381 Berkath, Petra          1972 LG Fallingbostel                 22:58

Waldlauf 5.000 m                             Senioren M40

  1.  und Sieger
    /2.   662 Zacharias, Ralf         1966 MTV Soltau                       17:11
  2./4.   483 Bombien, Bernd          1968 Marathonclub Walsrode            19:26
  3./8.   788 Wilden, Peter           1969 *Altenboitzen                    22:11
  4./9.   482 Nethe, Dirk             1968 MTV Bispingen                    22:33
  5./10.  486 Emmann, Andreas         1965 MTV Soltau                       25:04

Waldlauf 5.000 m                             Seniorinnen W40

  1.  und Siegerin
    /1.   382 Sarikaya, Kirsti        1969 MTV Bispingen                    20:50
  2./2.   383 Renken, Nadja           1965 MTV Bispingen                    20:57
  3./4.   873 Leonhardt, Nicole       1969 SV Kirchboitzen                  21:45

Waldlauf 5.000 m                             Senioren M45

  1.  und Sieger
    /1.   497 Röhrs, Dr. Michael      1963 TV Jahn Schneverdingen           16:32
  2./3.   504 Rohleder, Frank         1963 MTV Soltau                       18:32
  3./5.   498 Preine, Gerrit          1962 Marathonclub Walsrode            20:14
  4./6.   814 Völkers, Günther        1962 *Walsrode                        20:40
  5./7.   503 Harbart, Rudolf         1962 MTV Soltau                       20:48

Waldlauf 5.000 m                             Seniorinnen W45

  1.  und Siegerin
    /3.   385 Sturm, Anke             1963 MTV Soltau                       21:00
  2./5.   384 Glanert, Silke          1964 Marathonclub Walsrode            23:26
  3./6.   744 Thumulla, Franka        1961 SV Kirchboitzen                  28:44

Waldlauf 5.000 m                             Senioren M50

  1.  und Sieger
    /1.   509 Eggers, Helmut          1958 MTV Bispingen                    19:04
  2./3.   513 Knebel, Norbert         1955 Soltauer SC                      20:37
  3./4.   517 Carls, Rolf             1956 MTV Soltau                       22:12
  4./6.   508 Buchheister, Detlef     1958 MTV Bispingen                    24:37
  5./7.   514 Hees, Roland            1959 *Krelingen                       30:13

Waldlauf 5.000 m                             Seniorinnen W50

  1.  und Siegerin
    /1.   386 Homotov, Eva            1958 MTV Bispingen                    22:52
  2./5.   387 Jakubowski, Frances     1955 MTV Bispingen                    30:04

Waldlauf 5.000 m                             Senioren M55

  1.  und Sieger
    /2.   923 Köhler, Wolfgang        1954 *Walsrode                        20:23
  2./5.   525 Marquard, Rudolf        1953 SV Kirchboitzen                  23:03

Waldlauf 5.000 m                             Seniorinnen W55

  1.  und Siegerin
    /2.   388 Alvermann-Buhr, Ingrid  1954 MTV Bispingen                    23:54
  2./3.   446 Sobczak, Antje          1954 MTV Soltau                       25:11

Waldlauf 5.000 m                             Senioren M60

  1.  und Sieger
    /1.   561 Fiebrandt, Lutz         1945 MTV Soltau                       21:43
  2./2.   529 Welke, Detlev           1946 LG Fallingbostel                 22:00
  3./6.   627 Westermann, Gerhard     1949 LG Fallingbostel                 24:15

Waldlauf 5.000 m                             Seniorinnen W60

  1./4.   391 Hintze, Monika          1947 MTV Bispingen                    28:36

Waldlauf 5.000 m                             Senioren M65

  1.  und Sieger
    /3.   570 Jaschinski, Günter      1940 MTV Bispingen                    22:22
  2./4.   567 Kunze, Lutz             1943 MTV Bispingen                    23:32
  3./5.   572 Ociepka, Jan            1944 SV Kirchboitzen                  23:54
  4./7.   588 Schmidt, Wolfgang       1944 TV Jahn Schneverdingen           26:33


Waldlauf 5.000 m                             Männer

  1.           MTV Bispingen                                             15  Pkt.
                 415 Buhr, Hendrik                 1982        3  Pkt.
                 409 Meyer, André                  1982        4  Pkt.
                 456 Kohlmeyer, Björn              1977        8  Pkt.

Waldlauf 5.000 m                             männliche Jugend B

  1.           LG Fallingbostel                                           9  Pkt.
                 379 Berger, Thomas-Tobias         1992        2  Pkt.
                 377 Marquardt, Jo Peregrin        1993        3  Pkt.
                 371 Albeshausen, Timo             1993        4  Pkt.

Waldlauf 5.000 m                             Senioren M 40

  1.           MTV Soltau                                                12  Pkt.
                 662 Zacharias, Ralf               1966        2  Pkt.
                 504 Rohleder, Frank               1963        3  Pkt.
                 503 Harbart, Rudolf               1962        7  Pkt.

Waldlauf 5.000 m                             Seniorinnen W50 u.ä.

  1.           MTV Bispingen                                              7  Pkt.
                 386 Homotov, Eva                  1958        1  Pkt.
                 388 Alvermann-Buhr, Ingrid        1954        2  Pkt.
                 391 Hintze, Monika                1947        4  Pkt.

Waldlauf 10.000 m


Waldlauf 10.000 m                            

  1.  und Sieger
    /1.   M35 1425 Herbig, Sven           1972 Marathonclub Walsrode        38:39
  2./1.   M50 1427 Lampe, Dirk            1958 SV Bothmer                   44:12
  3./1.   M40 1426 Henning, Patrick       1966 *Walsrode                    46:42
  4./2.   M35 1436 Wajemann, Sven         1974 Marathonclub Walsrode        47:36
  5./1.   M45 1428 Wachtmann, Thomas      1963 VfL Visselhövede             47:47

Waldlauf 10.000 m                            

  1.  und Siegerin
    /1.   W45 1433 Schulte, Gabriele      1963 Marathonclub Walsrode        47:15
  2./2.   W45 1430 Wachtmann, Irene       1963 VfL Visselhövede             50:49


Erstellt mit COSA WIN 1.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: NI/4500 KLV Soltau-Fallingbostel