KLV Soltau-Fallingbostel
Kreismeisterschaften Waldlauf
am 26.03.2011 in Bomlitz - Schulzentrum Bomlitz
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Schüler D 850 m
Schülerinnen D 850 m
Schüler C 1.170 m
Schülerinnen C 1.170 m
Kurzstrecke Jugend 2.640 m
Schüler B 1.320 m
Schülerinnen B 1.320 m
Schüler/Schülerinnen A 1.750 m
Mittelstrecke 5.000 m
Mittelstrecke 5.000 m
Langstrecke 10.000 m
Langstrecke 10.000 m
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler D 850 m
Schüler D 850 m Schüler M08 u. jünger

1. und Gesamtsieger
/6. 18 Meyer, Jannik 2003 MTV Bispingen 3:34
2. /8. 16 Klages, Niklas 2003 MTV Müden/Örtze 3:37
3. /9. 12 Humann, Celvin 2003 LG Fallingbostel 3:40
4. /14. 15 van Putten, David 2003 LG Fallingbostel 3:50
5. /15. 14 Mahler, Theodor 2003 LG Fallingbostel 3:51
6. /18. 17 Müller, Onno 2003 MTV Soltau 4:00
7. /23. 84 Eggersglüß, Tom 2003 MTV Soltau 4:05
8. /26. 11 Hildebrandt, Lasse 2003 LG Fallingbostel 4:17
9. /29. 21 Manthey, Nils 2003 VfB Munster 4:22
10. /30. 22 Price, Joel 2003 LG Celle-Land 4:25
11. /32. 13 von Der Brelje, Luca 2003 LG Fallingbostel 4:40
12. /33. 20 Schiller, Maximilian 2003 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 4:41

Schüler D 850 m Schüler M09

1. und Gesamtsieger
/1. 26 Hindemith, Erik 2002 TV Jahn Schneverdingen 3:09
2. /2. 33 Mayer, Tjorben 2002 MTV Soltau 3:22
3. /3. 36 Wirth, Fabian 2002 LAZ Celle 3:26
4. /4. 35 Thömmes, Samuel 2002 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 3:33
4. /4. 39 Nieber, Lukas 2002 LG Fallingbostel 3:33
6. /10. 30 Sorge, Tilo 2002 VfB Munster 3:41
7. /11. 24 Mielke, Niklas 2002 LG Fallingbostel 3:42
8. /12. 32 Matys, Timo 2002 MTV Soltau 3:43
9. /13. 34 Moll, Henrik 2002 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 3:49
10. /16. 23 Mielke, Lukas 2002 LG Fallingbostel 3:55
11. /18. 29 Holm, Henri 2002 TV Jahn Schneverdingen 4:00
12. /20. 31 Klinke, Julian 2002 VfB Munster 4:01
13. /22. 85 Zeglat, Olrik 2002 LG Fallingbostel 4:03
14. /24. 28 Bürger, Benno 2002 TV Jahn Schneverdingen 4:10

Schüler D 850 m M06

1. und Gesamtsieger
/34. 1 Grall, Erik 2005 VfB Munster 4:42
2. /35. 2 Danneberg, Marc 2005 LG Celle-Land 5:18

Schüler D 850 m M07

1. und Gesamtsieger
/7. 6 Sorge, Cedric 2004 MTV Bispingen 3:35
2. /17. 8 Lehmberg, Lennart 2004 MTV Soltau 3:57
3. /20. 5 Moll, Nils 2004 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 4:01
4. /25. 7 Marcks, Hendrik 2004 MTV Soltau 4:11
5. /27. 4 Dörntge, Max Madox 2004 LG Fallingbostel 4:18
5. /27. 9 Sternberg, Nick André 2004 MTV Soltau 4:18
7. /31. 3 Leijendekker, Arne 2004 LG Fallingbostel 4:30

Schüler D 850 m Schüler D

1. und Gesamtsieger
LG Fallingbostel I 24 Pkt.
39 Nieber, Lukas 2002 4 Pkt. .
12 Humann, Celvin 2003 9 Pkt. .
24 Mielke, Niklas 2002 11 Pkt. .
2. MTV Soltau I 31 Pkt.
33 Mayer, Tjorben 2002 2 Pkt. .
32 Matys, Timo 2002 12 Pkt. .
8 Lehmberg, Lennart 2004 17 Pkt. .
3. LG UnterlüßFaßbergOldendorf 37 Pkt.
35 Thömmes, Samuel 2002 4 Pkt. .
34 Moll, Henrik 2002 13 Pkt. .
5 Moll, Nils 2004 20 Pkt. .
4. TV Jahn Schneverdingen 43 Pkt.
26 Hindemith, Erik 2002 1 Pkt. .
29 Holm, Henri 2002 18 Pkt. .
28 Bürger, Benno 2002 24 Pkt. .
5. LG Fallingbostel II 45 Pkt.
15 van Putten, David 2003 14 Pkt. .
14 Mahler, Theodor 2003 15 Pkt. .
23 Mielke, Lukas 2002 16 Pkt. .
6. VfB Munster 59 Pkt.
30 Sorge, Tilo 2002 10 Pkt. .
31 Klinke, Julian 2002 20 Pkt. .
21 Manthey, Nils 2003 29 Pkt. .
7. MTV Soltau II 66 Pkt.
17 Müller, Onno 2003 18 Pkt. .
84 Eggersglüß, Tom 2003 23 Pkt. .
7 Marcks, Hendrik 2004 25 Pkt. .
8. LG Fallingbostel III 75 Pkt.
85 Zeglat, Olrik 2002 22 Pkt. .
11 Hildebrandt, Lasse 2003 26 Pkt. .
4 Dörntge, Max Madox 2004 27 Pkt. .

Schülerinnen D 850 m
Schülerinnen D 850 m Schülerinnen W08 u.jünger

1. und Gesamtsiegerin
/1. 62 Dehning, Marie 2003 LG Celle-Land 3:17
2. /7. 59 Hirschmann, Mia 2003 MTV Soltau 3:40
3. /12. 52 Silvester, Nina 2003 TV Jahn Schneverdingen 3:51
4. /13. 51 Oestreich, Gina Marie 2003 TV Jahn Schneverdingen 3:56
5. /15. 47 Seidewitz, Chelsea 2003 MTV Müden/Örtze 3:59
6. /16. 60 Borchert, Lena 2003 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 4:00
7. /20. 50 Meyer-Ricks, Sina 2003 MTV Müden/Örtze 4:12
8. /22. 53 Meyer, Marie 2003 TV Jahn Schneverdingen 4:16
9. /26. 58 Möller, Lena 2003 MTV Soltau 4:23
10. /30. 61 Kratkey, Jennifer 2003 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 4:28
11. /32. 49 Dening, Jasmin 2003 MTV Müden/Örtze 4:53
12. /36. 55 Mendes, Nikolina 2003 TV Jahn Schneverdingen 6:35

Schülerinnen D 850 m Schülerinnen W09

1. und Gesamtsiegerin
/2. 80 Olshausen, Nala 2002 LG Celle-Land 3:18
2. /3. 68 Schröder, Jana 2002 LG Fallingbostel 3:36
3. /4. 70 Preuß, Tabea 2002 TV Jahn Schneverdingen 3:37
4. /5. 64 Popall, Victoria 2002 MTV Müden/Örtze 3:38
4. /5. 81 Danneberg, Renée 2002 LG Celle-Land 3:38
6. /8. 67 Söder, Hanna 2002 LG Fallingbostel 3:43
6. /8. 78 Sorge, Stina 2002 MTV Bispingen 3:43
8. /10. 71 Gotzmann, Alina 2002 TV Jahn Schneverdingen 3:47
9. /11. 65 Wiechmann, Patricia 2002 LAZ Celle 3:49
10. /17. 82 Marcks, Mareike 2002 MTV Soltau 4:01
11. /18. 73 Böhling, Carolin 2002 TV Jahn Schneverdingen 4:07
12. /19. 74 Heineking, Marleen 2002 TV Jahn Schneverdingen 4:09
13. /24. 77 Escher, Laura 2002 LG Fallingbostel 4:17
14. /25. 79 Kortebrock, Sophie 2002 MTV Soltau 4:19
15. /26. 66 Beuth, Dania Carina 2002 LG Fallingbostel 4:23
16. /28. 72 Knof, Saskia 2002 TV Jahn Schneverdingen 4:25
17. /29. 75 Hornbostel, Inga 2002 MTV Müden/Örtze 4:27

Schülerinnen D 850 m W06

1. und Gesamtsiegerin
/21. 42 Tetzlaff, Hannah-Faith 2005 MTV Bispingen 4:15
2. /34. 40 Schwenk, Lenja 2005 LG Fallingbostel 5:16
3. /35. 41 Appelt, Jenny 2005 LG Fallingbostel 6:21

Schülerinnen D 850 m W07

1. und Gesamtsiegerin
/14. 44 Fuchs, Lysanne 2004 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 3:58
2. /22. 46 Gördes, Caroline 2004 MTV Bispingen 4:16
3. /31. 43 Ulbricht, Luca-Marie 2004 LG Fallingbostel 4:30
4. /33. 45 Fontanie, Fanelyne 2004 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 5:04

Schülerinnen D 850 m Schülerinnen D

1. und Gesamtsieger
LG Celle-Land 8 Pkt.
62 Dehning, Marie 2003 1 Pkt. .
80 Olshausen, Nala 2002 2 Pkt. .
81 Danneberg, Renée 2002 5 Pkt. .
2. TV Jahn Schneverdingen I 26 Pkt.
70 Preuß, Tabea 2002 4 Pkt. .
71 Gotzmann, Alina 2002 10 Pkt. .
52 Silvester, Nina 2003 12 Pkt. .
3. LG Fallingbostel I 35 Pkt.
68 Schröder, Jana 2002 3 Pkt. .
67 Söder, Hanna 2002 8 Pkt. .
77 Escher, Laura 2002 24 Pkt. .
4. MTV Müden/Örtze 40 Pkt.
64 Popall, Victoria 2002 5 Pkt. .
47 Seidewitz, Chelsea 2003 15 Pkt. .
50 Meyer-Ricks, Sina 2003 20 Pkt. .
5. MTV Soltau 49 Pkt.
59 Hirschmann, Mia 2003 7 Pkt. .
82 Marcks, Mareike 2002 17 Pkt. .
79 Kortebrock, Sophie 2002 25 Pkt. .
6. TV Jahn Schneverdingen II 50 Pkt.
51 Oestreich, Gina Marie 2003 13 Pkt. .
73 Böhling, Carolin 2002 18 Pkt. .
74 Heineking, Marleen 2002 19 Pkt. .
7. MTV Bispingen 51 Pkt.
78 Sorge, Stina 2002 8 Pkt. .
42 Tetzlaff, Hannah-Faith 2005 21 Pkt. .
46 Gördes, Caroline 2004 22 Pkt. .
8. LG UnterlüßFaßbergOldendorf 60 Pkt.
44 Fuchs, Lysanne 2004 14 Pkt. .
60 Borchert, Lena 2003 16 Pkt. .
61 Kratkey, Jennifer 2003 30 Pkt. .
9. TV Jahn Schneverdingen III 86 Pkt.
53 Meyer, Marie 2003 22 Pkt. .
72 Knof, Saskia 2002 28 Pkt. .
55 Mendes, Nikolina 2003 36 Pkt. .
10. LG Fallingbostel II 91 Pkt.
66 Beuth, Dania Carina 2002 26 Pkt. .
43 Ulbricht, Luca-Marie 2004 31 Pkt. .
40 Schwenk, Lenja 2005 34 Pkt. .

Schüler C 1.170 m
Schüler C 1.170 m Schüler M10

1. und Gesamtsieger
/3. 106 Wegener, Jasper 2001 MTV Soltau 4:25
2. /4. 105 Kötke, Patrick Elias 2001 MTV Soltau 4:28
3. /5. 104 Rachner, Lukas 2001 LAZ Celle 4:29
4. /9. 90 Tetzlaff, Daniel-André 2001 MTV Bispingen 4:36
5. /12. 98 Tewes, Matti 2001 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 4:44
6. /19. 103 Kohrs, Arne 2001 LG Celle-Land 5:12
7. /20. 96 Poller, Sönke 2001 MTV Soltau 5:16
8. /23. 99 Marschke, Dominik 2001 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 5:31
9. /24. 102 Kratkey, Dennis 2001 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 5:38
10. /26. 91 Kaczmarek, Lennard 2001 TV Jahn Schneverdingen 5:44
11. /27. 93 Feldtmann, Dario Mike 2001 TV Jahn Schneverdingen 5:50
12. /28. 95 Coors, André 2001 LG Fallingbostel 7:06

Schüler C 1.170 m Schüler M11

1. und Gesamtsieger
/1. 121 Bastek, Timon 2000 MTV Soltau 4:16
2. /2. 117 Hoffmann, Lennart 2000 VfB Munster 4:23
3. /5. 113 Petersen, Steffen 2000 TV Jahn Schneverdingen 4:29
4. /7. 111 Röhrs, Finn 2000 TV Jahn Schneverdingen 4:31
5. /8. 114 Ahrens, Tim Vincent 2000 TV Jahn Schneverdingen 4:34
6. /9. 112 Janke, Henrik 2000 TV Jahn Schneverdingen 4:36
7. /11. 122 Boeck, Melvyn 2000 MTV Soltau 4:38
8. /13. 120 Poller, Hannes 2000 MTV Soltau 4:47
9. /14. 109 Stöckmann, Johannes 2000 MTV Soltau 4:50
10. /15. 115 Gördes, Bjarne 2000 MTV Bispingen 4:55
11. /16. 123 Wingert, Timo 2000 MTV Soltau 4:56
12. /17. 116 Meyer, Christian 2000 MTV Bispingen 5:03
13. /18. 108 Coors, Leon 2000 LG Fallingbostel 5:05
14. /21. 118 Steiner, Florian 2000 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 5:19
15. /22. 124 Mechler, Maximilian 2000 LG Celle-Land 5:30
16. /25. 37 Fiebing, Christopher 2000 VfB Munster 5:40
17. /29. 107 Meier, Bennet 2000 TV Jahn Schneverdingen 8:26

Schüler C 1.170 m Schüler C

1. und Gesamtsieger
MTV Soltau I 8 Pkt.
121 Bastek, Timon 2000 1 Pkt. .
106 Wegener, Jasper 2001 3 Pkt. .
105 Kötke, Patrick Elias 2001 4 Pkt. .
2. TV Jahn Schneverdingen I 20 Pkt.
113 Petersen, Steffen 2000 5 Pkt. .
111 Röhrs, Finn 2000 7 Pkt. .
114 Ahrens, Tim Vincent 2000 8 Pkt. .
3. MTV Soltau II 38 Pkt.
122 Boeck, Melvyn 2000 11 Pkt. .
120 Poller, Hannes 2000 13 Pkt. .
109 Stöckmann, Johannes 2000 14 Pkt. .
4. MTV Bispingen 41 Pkt.
90 Tetzlaff, Daniel-André 2001 9 Pkt. .
115 Gördes, Bjarne 2000 15 Pkt. .
116 Meyer, Christian 2000 17 Pkt. .
5. LG UnterlüßFaßbergOldendorf 56 Pkt.
98 Tewes, Matti 2001 12 Pkt. .
118 Steiner, Florian 2000 21 Pkt. .
99 Marschke, Dominik 2001 23 Pkt. .
6. TV Jahn Schneverdingen II 62 Pkt.
112 Janke, Henrik 2000 9 Pkt. .
91 Kaczmarek, Lennard 2001 26 Pkt. .
93 Feldtmann, Dario Mike 2001 27 Pkt. .

Schülerinnen C 1.170 m
Schülerinnen C 1.170 m Schülerinnen W10

1. und Gesamtsiegerin
/3. 135 Fischer, Nele 2001 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 4:34
2. /4. 131 Muhme, Johanna 2001 MTV Bispingen 4:40
3. /6. 147 Johnson, Jaimy 2001 LAZ Celle 5:03
4. /8. 143 Schönian, Magali 2001 LG Fallingbostel 5:06
5. /9. 144 Mattis, Hannah 2001 LG Fallingbostel 5:10
6. /10. 142 Möller, Laura 2001 MTV Soltau 5:14
7. /13. 132 Sternberg, Hanna 2001 MTV Soltau 5:25
8. /14. 138 Röhrs, Emma Joelle 2001 TV Jahn Schneverdingen 5:30
9. /16. 139 Wawrzyn, Marit 2001 TV Jahn Schneverdingen 5:49
10. /17. 148 Emmann, Birte 2001 MTV Soltau 6:08
11. /18. 134 Fuchs, Fabienne 2001 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 6:17
12. /19. 146 Meyer, Malena 2001 LAZ Celle 6:37
13. /21. 38 Grensemann, Soraya 2001 TV Jahn Schneverdingen 6:56
14. /25. 145 Reiter, Solvei 2001 LG Fallingbostel 7:39

Schülerinnen C 1.170 m Schülerinnen W11

1. und Gesamtsiegerin
/1. 165 Wöhlert, Nanda 2000 LAZ Celle 4:19
2. /2. 150 Kruse, Laura 2000 TV Jahn Schneverdingen 4:33
3. /5. 151 Dankert, Milena 2000 TV Jahn Schneverdingen 4:50
4. /7. 157 Sadewasser, Janina 2000 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 5:04
5. /10. 156 Meyer, Cora 2000 MTV Bispingen 5:14
6. /12. 154 Bleeken, Laura 2000 TV Jahn Schneverdingen 5:15
7. /15. 155 Heineking, Charlotte 2000 TV Jahn Schneverdingen 5:45
8. /20. 158 Haas, Ayline 2000 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 6:39
9. /22. 162 Steden, Janine 2000 LG Fallingbostel 7:02
10. /23. 149 van Putten, Paula 2000 LG Fallingbostel 7:18
11. /24. 161 Schwenk, Lea 2000 LG Fallingbostel 7:19

Schülerinnen C 1.170 m Schülerinnen C

1. und Gesamtsieger
TV Jahn Schneverdingen I 19 Pkt.
150 Kruse, Laura 2000 2 Pkt. .
151 Dankert, Milena 2000 5 Pkt. .
154 Bleeken, Laura 2000 12 Pkt. .
2. LAZ Celle 26 Pkt.
165 Wöhlert, Nanda 2000 1 Pkt. .
147 Johnson, Jaimy 2001 6 Pkt. .
146 Meyer, Malena 2001 19 Pkt. .
3. LG UnterlüßFaßbergOldendorf 28 Pkt.
135 Fischer, Nele 2001 3 Pkt. .
157 Sadewasser, Janina 2000 7 Pkt. .
134 Fuchs, Fabienne 2001 18 Pkt. .
4. LG Fallingbostel I 39 Pkt.
143 Schönian, Magali 2001 8 Pkt. .
144 Mattis, Hannah 2001 9 Pkt. .
162 Steden, Janine 2000 22 Pkt. .
5. MTV Soltau 40 Pkt.
142 Möller, Laura 2001 10 Pkt. .
132 Sternberg, Hanna 2001 13 Pkt. .
148 Emmann, Birte 2001 17 Pkt. .
6. TV Jahn Schneverdingen II 45 Pkt.
138 Röhrs, Emma Joelle 2001 14 Pkt. .
155 Heineking, Charlotte 2000 15 Pkt. .
139 Wawrzyn, Marit 2001 16 Pkt. .
7. LG Fallingbostel II 72 Pkt.
149 van Putten, Paula 2000 23 Pkt. .
161 Schwenk, Lea 2000 24 Pkt. .
145 Reiter, Solvei 2001 25 Pkt. .

Kurzstrecke Jugend 2.640 m
Kurzstrecke Jugend 2.640 m Männl. Jugend A

1. und Gesamtsieger
/1. 172 Forstreuter, Laurin 1992 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 8:53
2. /2. 170 Mwamuye, Ramos 1993 LG Fallingbostel 9:45
3. /3. 171 Görcan, Furkan 1993 LG Fallingbostel 10:26

Kurzstrecke Jugend 2.640 m Weibl. Jugend A

1. /1. 184 Witte, Catharina 1993 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 10:22

Kurzstrecke Jugend 2.640 m Männl. Jugend B

1. und Gesamtsieger
/1. 175 Grünhagen, Kilian 1994 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 8:37
2. /2. 178 Nimptsch, Alexander 1994 LG Fallingbostel 9:32
3. /3. 181 Guhl, Dennis 1995 VfB Munster 10:01
4. /4. 180 Thies, Simon 1995 LG Fallingbostel 10:15

Kurzstrecke Jugend 2.640 m Weibl. Jugend B

1. und Gesamtsiegerin
/1. 188 Kalender, Pauline 1995 MTV Soltau 10:43
2. /2. 192 Liedke, Stefanie 1994 LG Celle-Land 10:44
3. /3. 187 Sandkühler, Merle 1994 MTV Soltau 11:20
4. /4. 189 Helmke, Pia 1995 MTV Soltau 12:09
4. /4. 191 Gossel, Annika 1995 MTV Soltau 12:09
6. /6. 186 Fuchs, Franziska 1994 TV Jahn Schneverdingen 12:40

Kurzstrecke Jugend 2.640 m weibliche Jugend B

1. MTV Soltau 8 Pkt.
188 Kalender, Pauline 1995 1 Pkt. .
187 Sandkühler, Merle 1994 3 Pkt. .
191 Gossel, Annika 1995 4 Pkt. .

Schüler B 1.320 m
Schüler B 1.320 m Schüler M12

1. und Gesamtsieger
/2. 201 Hinrichs, Pascal 1999 TV Jahn Schneverdingen 5:01
2. /8. 209 Ehrhorn, Moritz 1999 MTV Soltau 5:15
3. /10. 211 Sümnick, Aaron 1999 LG Fallingbostel 5:29
4. /11. 210 Wiesner, Lucas 1999 MTV Soltau 5:33
5. /12. 203 Lange, Christian 1999 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 5:35
6. /13. 205 Escher, Tobias 1999 LG Fallingbostel 5:40
7. /14. 202 Muhme, Leon 1999 MTV Bispingen 5:41
8. /16. 204 Kadritzke, Peter 1999 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 5:59
9. /18. 207 Leijendekker, Sönke 1999 LG Fallingbostel 6:21

Schüler B 1.320 m Schüler M13

1. und Gesamtsieger
/1. 215 Nikolai, Robin 1998 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 4:42
2. /3. 214 Schloo, Tino 1998 TV Jahn Schneverdingen 5:02
3. /4. 221 Warnecke, Daniel 1998 LG Celle-Land 5:05
4. /5. 219 Fritz, Fabian 1998 VfB Munster 5:06
5. /6. 216 Henze, Steven 1998 LG Fallingbostel 5:12
6. /7. 220 Halbas, Marte 1998 SV Munster 5:13
7. /9. 217 Cerwinski, Daniel 1998 LG Fallingbostel 5:28
8. /15. 222 Rehwinkel, Jonas 1998 LG Celle-Land 5:50
9. /17. 218 Emmann, Felix 1998 MTV Soltau 6:14

Schüler B 1.320 m Schüler B

1. und Gesamtsieger
LG Fallingbostel 25 Pkt.
216 Henze, Steven 1998 6 Pkt. .
217 Cerwinski, Daniel 1998 9 Pkt. .
211 Sümnick, Aaron 1999 10 Pkt. .
2. LG UnterlüßFaßbergOldendorf 29 Pkt.
215 Nikolai, Robin 1998 1 Pkt. .
203 Lange, Christian 1999 12 Pkt. .
204 Kadritzke, Peter 1999 16 Pkt. .
3. MTV Soltau 36 Pkt.
209 Ehrhorn, Moritz 1999 8 Pkt. .
210 Wiesner, Lucas 1999 11 Pkt. .
218 Emmann, Felix 1998 17 Pkt. .

Schülerinnen B 1.320 m
Schülerinnen B 1.320 m Schülerinnen W12

1. und Gesamtsiegerin
/1. 230 Jeske, Johanna 1999 MTV Soltau 5:06
2. /3. 232 Lange, Finja 1999 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 5:16
3. /5. 225 Seuthe, Maren 1999 TV Jahn Schneverdingen 5:28
3. /5. 226 Feldtmann, Sharona 1999 TV Jahn Schneverdingen 5:28
5. /7. 228 Hindemith, Chiara 1999 TV Jahn Schneverdingen 5:29
6. /9. 227 Portecene, Selin 1999 TV Jahn Schneverdingen 5:31
7. /11. 234 Birkel, Sabine 1999 LAZ Celle 5:43
8. /13. 233 Wiechmann, Franziska 1999 LAZ Celle 5:50
9. /14. 83 Hannemann, Katharina 1999 MTV Soltau 5:56
10. /16. 229 Hector, Joke 1999 LG Fallingbostel 6:14
11. /18. 235 Müller, Birte 1999 LG Fallingbostel 6:28

Schülerinnen B 1.320 m Schülerinnen W13

1. und Gesamtsiegerin
/1. 86 Weber, Sandra 1998 MTV Soltau 5:06
2. /4. 236 Zienow, Paula 1998 TV Jahn Schneverdingen 5:27
3. /7. 243 Poller, Antonia 1998 MTV Soltau 5:29
4. /10. 237 Kröger, Marleen 1998 TV Jahn Schneverdingen 5:39
5. /12. 245 Wingert, Laura 1998 MTV Soltau 5:48
6. /15. 239 Franzen, Joeline 1998 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 6:01
7. /17. 241 Bockfeld, Viktoria 1998 LG Fallingbostel 6:22

Schülerinnen B 1.320 m Schülerinnen B

1. und Gesamtsieger
MTV Soltau 9 Pkt.
86 Weber, Sandra 1998 1 Pkt. .
230 Jeske, Johanna 1999 1 Pkt. .
243 Poller, Antonia 1998 7 Pkt. .
2. TV Jahn Schneverdingen I 14 Pkt.
236 Zienow, Paula 1998 4 Pkt. .
225 Seuthe, Maren 1999 5 Pkt. .
226 Feldtmann, Sharona 1999 5 Pkt. .
3. TV Jahn Schneverdingen II 26 Pkt.
228 Hindemith, Chiara 1999 7 Pkt. .
227 Portecene, Selin 1999 9 Pkt. .
237 Kröger, Marleen 1998 10 Pkt. .
4. LG Fallingbostel 51 Pkt.
229 Hector, Joke 1999 16 Pkt. .
241 Bockfeld, Viktoria 1998 17 Pkt. .
235 Müller, Birte 1999 18 Pkt. .

Schüler/Schülerinnen A 1.750 m
Schüler/Schülerinnen A 1.750 m Schüler M14

1. und Gesamtsieger
/3. 256 Otto, Hendrik 1997 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 6:00
2. /5. 252 Feldtmann, Tino-Joey 1997 TV Jahn Schneverdingen 6:19
3. /9. 250 Plonos, Patrick 1997 LG Fallingbostel 6:36
4. /11. 260 Brockmann, Lukas 1997 LG Celle-Land 6:50
5. /12. 259 Blaser, Steffen 1997 VfB Munster 7:08
6. /14. 258 Pfeiffer, Jörn 1997 LG Fallingbostel 7:16
7. /15. 255 Mang, Niklas 1997 TV Jahn Schneverdingen 7:18
8. /18. 257 Coors, Yannick 1997 LG Fallingbostel 7:52

Schüler/Schülerinnen A 1.750 m Schüler M15

1. und Gesamtsieger
/1. 264 Franzen, Mirko 1996 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 5:33
2. /2. 267 Hamann, Patrick 1996 LG Fallingbostel 5:54
3. /4. 265 Banning, Lars-Eric 1996 LAZ Celle 6:03
4. /6. 268 Trippe, Johannes 1996 LG Fallingbostel 6:20
5. /7. 262 Witthöft, Jan-Ole 1996 MTV Bispingen 6:27
6. /8. 271 Pröhl, André 1996 MTV Soltau 6:28
7. /10. 269 Lampe, Jan-Hermann 1996 LG Celle-Land 6:39
8. /13. 270 Eriksson, Gabriel 1996 LG Celle-Land 7:11
9. /16. 272 Stöckmann, Florian 1996 MTV Soltau 7:40
10. /17. 261 Jungen, Philip 1996 TV Jahn Schneverdingen 7:50

Schüler/Schülerinnen A 1.750 m Schülerinnen W14

1. und Gesamtsiegerin
/1. 279 Seesko, Jana 1997 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 6:10
2. /4. 276 Schliekermann, Nele 1997 LG Fallingbostel 6:58
3. /5. 280 Gemar, Anetta 1997 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 6:59
4. /6. 273 Bosselmann, Madeleine 1997 TV Jahn Schneverdingen 7:07
5. /7. 277 Tewes, Lina Famke 1997 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 7:14
6. /9. 281 Rybizki, Anne Marie 1997 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 7:37
7. /11. 275 Küsel, Anna 1997 TV Jahn Schneverdingen 7:46

Schüler/Schülerinnen A 1.750 m Schülerinnen W15

1. und Gesamtsiegerin
/2. 285 Feldtmann, Marcella 1996 TV Jahn Schneverdingen 6:13
2. /3. 288 Oltmanns, Sonja 1996 LG Fallingbostel 6:29
3. /8. 286 Kohrs, Marie 1996 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 7:22
4. /10. 287 Prigge, Jana 1996 MTV Soltau 7:41
5. /12. 289 Müller, Anna-Katharina 1996 LG Fallingbostel 7:55

Schüler/Schülerinnen A 1.750 m Schüler A

1. und Gesamtsieger
LG Fallingbostel 17 Pkt.
267 Hamann, Patrick 1996 2 Pkt. .
268 Trippe, Johannes 1996 6 Pkt. .
250 Plonos, Patrick 1997 9 Pkt. .
2. LG Celle-Land 34 Pkt.
269 Lampe, Jan-Hermann 1996 10 Pkt. .
260 Brockmann, Lukas 1997 11 Pkt. .
270 Eriksson, Gabriel 1996 13 Pkt. .
3. TV Jahn Schneverdingen 37 Pkt.
252 Feldtmann, Tino-Joey 1997 5 Pkt. .
255 Mang, Niklas 1997 15 Pkt. .
261 Jungen, Philip 1996 17 Pkt. .

Schüler/Schülerinnen A 1.750 m Schülerinnen A

1. und Gesamtsieger
LG UnterlüßFaßbergOldendorf 13 Pkt.
279 Seesko, Jana 1997 1 Pkt. .
280 Gemar, Anetta 1997 5 Pkt. .
277 Tewes, Lina Famke 1997 7 Pkt. .
2. TV Jahn Schneverdingen 19 Pkt.
285 Feldtmann, Marcella 1996 2 Pkt. .
273 Bosselmann, Madeleine 1997 6 Pkt. .
275 Küsel, Anna 1997 11 Pkt. .
3. LG Fallingbostel 19 Pkt.
288 Oltmanns, Sonja 1996 3 Pkt. .
276 Schliekermann, Nele 1997 4 Pkt. .
289 Müller, Anna-Katharina 1996 12 Pkt. .

Mittelstrecke 5.000 m
Mittelstrecke 5.000 m

1. und Gesamtsieger
/1. Mä 305 Hildebrand, Sebastian 1986 MTV Soltau 16:02
2. /2. Mä 306 Sobczak, Arne Nilas 1987 MTV Soltau 16:23
3. /1. M45 324 Röhrs, Dr. Michael 1963 TV Jahn Schneverdingen 16:39
4. /2. M45 333 Zacharias, Ralf 1966 MTV Soltau 16:49
5. /3. Mä 302 Ahrens, Georg 1989 LG Celle-Land 16:53
6. /3. M45 327 Klages, Detlef 1966 MTV Müden/Örtze 17:31
7. /1. M35 299 Mühlenhaupt, Henning 1976 Tria Heidekreis 17:42
8. /4. M45 334 Sander, Kai-Harry 1964 MTV Soltau 17:46
9. /4. Mä 303 Krüger, Fabian 1991 LG Celle-Land 17:47
10. /1. M40 316 Beyersdorff, Martin 1968 LG Celle-Land 18:10
11. /5. Mä 300 Kernhoff, Leonard 1989 *Bomlitz 18:30
12. /1. M50 385 Koslowski, Heinz 1957 Marathonclub Walsrode 18:33
