KLV Soltau-Fallingbostel
1.Rundenwettkampf in Munster
am 20.05.2011 in Munster - Osterbergstadion
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
Schüler B 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 20.05.2011
75m - Weit - Ball

1. 238 Sauter, Fiete 1998 NI TV Jahn Schneverdingen 1.072 Pkt.
11,7 - 4,14 - 38,00
328 - 403 - 341
2. 239 Naeve, Jan Eric 1998 NI TV Jahn Schneverdingen 966 Pkt.
11,4 - 3,97 - 23,00
352 - 384 - 230
3. 122 Emmann, Felix 1998 NI MTV Soltau 853 Pkt.
12,4 - 3,39 - 27,00
276 - 315 - 262
4. 33 Halbas, Marte 1998 NI SV Munster 761 Pkt.
13,4 - 3,27 - 25,50
210 - 300 - 251

Schüler B 3-Kampf M12 20.05.2011
75m - Weit - Ball

1. 232 Hinrichs, Pascal 1999 NI TV Jahn Schneverdingen 1.121 Pkt.
10,9 - 3,89 - 39,50
396 - 375 - 350
2. 123 Ehrhorn, Moritz 1999 NI MTV Soltau 1.006 Pkt.
11,9 - 3,82 - 36,00
312 - 367 - 327
3. 126 Seeger, Max 1999 NI MTV Soltau 966 Pkt.
11,4 - 3,56 - 29,00
352 - 336 - 278
4. 124 Köhne, Achim 1999 NI MTV Soltau 835 Pkt.
11,7 - 3,06 - 23,50
328 - 273 - 234
5. 125 Wiesner, Lucas 1999 NI MTV Soltau 767 Pkt.
12,2 - 3,20 - 18,00
290 - 291 - 186
6. 68 Rose, Jonathan 1999 NI VfB Munster 708 Pkt.
13,3 - 2,82 - 25,50
216 - 241 - 251

Schüler B 3-Kampf 20.05.2011
75m - Weit - Ball

1. MTV Soltau NI 4.427 Pkt.
123 Ehrhorn, Moritz 1999 1.006 Pkt.
126 Seeger, Max 1999 966 Pkt.
122 Emmann, Felix 1998 853 Pkt.
124 Köhne, Achim 1999 835 Pkt.
125 Wiesner, Lucas 1999 767 Pkt.

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 20.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 76 Bastek, Timon 2000 NI MTV Soltau 1.040 Pkt.
8,0 - 4,08 - 39,00
330 - 397 - 313
2. 227 Ahrens, Tim Vincent 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 961 Pkt.
8,1 - 3,54 - 38,50
319 - 333 - 309
3. 77 Boeck, Melvyn 2000 NI MTV Soltau 950 Pkt.
8,2 - 3,69 - 36,00
309 - 351 - 290
4. 9 Bollhorst, Jan 2000 NI VfB Munster 949 Pkt.
8,0 - 4,13 - 27,00
330 - 402 - 217
5. 226 Petersen, Steffen 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 922 Pkt.
8,1 - 3,80 - 29,50
319 - 364 - 239
6. 13 Hoffmann, Lennart 2000 NI VfB Munster 897 Pkt.
8,3 - 3,52 - 33,00
299 - 331 - 267
7. 225 Röhrs, Finn 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 885 Pkt.
8,5 - 3,40 - 36,00
279 - 316 - 290
8. 223 Poschmann, Julian 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 876 Pkt.
8,1 - 3,49 - 28,50
319 - 327 - 230
9. 90 Poller, Hannes 2000 NI MTV Soltau 858 Pkt.
8,3 - 3,54 - 28,00
299 - 333 - 226
10. 228 Meier, Bennet 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 794 Pkt.
8,7 - 3,10 - 31,50
261 - 278 - 255
11. 79 Wingert, Timo 2000 NI MTV Soltau 773 Pkt.
8,7 - 3,45 - 24,00
261 - 322 - 190
12. 128 Wimmer, Luiz 2000 NI MTV Soltau 683 Pkt.
9,0 - 2,95 - 24,00
234 - 259 - 190
13. 8 Fiebing, Christopher 2000 NI VfB Munster 618 Pkt.
10,1 - 2,82 - 28,00
151 - 241 - 226
14. 34 Hitz, Alexander Hinnerk 2000 NI TSV Neuenkirchen 522 Pkt.
9,7 - 2,77 - 16,00
179 - 234 - 109
15. 10 Mencke, Marcel 2000 NI VfB Munster 441 Pkt.
10,8 - 2,70 - 16,00
107 - 225 - 109

Schüler C 3-Kampf M10 20.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 218 Reinholz, Kevin 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 938 Pkt.
8,6 - 3,88 - 36,50
270 - 374 - 294
2. 82 Wegener, Jasper 2001 NI MTV Soltau 904 Pkt.
8,5 - 3,68 - 34,00
279 - 350 - 275
3. 215 Poschmann, Felix 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 828 Pkt.
8,8 - 3,44 - 31,50
252 - 321 - 255
4. 214 Kaczmarczik, Lennard 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 806 Pkt.
8,1 - 3,32 - 23,00
319 - 306 - 181
5. 35 Waidhas, Finn 2001 NI TSV Neuenkirchen 795 Pkt.
8,7 - 3,33 - 28,00
261 - 308 - 226
6. 219 Fava, Xavier 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 791 Pkt.
9,0 - 3,16 - 33,50
234 - 286 - 271
7. 36 Schröder, Joshua 2001 NI TSV Neuenkirchen 787 Pkt.
8,6 - 3,33 - 26,00
270 - 308 - 209
8. 241 Kirchner, Philipp 2001 NI TSV Wietzendorf 783 Pkt.
8,7 - 3,21 - 28,50
261 - 292 - 230
9. 216 Holz, Tim-Niklas 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 721 Pkt.
9,1 - 3,13 - 26,50
226 - 282 - 213
10. 217 Feldtmann, Dario Mike 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 700 Pkt.
9,2 - 2,90 - 28,50
218 - 252 - 230
11. 40 Wölker, Ole 2001 NI TSV Neuenkirchen 656 Pkt.
9,0 - 2,78 - 23,50
234 - 236 - 186
12. 81 Röhrs, Moritz 2001 NI MTV Soltau 583 Pkt.
9,6 - 3,00 - 18,00
187 - 265 - 131
13. 96 Beneke, Lukas 2001 NI MTV Soltau 448 Pkt.
10,2 - 2,46 - 16,50
144 - 190 - 114
14. 38 Breier, Wilke 2001 NI TSV Neuenkirchen 424 Pkt.
10,3 - 2,37 - 16,00
138 - 177 - 109

Schüler C 3-Kampf 20.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Jahn Schneverdingen I NI 4.582 Pkt.
227 Ahrens, Tim Vincent 2000 961 Pkt.
218 Reinholz, Kevin 2001 938 Pkt.
226 Petersen, Steffen 2000 922 Pkt.
225 Röhrs, Finn 2000 885 Pkt.
223 Poschmann, Julian 2000 876 Pkt.
2. MTV Soltau NI 4.525 Pkt.
76 Bastek, Timon 2000 1.040 Pkt.
77 Boeck, Melvyn 2000 950 Pkt.
82 Wegener, Jasper 2001 904 Pkt.
90 Poller, Hannes 2000 858 Pkt.
79 Wingert, Timo 2000 773 Pkt.
3. TV Jahn Schneverdingen II NI 3.940 Pkt.
215 Poschmann, Felix 2001 828 Pkt.
214 Kaczmarczik, Lennard 2001 806 Pkt.
228 Meier, Bennet 2000 794 Pkt.
219 Fava, Xavier 2001 791 Pkt.
216 Holz, Tim-Niklas 2001 721 Pkt.
4. TSV Neuenkirchen NI 3.184 Pkt.
35 Waidhas, Finn 2001 795 Pkt.
36 Schröder, Joshua 2001 787 Pkt.
40 Wölker, Ole 2001 656 Pkt.
34 Hitz, Alexander Hinnerk 2000 522 Pkt.
38 Breier, Wilke 2001 424 Pkt.

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 20.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 204 Hindemith, Erik 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 915 Pkt.
8,3 - 3,67 - 33,00
299 - 349 - 267
2. 18 Sorge, Tilo Frederik 2002 NI VfB Munster 832 Pkt.
8,8 - 3,34 - 33,50
252 - 309 - 271
3. 91 Jeske, Jonas 2002 NI MTV Soltau 810 Pkt.
9,2 - 3,17 - 38,00
218 - 287 - 305
4. 92 Mayer, Tjorben 2002 NI MTV Soltau 689 Pkt.
9,5 - 2,96 - 29,00
194 - 260 - 235
5. 206 Holm, Henri 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 557 Pkt.
9,8 - 2,69 - 21,00
172 - 223 - 162
6. 41 Helberg, Jan Erik 2002 NI TSV Neuenkirchen 467 Pkt.
10,4 - 2,49 - 19,00
131 - 195 - 141
7. 19 Klinke, Julian 2002 NI VfB Munster 414 Pkt.
10,4 - 2,39 - 15,50
131 - 180 - 103
8. 67 Radtke, Malte 2002 NI MTV Soltau 301 Pkt.
11,0 - 2,21 - 11,50
95 - 153 - 53
9. 211 Bürger, Benno 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 295 Pkt.
11,8 - 2,09 - 16,00
52 - 134 - 109

Schüler D 3-Kampf M08 20.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 42 Gieschen, Sebastian 2003 NI TSV Neuenkirchen 664 Pkt.
8,9 - 3,15 - 18,50
243 - 285 - 136
2. 201 Fava, Tiago 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 603 Pkt.
9,3 - 2,78 - 20,50
210 - 236 - 157
3. 202 Däumler, Janno 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 568 Pkt.
9,3 - 2,57 - 20,00
210 - 206 - 152
4. 198 Poschmann, Maximilian 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 508 Pkt.
9,9 - 2,65 - 17,50
165 - 218 - 125
5. 235 Bleeg, Jonas 2003 NI TSV Wietzendorf 489 Pkt.
9,6 - 2,60 - 14,50
187 - 211 - 91
6. 212 Kahnt, Luk-Joschua 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 488 Pkt.
9,9 - 2,71 - 15,00
165 - 226 - 97
7. 28 Saxer, Merlin 2003 NI VfB Munster 480 Pkt.
10,2 - 2,72 - 16,00
144 - 227 - 109
8. 94 Müller, Onno 2003 NI MTV Soltau 471 Pkt.
9,4 - 2,69 - 11,00
202 - 223 - 46
9. 236 Paterson, Felix 2003 NI TSV Wietzendorf 399 Pkt.
10,1 - 2,44 - 12,00
151 - 188 - 60
10. 44 Linnemann, Jonas 2003 NI TSV Neuenkirchen 393 Pkt.
10,1 - 2,40 - 12,00
151 - 182 - 60
11. 43 Rosebrock, Tim-Ole 2003 NI TSV Neuenkirchen 309 Pkt.
12,0 - 2,24 - 16,00
42 - 158 - 109
12. 27 Manthey, Nils 2003 NI VfB Munster 245 Pkt.
10,7 - 1,96 - 9,00
113 - 114 - 18
13. 45 Kerti, Kutsal 2003 NI TSV Neuenkirchen 157 Pkt.
13,5 - 2,03 - 10,00
0 - 125 - 32

Schüler D 3-Kampf M07 20.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 83 Karlstedt, Jelte 2004 NI MTV Soltau 557 Pkt.
9,8 - 2,96 - 17,50
172 - 260 - 125
2. 30 Schefner, Adrian 2004 NI VfB Munster 485 Pkt.
9,5 - 2,57 - 14,00
194 - 206 - 85
3. 69 Schulte, Win 2004 NI MTV Soltau 463 Pkt.
9,7 - 2,48 - 14,50
179 - 193 - 91
4. 87 Diehl, Lucas 2004 NI MTV Soltau 447 Pkt.
9,8 - 2,54 - 13,00
172 - 202 - 73
5. 85 Lehmberg, Lenardt 2004 NI MTV Soltau 439 Pkt.
9,6 - 2,67 - 10,00
187 - 220 - 32
6. 233 Ebert, Florian 2004 NI TSV Wietzendorf 428 Pkt.
9,8 - 2,25 - 15,00
172 - 159 - 97
7. 93 Marcks, Hendrik 2004 NI MTV Soltau 412 Pkt.
10,2 - 2,45 - 13,50
144 - 189 - 79
8. 193 Dankert, Jannik 2004 NI TV Jahn Schneverdingen 410 Pkt.
9,9 - 2,47 - 11,50
165 - 192 - 53
9. 84 Freitag, Tim Hugo 2004 NI MTV Soltau 397 Pkt.
10,8 - 2,29 - 17,50
107 - 165 - 125
10. 192 Bartels, Jost 2004 NI TV Jahn Schneverdingen 366 Pkt.
12,0 - 2,30 - 20,50
42 - 167 - 157
11. 95 Sternberg, Nick 2004 NI MTV Soltau 320 Pkt.
10,7 - 2,45 - 9,00
113 - 189 - 18
12. 46 Lalk, Alexander 2004 NI TSV Neuenkirchen 286 Pkt.
10,3 - 2,06 - 9,00
138 - 130 - 18
13. 234 Wagner, Jeremy 2004 NI TSV Wietzendorf 212 Pkt.
12,1 - 1,93 - 12,50
37 - 109 - 66

Schüler D 3-Kampf M06 20.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 86 Boeck, Julicius 2005 NI MTV Soltau 428 Pkt.
10,3 - 2,48 - 15,00
138 - 193 - 97
2. 31 Grall, Erik Michael 2005 NI VfB Munster 408 Pkt.
10,2 - 2,30 - 15,00
144 - 167 - 97
3. 237 Kaczmarczik, Jannik 2005 NI TV Jahn Schneverdingen 283 Pkt.
11,6 - 2,10 - 14,00
62 - 136 - 85
4. 47 Breier, Söhnke 2005 NI TSV Neuenkirchen 283 Pkt.
10,3 - 2,00 - 9,50
138 - 120 - 25
5. 187 Silvester, Finn 2005 NI TV Jahn Schneverdingen 281 Pkt.
11,8 - 2,00 - 16,00
52 - 120 - 109
6. 184 Poschmann, Arne 2005 NI TV Jahn Schneverdingen 278 Pkt.
10,7 - 2,08 - 10,00
113 - 133 - 32
7. 188 Silvester, Lukas 2005 NI TV Jahn Schneverdingen 253 Pkt.
11,0 - 2,18 - 8,50
95 - 148 - 10
8. 48 Wolf, Leo 2005 NI TSV Neuenkirchen 194 Pkt.
11,6 - 1,96 - 9,00
62 - 114 - 18
9. 189 Krüger, Falko 2005 NI TV Jahn Schneverdingen 151 Pkt.
11,9 - 1,84 - 8,50
47 - 94 - 10
10. 190 Krüger, Daniel 2005 NI TV Jahn Schneverdingen 115 Pkt.
13,5 - 1,82 - 9,50
0 - 90 - 25

Schüler D 3-Kampf M05 20.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 191 Breitkopf, Elias 2006 NI TV Jahn Schneverdingen 251 Pkt.
11,3 - 1,92 - 12,50
78 - 107 - 66
2. 240 Paterson, Niklas 2006 NI TSV Wietzendorf 95 Pkt.
11,8 - 1,38 - 10,00
52 - 11 - 32

Schüler D 3-Kampf 20.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Jahn Schneverdingen I NI 3.151 Pkt.
204 Hindemith, Erik 2002 915 Pkt.
201 Fava, Tiago 2003 603 Pkt.
202 Däumler, Janno 2003 568 Pkt.
206 Holm, Henri 2002 557 Pkt.
198 Poschmann, Maximilian 2003 508 Pkt.
2. MTV Soltau I NI 2.990 Pkt.
91 Jeske, Jonas 2002 810 Pkt.
92 Mayer, Tjorben 2002 689 Pkt.
83 Karlstedt, Jelte 2004 557 Pkt.
94 Müller, Onno 2003 471 Pkt.
69 Schulte, Win 2004 463 Pkt.
3. VfB Munster NI 2.619 Pkt.
18 Sorge, Tilo Frederik 2002 832 Pkt.
30 Schefner, Adrian 2004 485 Pkt.
28 Saxer, Merlin 2003 480 Pkt.
19 Klinke, Julian 2002 414 Pkt.
31 Grall, Erik Michael 2005 408 Pkt.
4. MTV Soltau II NI 2.123 Pkt.
87 Diehl, Lucas 2004 447 Pkt.
85 Lehmberg, Lenardt 2004 439 Pkt.
86 Boeck, Julicius 2005 428 Pkt.
93 Marcks, Hendrik 2004 412 Pkt.
84 Freitag, Tim Hugo 2004 397 Pkt.
5. TSV Neuenkirchen NI 2.119 Pkt.
42 Gieschen, Sebastian 2003 664 Pkt.
41 Helberg, Jan Erik 2002 467 Pkt.
44 Linnemann, Jonas 2003 393 Pkt.
43 Rosebrock, Tim-Ole 2003 309 Pkt.
46 Lalk, Alexander 2004 286 Pkt.
6. TV Jahn Schneverdingen II NI 1.842 Pkt.
212 Kahnt, Luk-Joschua 2003 488 Pkt.
193 Dankert, Jannik 2004 410 Pkt.
192 Bartels, Jost 2004 366 Pkt.
211 Bürger, Benno 2002 295 Pkt.
237 Kaczmarczik, Jannik 2005 283 Pkt.
7. TSV Wietzendorf NI 1.623 Pkt.
235 Bleeg, Jonas 2003 489 Pkt.
233 Ebert, Florian 2004 428 Pkt.
236 Paterson, Felix 2003 399 Pkt.
234 Wagner, Jeremy 2004 212 Pkt.
240 Paterson, Niklas 2006 95 Pkt.
8. TV Jahn Schneverdingen III NI 1.214 Pkt.
187 Silvester, Finn 2005 281 Pkt.
184 Poschmann, Arne 2005 278 Pkt.
188 Silvester, Lukas 2005 253 Pkt.
191 Breitkopf, Elias 2006 251 Pkt.
189 Krüger, Falko 2005 151 Pkt.

Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 20.05.2011
75m - Weit - S.-Ball

1. 117 Bleckmann, Pauline 1998 NI MTV Soltau 1.449 Pkt.
10,6 - 4,23 - 46,00
442 - 463 - 544
2. 118 Wesseloh, Liza 1998 NI MTV Soltau 1.352 Pkt.
11,0 - 3,91 - 43,50
405 - 424 - 523
3. 176 Zienow, Paula 1998 NI TV Jahn Schneverdingen 1.343 Pkt.
10,8 - 4,13 - 37,50
423 - 451 - 469
4. 177 Binder, Jana 1998 NI TV Jahn Schneverdingen 1.287 Pkt.
11,3 - 3,67 - 42,50
378 - 395 - 514
5. 119 Weber, Sandra 1998 NI MTV Soltau 1.245 Pkt.
10,8 - 3,81 - 31,50
423 - 412 - 410
6. 111 Küsel, Lisa 1998 NI MTV Soltau 1.225 Pkt.
11,2 - 4,02 - 30,50
387 - 438 - 400
7. 179 Kröger, Marleen 1998 NI TV Jahn Schneverdingen 1.224 Pkt.
11,1 - 3,98 - 30,00
396 - 433 - 395
8. 242 Freudenthal, Lena 1998 NI MTV Soltau 1.185 Pkt.
11,3 - 3,73 - 31,00
378 - 402 - 405
9. 1 Gaebert, Annkathrin 1998 NI VfB Munster 1.170 Pkt.
10,7 - 3,35 - 29,00
432 - 354 - 384
10. 105 Poller, Antonia 1998 NI MTV Soltau 1.111 Pkt.
11,6 - 3,71 - 26,50
354 - 400 - 357
11. 112 Wingert, Laura 1998 NI MTV Soltau 1.110 Pkt.
11,2 - 3,81 - 22,50
387 - 412 - 311
12. 106 Rohleder, Allegra 1998 NI MTV Soltau 1.069 Pkt.
11,8 - 3,59 - 25,50
338 - 385 - 346
13. 113 Ullmann, Anike 1998 NI MTV Soltau 1.035 Pkt.
12,4 - 3,30 - 30,00
293 - 347 - 395
14. 243 Eggers, Fehmke 1998 NI TSV Neuenkirchen 886 Pkt.
13,0 - 3,31 - 20,50
252 - 348 - 286
15. 183 Gehrke, Fenja 1998 NI TV Jahn Schneverdingen 762 Pkt.
13,7 - 2,81 - 19,50
209 - 280 - 273
16. 178 Fuchs, Katharina 1998 NI TV Jahn Schneverdingen 630 Pkt.
11,4 - o.g.V. - 18,50
370 - - 260

Schülerinnen B 3-Kampf W12 20.05.2011
75m - Weit - S.-Ball

1. 102 Rydzy, Carolin 1999 NI MTV Soltau 1.220 Pkt.
12,1 - 3,86 - 39,50
315 - 418 - 487
2. 103 Hannemann, Katharina 1999 NI MTV Soltau 1.180 Pkt.
11,4 - 3,55 - 33,50
370 - 380 - 430
3. 173 Feldtmann, Sharona-Chiara 1999 NI TV Jahn Schneverdingen 1.137 Pkt.
11,5 - 3,68 - 28,50
362 - 396 - 379
4. 107 Jeske, Johanna 1999 NI MTV Soltau 1.061 Pkt.
12,2 - 3,35 - 30,50
307 - 354 - 400
5. 174 Hindemith, Chiara 1999 NI TV Jahn Schneverdingen 999 Pkt.
12,6 - 3,55 - 25,00
279 - 380 - 340
6. 120 Schwarzenberg, Denise 1999 NI MTV Soltau 949 Pkt.
12,3 - 2,90 - 26,50
300 - 292 - 357
7. 172 Portecene, Selin 1999 NI TV Jahn Schneverdingen 864 Pkt.
12,7 - 3,51 - 15,50
272 - 374 - 218
8. 5 Schröder, Alina 1999 NI VfB Munster 762 Pkt.
13,9 - 2,55 - 23,50
197 - 242 - 323

Schülerinnen B 3-Kampf 20.05.2011
75m - Weit - S.-Ball

1. MTV Soltau I NI 6.491 Pkt.
117 Bleckmann, Pauline 1998 1.449 Pkt.
118 Wesseloh, Liza 1998 1.352 Pkt.
119 Weber, Sandra 1998 1.245 Pkt.
111 Küsel, Lisa 1998 1.225 Pkt.
102 Rydzy, Carolin 1999 1.220 Pkt.
2. TV Jahn Schneverdingen NI 5.990 Pkt.
176 Zienow, Paula 1998 1.343 Pkt.
177 Binder, Jana 1998 1.287 Pkt.
179 Kröger, Marleen 1998 1.224 Pkt.
173 Feldtmann, Sharona-Chiara 1999 1.137 Pkt.
174 Hindemith, Chiara 1999 999 Pkt.
3. MTV Soltau II NI 5.655 Pkt.
242 Freudenthal, Lena 1998 1.185 Pkt.
103 Hannemann, Katharina 1999 1.180 Pkt.
105 Poller, Antonia 1998 1.111 Pkt.
112 Wingert, Laura 1998 1.110 Pkt.
106 Rohleder, Allegra 1998 1.069 Pkt.

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 20.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 98 Mulder, Louisa 2000 NI MTV Soltau 1.365 Pkt.
7,9 - 4,22 - 44,00
377 - 461 - 527
2. 166 Dankert, Milena 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 1.242 Pkt.
8,1 - 4,01 - 35,50
355 - 437 - 450
3. 165 Radtke, Chiara 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 1.122 Pkt.
7,9 - 3,70 - 25,50
377 - 399 - 346
4. 121 Gossel, Carolin 2000 NI MTV Soltau 1.109 Pkt.
7,8 - 3,88 - 21,50
389 - 421 - 299
5. 109 Möller, Viola 2000 NI MTV Soltau 1.009 Pkt.
8,1 - 3,41 - 21,00
355 - 362 - 292
6. 163 Kruse, Laura 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 988 Pkt.
8,5 - 3,47 - 22,00
314 - 369 - 305
7. 49 Pralle, Merle 2000 NI TSV Neuenkirchen 955 Pkt.
8,7 - 3,15 - 24,50
294 - 327 - 334
8. 12 Christiani, Isabell 2000 NI VfB Munster 889 Pkt.
8,2 - 2,99 - 17,00
344 - 305 - 240
9. 171 Wahlers, Karina 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 837 Pkt.
8,7 - 3,30 - 14,00
294 - 347 - 196
10. 170 Heineking, Charlotte 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 829 Pkt.
8,9 - 3,15 - 16,00
276 - 327 - 226

Schülerinnen C 3-Kampf W10 20.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 158 Wawrzyn, Marit 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 1.010 Pkt.
8,9 - 3,48 - 27,00
276 - 371 - 363
2. 104 Meyer, Laurine 2001 NI MTV Soltau 981 Pkt.
8,4 - 3,63 - 19,00
324 - 390 - 267
3. 115 Möller, Laura 2001 NI MTV Soltau 981 Pkt.
8,9 - 3,48 - 24,50
276 - 371 - 334
4. 160 Breitkopf, Marlene 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 946 Pkt.
8,4 - 3,41 - 18,50
324 - 362 - 260
5. 50 Meyer, Alina 2001 NI TSV Neuenkirchen 921 Pkt.
9,2 - 3,02 - 27,00
249 - 309 - 363
6. 114 Sternberg, Hannah 2001 NI MTV Soltau 886 Pkt.
8,6 - 3,06 - 19,00
304 - 315 - 267
7. 14 Granitza, Maxi 2001 NI VfB Munster 874 Pkt.
9,1 - 3,17 - 20,50
258 - 330 - 286
8. 52 Junge, Marieke 2001 NI TSV Neuenkirchen 829 Pkt.
8,4 - 2,91 - 15,00
324 - 294 - 211
9. 73 Emmann, Birte 2001 NI MTV Soltau 773 Pkt.
9,8 - 3,04 - 18,50
201 - 312 - 260
10. 157 Röhrs, Emma-Joelle 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 769 Pkt.
9,1 - 3,06 - 14,00
258 - 315 - 196
11. 51 Steinfurth, Celine 2001 NI TSV Neuenkirchen 727 Pkt.
9,1 - 2,71 - 14,50
258 - 265 - 204
12. 162 Grensemann, Soraya 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 693 Pkt.
10,1 - 2,77 - 17,00
179 - 274 - 240

Schülerinnen C 3-Kampf 20.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. MTV Soltau NI 5.445 Pkt.
98 Mulder, Louisa 2000 1.365 Pkt.
121 Gossel, Carolin 2000 1.109 Pkt.
109 Möller, Viola 2000 1.009 Pkt.
115 Möller, Laura 2001 981 Pkt.
104 Meyer, Laurine 2001 981 Pkt.
2. TV Jahn Schneverdingen NI 5.308 Pkt.
166 Dankert, Milena 2000 1.242 Pkt.
165 Radtke, Chiara 2000 1.122 Pkt.
158 Wawrzyn, Marit 2001 1.010 Pkt.
163 Kruse, Laura 2000 988 Pkt.
160 Breitkopf, Marlene 2001 946 Pkt.

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 20.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 99 Mulder, Fabienne 2002 NI MTV Soltau 929 Pkt.
8,9 - 3,22 - 23,00
276 - 336 - 317
2. 22 Ruschmeyer, Marlene 2002 NI VfB Munster 834 Pkt.
9,1 - 3,02 - 19,00
258 - 309 - 267
3. 155 Heineking, Marleen 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 798 Pkt.
9,4 - 3,04 - 18,00
233 - 312 - 253
4. 20 Bentrup, Celina 2002 NI VfB Munster 712 Pkt.
8,9 - 2,76 - 12,00
276 - 272 - 164
5. 246 Wallermann, Mira 2002 NI TSV Wietzendorf 693 Pkt.
9,3 - 2,75 - 13,00
241 - 271 - 181
6. 64 Brandenburg, Janne 2002 NI MTV Soltau 655 Pkt.
10,1 - 2,66 - 15,50
179 - 258 - 218
7. 23 Scharmenke, Sophia 2002 NI VfB Munster 626 Pkt.
10,1 - 2,47 - 15,50
179 - 229 - 218
8. 147 Preuß, Tabea 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 619 Pkt.
9,5 - 2,83 - 9,00
225 - 283 - 111
9. 108 Marcks, Mareike 2002 NI MTV Soltau 591 Pkt.
9,8 - 2,56 - 11,00
201 - 243 - 147
10. 156 Krause, Jessica 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 555 Pkt.
9,7 - 2,71 - 7,50
209 - 265 - 81
11. 151 Bleeken, Linda 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 472 Pkt.
10,3 - 2,51 - 7,00
166 - 235 - 71
12. 65 Kortebrock, Sophie 2002 NI MTV Soltau 427 Pkt.
10,9 - 2,15 - 9,50
127 - 179 - 121
13. 154 Inselmann, Sophie 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 384 Pkt.
10,6 - 1,90 - 8,50
146 - 136 - 102

Schülerinnen D 3-Kampf W08 20.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 244 Hirschmann, Mia 2003 NI MTV Soltau 924 Pkt.
8,9 - 3,27 - 22,00
276 - 343 - 305
2. 139 Eberharter, Sara 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 864 Pkt.
8,4 - 3,34 - 13,50
324 - 352 - 188
3. 134 Silvester, Nina 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 840 Pkt.
9,1 - 3,26 - 17,00
258 - 342 - 240
4. 245 Dehnbostel, Mara 2003 NI TSV Wietzendorf 839 Pkt.
8,9 - 3,07 - 17,50
276 - 316 - 247
5. 101 Rydzy, Vivien 2003 NI MTV Soltau 799 Pkt.
9,9 - 2,59 - 26,50
194 - 248 - 357
6. 24 Behnke, Maike 2003 NI VfB Munster 708 Pkt.
9,5 - 2,71 - 15,50
225 - 265 - 218
7. 56 Klingeberg, Julia 2003 NI TSV Neuenkirchen 702 Pkt.
9,9 - 2,59 - 18,50
194 - 248 - 260
8. 66 Heuer, Lina 2003 NI MTV Soltau 675 Pkt.
9,8 - 2,59 - 16,00
201 - 248 - 226
9. 135 Oestreich, Gina Marie 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 654 Pkt.
9,8 - 2,81 - 12,50
201 - 280 - 173
10. 55 Spandau, Sybil 2003 NI TSV Neuenkirchen 630 Pkt.
9,7 - 2,59 - 12,50
209 - 248 - 173
11. 116 Möller, Lena 2003 NI MTV Soltau 489 Pkt.
10,8 - 2,34 - 11,00
133 - 209 - 147

Schülerinnen D 3-Kampf W07 20.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 100 Mulder, Charlyne 2004 NI MTV Soltau 679 Pkt.
9,9 - 2,53 - 17,50
194 - 238 - 247
2. 59 Rosebrock, Lisa 2004 NI TSV Neuenkirchen 599 Pkt.
9,7 - 2,50 - 11,50
209 - 234 - 156
