| LAV Heidekreis |
| Kreismeisterschaften Stabhochsprung |
| am 2.05.2018 in Soltau - |
| Ergebnisliste |
| 2.05.2018 / 21:33 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U18 |
| Jugend M15 |
| Jugend M14 |
| Jugend M13 |
| Senioren M40 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Jugend W12 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männer |
| Stabhochsprung Männer | 2.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Bargmann, Martin | 1995 | NI | MTV Soltau | 2,85 | m |
| 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | |||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Bargmann | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xo | xo | xxx |
| Männliche Jugend U18 |
| Stabhochsprung MJ U18 | 2.05.2018 |
| Finale |
| Polnikov, Nikita | 2002 | NI | MTV Soltau | o.g.V. |
| 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | ||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Polnikov | - | - | - | - | xxx |
| Jugend M15 |
| Stabhochsprung M15 | 2.05.2018 |
| Finale |
| Außer Wertung |
| Adrian, Ron | 2003 | HH | LG Alsternord Hamburg | 2,95 | m |
| 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | ||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Adrian | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | o | o | xxx |
| Jugend M14 |
| Stabhochsprung M14 | 2.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Funck, Mika | 2004 | NI | TV Jahn Walsrode | 2,75 | m |
| 2. | Badenhop, Laurenz | 2004 | NI | TV Jahn Walsrode | 1,85 | m |
| 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | ||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Funck | - | - | - | - | xo | - | xo | - | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||
| 2. | Badenhop | xo | o | o | xxx |
| Jugend M13 |
| Stabhochsprung M13 | 2.05.2018 |
| Finale |
| Außer Wertung |
| Paetzold, Matthis | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 2,45 | m |
| 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | |||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Paetzold | - | - | - | - | o | o | o | xo | o | xxx |
| Senioren M40 |
| Stabhochsprung Sen. M40 | 2.05.2018 |
| Finale |
| Außer Wertung |
| Maus, Alexander | 1977 | NI | TKJ Sarstedt | 2,65 | m |
| 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | |||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Maus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | xxx |
| Weibliche Jugend U18 |
| Stabhochsprung WJ U18 | 2.05.2018 |
| Finale |
| Außer Wertung |
| Thorwarth, Sophie | 2002 | HH | LG Alsternord Hamburg | 2,25 | m |
| Siedel, Stefanie | 2002 | HH | LG Alsternord Hamburg | 2,15 | m |
| 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | |||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Thorwarth | o | o | o | o | o | xo | xo | xxx | ||||||||||||||||
| Siedel | - | o | o | o | o | o | xxx |
| Jugend W12 |
| Stabhochsprung W12 | 2.05.2018 |
| Finale |
| Außer Wertung |
| Petersen, Jenna | 2006 | HH | LG Alsternord Hamburg | 1,75 | m |
| 165 | 175 | 185 | ||||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- |
| Petersen | o | xo | xxx |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LAV Heidekreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Rudi Mayer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Husselbeck 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.18K00009030502109 | 29614 Soltau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05191-9986187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rudi-mayer@outlook.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 11 | 10 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05192-6961 | |
| Rainer Anton, Gartenstrasse 19, 29633 Munster | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05191-9986187 | eMail rudi-mayer@outlook.de |
| Rudi Mayer, am Husselbeck 26, 29614 Soltau | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Sicherheitsbelehrung wurde durchgeführt und liegt vor. Alle Ergebnisse wurden unter einwandfreien Bedingungen erzielt und können für die Bestenlisten gewertet werden. | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4500 Leichtathletik-Verband Heidekreis e.V. |