| MTV Soltau |
| Dreisprungabend |
| am 28.09.2018 in Soltau - Hindenburgstadion |
| Ergebnisliste |
| 28.09.2018 / 19:05 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U18 |
| Senioren M50 |
| Frauen |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männer |
| Dreisprung Männer | 28.09.2018 |
| Finale |
| 1. | 37599 | Bargmann, Martin | 1995 | MTV Soltau | 12,24 | m |
| 11,98 | 11,98 | 12,24 | x | x | 12,09 | ||
| -0,2 | +0,6 | +0,5 | +0,3 |
| Männliche Jugend U18 |
| Dreisprung MJ U18 | 28.09.2018 |
| Finale |
| 1. | 44637 | Polnikov, Nikita | 2002 | MTV Soltau | 10,99 | m |
| 10,83 | 10,99 | 10,62 | x | 10,90 | 10,92 | ||
| -1,0 | +0,3 | -0,3 | -0,8 | +1,2 |
| 2. | 40663 | Beller, Niklas | 2001 | MTV Soltau | 10,76 | m |
| 10,46 | x | x | 10,33 | 10,22 | 10,76 | ||
| -0,2 | +0,6 | -0,6 | +0,8 |
| Senioren M50 |
| Dreisprung Sen. M50 | 28.09.2018 |
| Finale |
| 1. | 1245 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | 10,08 | m |
| x | x | x | x | x | 10,08 | ||
| -1,2 |
| Frauen |
| Dreisprung Frauen | 28.09.2018 |
| Finale |
| 1. | 39797 | Poller, Antonia | 1998 | MTV Soltau | 9,48 | m |
| 9,48 | 9,19 | 8,97 | x | x | x | ||
| -1,0 | +0,4 | -0,2 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LAV Heidekreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Rudi Mayer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Husselbeck 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.18V09000451302202 | 29614 Soltau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05191-9986187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rudi-mayer@outlook.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 2 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05192-6961 | |
| Rainer Anton, Gartenstrasse 19, 29633 Munster | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05191-9986187 | eMail rudi-mayer@outlook.de |
| Rudi Mayer, am Husselbeck 26, 29614 Soltau | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4500 Leichtathletik-Verband Heidekreis e.V. |