| LAV Heidekreis |
| Kreismeisterschaften Langstaffeln und Langstrecken |
| am 19.10.2018 in Walsrode - Sportplatz Schulzentrum Walsrode |
| Ergebnisliste |
| 22.10.2018 / 18:21 |
| Männer |
| 5000 m Männer | 19.10.2018 |
| Finale |
| 1. | Möller, Dominik | 1995 | NI | SG Fulde | 18:07,2 | min. |
| Männliche Jugend U20 |
| 5000 m MJ U20 | 19.10.2018 |
| Finale |
| Außer Wertung |
| Ludka, Felix | 2000 | NI | LG Wedel-Pinneberg | 16:22,3 | min. |
| Männliche Jugend U14 |
| 3 x 800 m Staffel MJ U14 | 19.10.2018 |
| Finale |
| 1. | TV Jahn Walsrode I | NI | 7:54,5 | min. |
| 46198 Lindes, Nick 2006; 46162 Albrecht, Ruwen 2006 |
| 46893 Matern, Paul 2005 |
| Männliche Kinder U12 |
| 3 x 800 m Staffel MK U12 | 19.10.2018 |
| Finale |
| 1. | TV Jahn Walsrode I | NI | 8:57,2 | min. |
| 603170 Pape, Jan Mattis 2008; Rose, Bastian 2008 |
| 627524 Lohrie, Oliver 2008 |
| Kinder M11 |
| 2000 m M11 | 19.10.2018 |
| Finale |
| Außer Wertung |
| Hass, Maximilian | 2007 | NI | TKJ Sarstedt | 8:01,3 | min. |
| Männliche Kinder U10 |
| 3 x 800 m Staffel MK U10 | 19.10.2018 |
| Finale |
| 1. | TV Jahn Walsrode I | NI | 9:21,5 | min. |
| Reinhold, Jakob 2009; Funck, Aaron 2010 |
| Popp, Ruven 2009 |
| Außer Wertung |
| TKJ Sarstedt I | NI | 9:15,6 | min. |
| Linschmann, Jan 2009; Otte, Noah 2009 |
| Sydow, Maximilian 2010 |
| Senioren M30 |
| 5000 m Sen. M30 | 19.10.2018 |
| Finale |
| 1. | Stöckmann, Steffen | 1985 | NI | SG Fulde | 21:23,3 | min. |
| Senioren M35 |
| 5000 m Sen. M35 | 19.10.2018 |
| Finale |
| 1. | Ahrens, Timo | 1983 | NI | SG Fulde | 18:53,2 | min. |
| 2. | Setzkorn, Boris | 1979 | NI | SG Fulde | 21:49,5 | min. |
| Senioren M45 |
| 5000 m Sen. M45 | 19.10.2018 |
| Finale |
| 1. | 33623 | Berger, Sascha | 1972 | NI | Marathonclub Walsrode | 19:15,8 | min. |
| Außer Wertung |
| Dautert, Alexander | 1970 | NI | TV Sottrum | 18:44,5 | min. |
| Senioren M60 |
| 5000 m Sen. M60 | 19.10.2018 |
| Finale |
| 1. | 6277 | Koslowski, Heinz | 1957 | NI | Marathonclub Walsrode | 19:42,8 | min. |
| 2. | 4279 | Carls, Rolf | 1956 | NI | MTV Soltau | 25:43,5 | min. |
| Weibliche Jugend U16 |
| 3 x 800 m Staffel WJ U16 | 19.10.2018 |
| Finale |
| 1. | TV Jahn Walsrode I | NI | 7:58,9 | min. |
| 44230 Brunkhorst, Nora 2003; 44070 Schirza, Emma 2004 |
| 44074 Funck, Ronja 2004 |
| Weibliche Kinder U12 |
| 3 x 800 m Staffel WK U12 | 19.10.2018 |
| Finale |
| 1. | TV Jahn Walsrode I | NI | 9:17,3 | min. |
| 47172 Rickenberg, Hannah Lotta 2007; Adamski, Chantelle 2008 |
| 47171 Schenker, Madeleine 2007 |
| Außer Wertung |
| TKJ Sarstedt I | NI | 9:00,2 | min. |
| 46554 Linschmann, Leni 2007; 624001 Knaust, Lucie 2007 |
| 634334 Hollenbach, Heidi 2007 |
| Weibliche Kinder U10 |
| 3 x 800 m Staffel WK U10 | 19.10.2018 |
| Finale |
| 1. | TV Jahn Walsrode I | NI | 9:54,5 | min. |
| Kornelsen, Sophie 2009; Funck, Svea 2009 |
| Kowalski, Pia 2009 |
| Seniorinnen W65 |
| 5000 m Sen. W65 | 19.10.2018 |
| Finale |
| 1. | 34112 | Qualmann, Christiane | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | 27:13,1 | min. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LAV Heidekreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Anja Pauling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirchstr.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.18K00009030502111 | 29690 Schwarmstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05071-912467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 9 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 9 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 6 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 7 | 6 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 24 | 22 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 17 | 13 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 41 | 35 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 2 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05071-912467 | |
| Anja Pauling, Kirchstr.19, 29690 Schwarmstedt | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05071-912467 | |
| Anja Pauling, Kirchstr.19, 29690 Schwarmstedt | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Die Sicherheitsbelehrung wurde vor Ort durchgeführt. | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4524 LG Fallingbostel |