KLV Soltau-Fallingbostel Kreismeisterschaften S/Sn D Dreikampf am 8.07.2007 in 29643 Neuenkirchen, Lüneburger Heide - Sportpark Neuenkirchen


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schüler D 3-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                     8.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   60 Bleckmann, Pauline      1998 MTV Soltau                     1.125 Pkt.  
              8,2  -    3,60  -   30,00
              344  -     386  -     395
  2.   62 Freudenthal, Lena       1998 MTV Soltau                     1.043 Pkt.  
              8,4  -    3,25  -   28,50
              324  -     340  -     379
  3.    7 Wiesinger, Nathalie     1998 LG Fallingbostel                 995 Pkt.  
              8,6  -    3,25  -   26,00
              304  -     340  -     351
  4.   61 Wesseloh, Liza          1998 MTV Soltau                       986 Pkt.  
              8,5  -    3,45  -   22,00
              314  -     367  -     305
  5.   45 Kröger, Marleen         1998 TV Jahn Schneverdingen           945 Pkt.  
              8,7  -    3,20  -   23,00
              294  -     334  -     317
  6.   43 Zienow, Paula           1998 TV Jahn Schneverdingen           865 Pkt.  
              8,8  -    3,35  -   16,00
              285  -     354  -     226
  7.   30 Horstmann, Liza-Josephi 1998 LG Munster                       841 Pkt.  
              8,8  -    3,12  -   16,50
              285  -     323  -     233
  8.   27 Querfurth, Pauline      1998 LG Fallingbostel                 839 Pkt.  
              9,0  -    3,35  -   15,50
              267  -     354  -     218
  9.   58 Rohleder, Allegra       1998 MTV Soltau                       829 Pkt.  
              9,2  -    3,15  -   18,00
              249  -     327  -     253
 10.   44 Riebesel, Franziska     1998 TV Jahn Schneverdingen           811 Pkt.  
              9,1  -    3,00  -   17,50
              258  -     306  -     247
 11.   47 Binder, Jana            1998 TV Jahn Schneverdingen           797 Pkt.  
              9,6  -    2,95  -   20,00
              217  -     300  -     280
 12.   86 Arndt, Jacqueline       1998 LG Fallingbostel                 772 Pkt.  
              9,4  -    2,90  -   17,50
              233  -     292  -     247
 13.   10 Meyn, Madeleine         1998 LG Fallingbostel                 743 Pkt.  
              9,5  -    2,95  -   15,50
              225  -     300  -     218
 14.   14 Eggers, Fehmke          1998 TSV Neuenkirchen                 725 Pkt.  
              9,8  -    2,70  -   18,50
              201  -     264  -     260
 15.   46 Fuchs, Katharina        1998 TV Jahn Schneverdingen           705 Pkt.  
              9,7  -    2,85  -   15,00
              209  -     285  -     211
 16.    8 Waidhas, Alina          1998 TSV Neuenkirchen                 625 Pkt.  
              9,5  -    2,40  -   13,00
              225  -     219  -     181
 17.   12 Feldbrügge, Irina       1998 TSV Neuenkirchen                 586 Pkt.  
             10,0  -    2,35  -   13,50
              187  -     211  -     188
 18.   88 Lühmann, Lene           1998 TSV Neuenkirchen                 489 Pkt.  
             10,8  -    2,45  -   10,00
              133  -     226  -     130
 19.   56 Frieling, von, Sarah    1998 MTV Soltau                       453 Pkt.  
             11,4  -    2,50  -    9,50
               98  -     234  -     121

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                     8.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  100 Hector, Joke            1999 LG Fallingbostel                 862 Pkt.  
              8,8  -    2,98  -   19,50
              285  -     304  -     273
  2.   19 Kremser, Katharna       1999 TSV Neuenkirchen                 851 Pkt.  
              9,0  -    2,90  -   21,00
              267  -     292  -     292
  3.   51 Wernitz, Lea            1999 MTV Soltau                       843 Pkt.  
              9,1  -    3,04  -   19,50
              258  -     312  -     273
  4.   52 Rydzy, Carolin          1999 MTV Soltau                       802 Pkt.  
              9,5  -    2,85  -   21,00
              225  -     285  -     292
  5.   48 Feldtmann, Sharona-Chan 1999 TV Jahn Schneverdingen           796 Pkt.  
              9,2  -    2,81  -   19,00
              249  -     280  -     267
  6.   98 Feldmann, Luzie         1999 LG Fallingbostel                 762 Pkt.  
              9,0  -    2,89  -   14,50
              267  -     291  -     204
  7.   83 Arndt, Christin         1999 LG Fallingbostel                 735 Pkt.  
              9,0  -    2,86  -   13,00
              267  -     287  -     181
  8.   63 Jeske, Johanna          1999 MTV Soltau                       734 Pkt.  
              9,4  -    2,88  -   15,00
              233  -     290  -     211
  9.   31 Schröder, Alina         1999 LG Munster                       717 Pkt.  
              9,4  -    3,03  -   12,50
              233  -     311  -     173
 10.   50 Kiery, Katharina        1999 MTV Soltau                       698 Pkt.  
              9,6  -    2,59  -   16,50
              217  -     248  -     233
 11.    6 Lahne, Sarah-Michelle   1999 TSV Neuenkirchen                 669 Pkt.  
             10,2  -    2,52  -   18,50
              172  -     237  -     260
 12.  111 Mestwerdt, Nike         1999 LG Fallingbostel                 609 Pkt.  
              9,9  -    2,73  -   11,00
              194  -     268  -     147
 13.   53 Mäder, Lara             1999 MTV Soltau                       522 Pkt.  
             10,5  -    2,73  -    8,50
              152  -     268  -     102
 14.  112 Hogger, Louisa          1999 LG Fallingbostel                 501 Pkt.  
             11,0  -    2,18  -   14,00
              121  -     184  -     196
 15.   59 Wohne, Anna-Lena        1999 MTV Soltau                       481 Pkt.  
             10,8  -    2,34  -   10,50
              133  -     209  -     139
 16.   55 Frieling, von, Julia    1999 MTV Soltau                       440 Pkt.  
             10,6  -    2,43  -    7,00
              146  -     223  -      71
 17.    3 Maushake, Pia-Marie     1999 TSV Neuenkirchen                 403 Pkt.  
             11,0  -    2,35  -    7,00
              121  -     211  -      71

Schülerinnen D  3-Kampf    W07                     8.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   57 Rohleder, Luna          2000 MTV Soltau                       790 Pkt.  
              9,4  -    2,75  -   20,50
              233  -     271  -     286
  2.   84 Gerigk, Lisa-Marie      2000 LG Fallingbostel                 686 Pkt.  
              9,8  -    2,98  -   13,00
              201  -     304  -     181
  3.   54 Gossel, Carolin         2000 MTV Soltau                       684 Pkt.  
              9,7  -    2,70  -   15,00
              209  -     264  -     211
  4.   20 Krahmer, Sophie         2000 TSV Neuenkirchen                 513 Pkt.  
             11,0  -    2,46  -   12,00
              121  -     228  -     164
  5.    5 Pralle, Merle           2000 TSV Neuenkirchen                 510 Pkt.  
             10,5  -    2,10  -   13,50
              152  -     170  -     188
  6.    1 Kämmer, Nele            2000 TSV Neuenkirchen                 476 Pkt.  
              9,9  -    1,99  -   10,00
              194  -     152  -     130
  7.   85 Mayburg, Louisa         2000 LG Fallingbostel                 416 Pkt.  
             11,5  -    1,90  -   13,50
               92  -     136  -     188
  8.    2 Breier, Lene            2000 TSV Neuenkirchen                 413 Pkt.  
             11,1  -    2,20  -    9,00
              115  -     187  -     111
  9.   87 Lühmann, Lotte          2000 TSV Neuenkirchen                 412 Pkt.  
             11,0  -    1,89  -   11,50
              121  -     135  -     156

Schülerinnen D  3-Kampf    W06                     8.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   11 Meyer, Alina            2001 TSV Neuenkirchen                 494 Pkt.  
             10,7  -    2,50  -    9,50
              139  -     234  -     121
  2.   21 Klei, Carlotta          2001 TSV Neuenkirchen                 355 Pkt.  
             11,6  -    1,76  -   11,50
               87  -     112  -     156

Schülerinnen D  3-Kampf                            8.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      MTV Soltau                                                  4.826 Pkt.
             Bleckmann, Pauline                1998        1.125
             Freudenthal, Lena                 1998        1.043
             Wesseloh, Liza                    1998          986
             Wernitz, Lea                      1999          843
             Rohleder, Allegra                 1998          829

  2.      LG Fallingbostel I                                          4.230 Pkt.
             Wiesinger, Nathalie               1998          995
             Hector, Joke                      1999          862
             Querfurth, Pauline                1998          839
             Arndt, Jacqueline                 1998          772
             Feldmann, Luzie                   1999          762

  3.      TV Jahn Schneverdingen                                      4.214 Pkt.
             Kröger, Marleen                   1998          945
             Zienow, Paula                     1998          865
             Riebesel, Franziska               1998          811
             Binder, Jana                      1998          797
             Feldtmann, Sharona-Chantal        1999          796

  4.      MTV Soltau                                                  3.708 Pkt.
             Rydzy, Carolin                    1999          802
             Rohleder, Luna                    2000          790
             Jeske, Johanna                    1999          734
             Kiery, Katharina                  1999          698
             Gossel, Carolin                   2000          684

  5.      TSV Neuenkirchen                                            3.456 Pkt.
             Kremser, Katharna                 1999          851
             Eggers, Fehmke                    1998          725
             Lahne, Sarah-Michelle             1999          669
             Waidhas, Alina                    1998          625
             Feldbrügge, Irina                 1998          586

  6.      LG Fallingbostel II                                         3.274 Pkt.
             Meyn, Madeleine                   1998          743
             Arndt, Christin                   1999          735
             Gerigk, Lisa-Marie                2000          686
             Mestwerdt, Nike                   1999          609
             Hogger, Louisa                    1999          501

  7.      TSV Neuenkirchen                                            2.482 Pkt.
             Krahmer, Sophie                   2000          513
             Pralle, Merle                     2000          510
             Meyer, Alina                      2001          494
             Lühmann, Lene                     1998          489
             Kämmer, Nele                      2000          476


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                          8.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   82 Henze, Steven           1998 LG Fallingbostel                 832 Pkt.  
              8,6  -    3,36  -   31,00
              270  -     311  -     251
  2.  101 Warnecke, Jan Henrik    1998 LG Fallingbostel                 812 Pkt.  
              8,7  -    3,33  -   30,00
              261  -     308  -     243
  3.  114 Fritz, Fabian           1998 LG Munster                       794 Pkt.  
              9,1  -    3,31  -   32,50
              226  -     305  -     263
  4.   36 Schloo, Tino            1998 TV Jahn Schneverdingen           765 Pkt.  
              8,7  -    3,03  -   29,00
              261  -     269  -     235
  5.   17 Gronwald, Paul-Luis     1998 TSV Neuenkirchen                 702 Pkt.  
              9,0  -    3,13  -   23,50
              234  -     282  -     186
  6.  104 Dressel, Malte          1998 LG Fallingbostel                 683 Pkt.  
              9,5  -    2,95  -   28,50
              194  -     259  -     230
  7.  102 Schreck, Felix          1998 LG Fallingbostel                 649 Pkt.  
              9,7  -    2,94  -   26,50
              179  -     257  -     213
  8.   78 Buske, Marvin           1998 MTV Soltau                       638 Pkt.  
              9,2  -    2,84  -   22,50
              218  -     244  -     176
  9.   90 Dreyer, Joachim         1998 LG Fallingbostel                 561 Pkt.  
              9,6  -    2,88  -   17,50
              187  -     249  -     125
 10.   37 Druckenmüller, Niklas   1998 TV Jahn Schneverdingen           512 Pkt.  
              9,7  -    2,78  -   15,00
              179  -     236  -      97
 11.   73 Rau, Simon              1998 MTV Soltau                       488 Pkt.  
             10,1  -    2,61  -   17,50
              151  -     212  -     125
 12.   70 Wolf, Lukas             1998 MTV Soltau                       486 Pkt.  
             10,7  -    2,47  -   23,00
              113  -     192  -     181
 13.  105 Stolle, Vic             1998 LG Fallingbostel                 430 Pkt.  
             10,7  -    2,33  -   19,50
              113  -     171  -     146
 14.  113 Kunold, Florian         1998 LG Fallingbostel                 420 Pkt.  
             10,3  -    2,38  -   15,50
              138  -     179  -     103
 15.   77 Hintze, Max             1998 MTV Soltau                       330 Pkt.  
             11,1  -    2,15  -   15,00
               89  -     144  -      97
 16.  106 Stolle, Vin             1998 LG Fallingbostel                 278 Pkt.  
             11,6  -    2,07  -   14,00
               62  -     131  -      85
 17.   15 Versemann, Lars         1998 TSV Neuenkirchen                 270 Pkt.  
             11,7  -    2,05  -   14,00
               57  -     128  -      85

Schüler D  3-Kampf    M08                          8.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   16 Cordes, Tim             1999 LG Fallingbostel                 708 Pkt.  
              8,9  -    3,00  -   25,00
              243  -     265  -     200
  2.   41 Schröder, Jonah         1999 TV Jahn Schneverdingen           657 Pkt.  
              8,8  -    2,99  -   19,00
              252  -     264  -     141
  3.  103 Kaiser, Lewin           1999 LG Fallingbostel                 630 Pkt.  
              9,4  -    2,94  -   22,00
              202  -     257  -     171
  4.   75 Ehhorn, Moritz          1999 MTV Soltau                       625 Pkt.  
              9,1  -    3,15  -   16,50
              226  -     285  -     114
  5.   39 Röcker, Malon           1999 TV Jahn Schneverdingen           597 Pkt.  
              9,3  -    2,64  -   22,00
              210  -     216  -     171
  6.  108 Börstling, Kilian       1999 LG Fallingbostel                 596 Pkt.  
              9,3  -    2,97  -   17,50
              210  -     261  -     125
  7.   25 Schuba, Maximilian      1999 LG Fallingbostel                 581 Pkt.  
              9,2  -    2,72  -   18,50
              218  -     227  -     136
  8.   42 Dembeck, Jannis         1999 TV Jahn Schneverdingen           575 Pkt.  
             10,0  -    3,00  -   20,00
              158  -     265  -     152
  9.   18 Gieschen, Johannes      1999 TSV Neuenkirchen                 552 Pkt.  
              9,4  -    2,91  -   15,00
              202  -     253  -      97
 10.   40 Warncke, Luca           1999 TV Jahn Schneverdingen           514 Pkt.  
              9,8  -    2,89  -   14,50
              172  -     251  -      91
 11.   79 Hanisch, Stehpen        1999 LG Fallingbostel                 497 Pkt.  
             10,1  -    2,79  -   16,00
              151  -     237  -     109
 12.   33 Rose, Jonathan          1999 LG Munster                       495 Pkt.  
              9,7  -    2,79  -   13,50
              179  -     237  -      79
 13.  107 Bäßmann, Nils           1999 LG Fallingbostel                 327 Pkt.  
             11,2  -    2,09  -   16,00
               84  -     134  -     109
 14.   72 Rau, Aaron              1999 MTV Soltau                       316 Pkt.  
             11,5  -    2,32  -   13,50
               67  -     170  -      79
 14.   71 Wiesner, Lucas          1999 MTV Soltau                       316 Pkt.  
             10,8  -    2,23  -   11,50
              107  -     156  -      53

Schüler D  3-Kampf    M07                          8.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   23 Nebel, Laslo            2000 LG Fallingbostel                 632 Pkt.  
              9,5  -    2,87  -   24,00
              194  -     248  -     190
  2.   68 Bastek, Timon           2000 MTV Soltau                       575 Pkt.  
              9,9  -    2,99  -   19,50
              165  -     264  -     146
  3.   67 Wegener, Erik           2000 MTV Soltau                       451 Pkt.  
             10,3  -    2,44  -   17,50
              138  -     188  -     125
  4.   26 Stöckmann, Johannes     2000 MTV Soltau                       396 Pkt.  
              9,5  -    2,37  -    9,50
              194  -     177  -      25
  5.  109 Haacke, von, Maximilian 2000 LG Fallingbostel                 389 Pkt.  
             10,4  -    2,15  -   16,50
              131  -     144  -     114
  6.   22 Taps, Finn              2000 LG Fallingbostel                 384 Pkt.  
             10,4  -    2,39  -   13,00
              131  -     180  -      73
  7.   69 Michel, Thilo           2000 MTV Soltau                       358 Pkt.  
             11,1  -    2,50  -   13,00
               89  -     196  -      73
  8.   91 Cohrs, Fabian           2000 LG Fallingbostel                 320 Pkt.  
             11,6  -    2,08  -   17,50
               62  -     133  -     125
  9.   32 Fiebing, Christopher    2000 LG Munster                       318 Pkt.  
             10,6  -    2,08  -   12,50
              119  -     133  -      66
 10.   92 Röhr, Jonas             2000 LG Fallingbostel                 300 Pkt.  
             11,1  -    2,04  -   14,00
               89  -     126  -      85
 11.   13 Feldbrügge, Malte-Chris 2000 TSV Neuenkirchen                 220 Pkt.  
             12,2  -    1,82  -   15,00
               33  -      90  -      97
 12.   74 Wolf, Johannes          2000 MTV Soltau                       146 Pkt.  
             12,5  -    1,89  -    9,50
               19  -     102  -      25

Schüler D  3-Kampf    M06                          8.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   65 Wegener, Jasper         2001 MTV Soltau                       381 Pkt.  
             10,6  -    2,50  -   12,50
              119  -     196  -      66
  2.   97 Röpe, Christoph         2002 LG Fallingbostel                 322 Pkt.  
             11,1  -    2,30  -   12,50
               89  -     167  -      66
  3.   96 Wallace, Andrew         2001 LG Fallingbostel                 319 Pkt.  
             11,2  -    2,15  -   14,50
               84  -     144  -      91
  4.    9 Waidhas, Finn           2001 TSV Neuenkirchen                 307 Pkt.  
             10,3  -    2,30  -    8,00
              138  -     167  -       2
  5.   94 Eckert, Ben Luka        2001 LG Fallingbostel                 303 Pkt.  
             10,7  -    2,15  -   11,00
              113  -     144  -      46
  6.   80 Mayburg, Jannis         2001 LG Fallingbostel                 283 Pkt.  
             11,2  -    1,96  -   14,00
               84  -     114  -      85
  7.   95 Ohlms, Silas            2001 LG Fallingbostel                 232 Pkt.  
             11,3  -    2,20  -    8,00
               78  -     152  -       2
  8.    4 Böhling, Linus          2001 TSV Neuenkirchen                 182 Pkt.  
             11,8  -    2,00  -    8,50
               52  -     120  -      10
  9.   24 Sorge, Thilo            2001 LG Munster                       165 Pkt.  
             11,9  -    1,60  -   12,50
               47  -      52  -      66
 10.   35 Schlumm, Kevin          2001 LG Munster                       157 Pkt.  
             11,3  -  o.g.V.        -   13,50
               78  -                -      79
 11.  110 Börstling, Lennard      2001 LG Fallingbostel                 145 Pkt.  
             11,2  -    1,65  -    6,50
               84  -      61  -       0
 12.   64 Jeske, Jonas            2002 MTV Soltau                       137 Pkt.  
             13,4  -    1,95  -    9,50
                0  -     112  -      25
 13.   34 Rose, Elias             2002 LG Munster                       110 Pkt.  
             11,5  -    1,55  -    5,50
               67  -      43  -       0

Schüler D  3-Kampf                                 8.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Fallingbostel                                            3.684 Pkt.
             Henze, Steven                     1998          832
             Warnecke, Jan Henrik              1998          812
             Cordes, Tim                       1999          708
             Dressel, Malte                    1998          683
             Schreck, Felix                    1998          649

  2.      TV Jahn Schneverdingen                                      3.108 Pkt.
             Schloo, Tino                      1998          765
             Schröder, Jonah                   1999          657
             Röcker, Malon                     1999          597
             Dembeck, Jannis                   1999          575
             Warncke, Luca                     1999          514

  3.      LG Fallingbostel I                                          3.000 Pkt.
             Nebel, Laslo                      2000          632
             Kaiser, Lewin                     1999          630
             Börstling, Kilian                 1999          596
             Schuba, Maximilian                1999          581
             Dreyer, Joachim                   1998          561

  4.      MTV Soltau                                                  2.812 Pkt.
             Buske, Marvin                     1998          638
             Ehhorn, Moritz                    1999          625
             Bastek, Timon                     2000          575
             Rau, Simon                        1998          488
             Wolf, Lukas                       1998          486

  5.      LG Fallingbostel I                                          2.120 Pkt.
             Hanisch, Stehpen                  1999          497
             Stolle, Vic                       1998          430
             Kunold, Florian                   1998          420
             Haacke, von, Maximilian           2000          389
             Taps, Finn                        2000          384

  6.      TSV Neuenkirchen                                            2.051 Pkt.
             Gronwald, Paul-Luis               1998          702
             Gieschen, Johannes                1999          552
             Waidhas, Finn                     2001          307
             Versemann, Lars                   1998          270
             Feldbrügge, Malte-Christian       2000          220

  7.      LG Munster                                                  1.929 Pkt.
             Fritz, Fabian                     1998          794
             Rose, Jonathan                    1999          495
             Fiebing, Christopher              2000          318
             Sorge, Thilo                      2001          165
             Schlumm, Kevin                    2001          157

  8.      MTV Soltau                                                  1.916 Pkt.
             Wegener, Erik                     2000          451
             Stöckmann, Johannes               2000          396
             Wegener, Jasper                   2001          381
             Michel, Thilo                     2000          358
             Hintze, Max                       1998          330

  9.      LG Fallingbostel II                                         1.591 Pkt.
             Bäßmann, Nils                     1999          327
             Röpe, Christoph                   2002          322
             Cohrs, Fabian                     2000          320
             Wallace, Andrew                   2001          319
             Eckert, Ben Luka                  2001          303

 10.      LG Fallingbostel II                                         1.238 Pkt.
             Röhr, Jonas                       2000          300
             Mayburg, Jannis                   2001          283
             Stolle, Vin                       1998          278
             Ohlms, Silas                      2001          232
             Börstling, Lennard                2001          145


VERANSTALTUNGS-BERICHT

D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | TSV Neuenkirchen | Datum : 8.07.2007 Bericht | Jürgen Böhling | Ort : 29643 Neuenkirchen, | Birkenweg 9 | Kreis : Sol-Fal Veranst.-Nr. | 29643 Neuenkirchen | Bezirk: Lüneburg 7 07 4500211 | Tel. : 05195 13 83 | Land : Niedersachsen | eMail: J.Boehling@t-online.de -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: KM Dreikampf Kategorie : Vereinsoffen Ausrichter : TSV Neuenkirchen Wettkampfstätte : Stadion : Sportpark Neuenkirchen -------------------------------------------------------------------------- Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | |Statistik | | | | |------------------|-----------|-----------|---| |A. Vereine | 5 | 5 |100| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | | | | | | | Seniorinnen | | | | | | Lauf : | Männer / Ju. | | | | | | | Frauen / Jui. | | | | | | Sprung: | Männl. Jugend A | | | | | | | Weibl. Jugend A | | | | | | | Männl. Jugend B | | | | | | --------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | | Gerätekontrolle: | Schüler A | | | | | | Kontrollgerät | Schülerinnen A | | | | | | | Schüler B | | | | | | | Schülerinnen B | | | | | | Waage | Schüler C | | | | | | | Schülerinnen C | | | | | | | Schüler D | 57 | | 57 | |100| --------------------------| Schülerinnen D | | 47 | | 47 |100| EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 57 | | 57 | |100| |Summe Weiblich | | 47 | | 47 |100| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 104 | 104 |100| COSA WIN Vers. 1.1 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 3 | Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 6 Summe | ist möglich. | Helfer | 20 Mitarb. 29 | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: 05195 13 83 eMail: J.Boehling@t-online.de Jürgen Böhling, Birkenweg 9, 29643 Neuenkirchen -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: 05191 35 68 eMail: Josef Mayer, Breslauer Str. 3, 29614 Soltau -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: NI/4500 KLV Soltau-Fallingbostel