KLV Soltau-Fallingbostel
Kreismeisterschaften Waldlauf
am 30.10.2010 in Bomlitz - Schulzentrum Bomlitz
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Schüler D 850 m
Schüler D 850 m
Schülerinnen D 850 m
Schülerinnen D 850 m
Schüler C 1.170 m
Schüler C 1.170 m
Schülerinnen C 1.170 m
Schülerinnen C 1.170 m
Kurzstrecke Jugend 3.500 m
Schüler B 1.320 m
Schüler B 1.320 m
Schülerinnen B 1.320 m
Schülerinnen B 1.320 m
Schüler/innen A 2.340 m
Mittelstrecke 5.000 m
Mittelstrecke 5.000 m
Langstrecke 10.000 m
Langstrecke 10.000 m

Schüler D 850 m
Schüler D 850 m

1. /1. M09 5 Kötke, Patrick Elias 2001 MTV Soltau 3:12,8
2. /2. M09 15 Tewes, Matti 2001 LG Celle-Land 3:18,7
3. /3. M09 40 Clark, William 2001 TV Jahn Schneverdingen 3:20,8
4. /4. M09 20 Kohrs, Arne 2001 LG Celle-Land 3:22,7
5. /5. M09 2 Tetzlaff, Daniel-André 2001 MTV Bispingen 3:23,7
6. /1. M08 11 Mayer, Tjorben 2002 MTV Soltau 3:26,5
7. /6. M09 19 Schledermann, Erik 2001 LG Celle-Land 3:27,2
8. /2. M08 27 Nieber, Lukas 2002 LG Fallingbostel 3:33,9
9. /3. M08 3 Rabe, Leon 2002 MTV Bispingen 3:37,8
10. /7. M09 39 Lehmann, Jannik 2001 TV Jahn Schneverdingen 3:42,1
11. /8. M09 9 Freitag, Laurin 2001 MTV Soltau 3:44,3
12. /9. M09 35 Kaczmarcik, Lennard 2001 TV Jahn Schneverdingen 3:45,9
13. /10. M09 4 Bade, Julian 2001 MTV Soltau 3:46,8
14. /4. M08 14 Moll, Henrik 2002 LG Celle-Land 3:48,2
15. /5. M08 6 Matys, Timo 2002 MTV Soltau 3:49,1
16. /6. M08 25 Meyer, Arne 2002 LG Fallingbostel 3:49,7
17. /11. M09 8 Müller, Jendrik 2001 MTV Soltau 3:51,7
18. /12. M09 21 Ulbricht, Lennard 2001 LG Fallingbostel 3:54,2
19. /7. M08 26 Zeglat, Olrik 2002 LG Fallingbostel 4:03,9
20. /1. M06 12 Moll, Nils 2004 LG Celle-Land 4:06,2
21. /13. M09 16 Marschke, Dominik 2001 LG Celle-Land 4:07,1
22. /2. M06 7 Marcks, Hendrik 2004 MTV Soltau 4:08,5
23. /8. M08 23 Mielke, Lukas 2002 LG Fallingbostel 4:14,4
24. /1. M05 43 Boeck, Julicius 2005 MTV Soltau 4:18,3
25. /9. M08 41 Neubert, Renko 2002 LG Fallingbostel 4:20,4
26. /14. M09 10 Vietz, Carl-Lennart 2001 MTV Soltau 4:26,4
27. /3. M06 24 Leijendekker, Arne 2004 LG Fallingbostel 4:30,1
28. /10. M08 22 Mielke, Niklas 2002 LG Fallingbostel 4:56,5

Schüler D 850 m Mannschaften männlich

1. LG Celle-Land I 13 Pkt.
15 Tewes, Matti 2001 2 Pkt. .
20 Kohrs, Arne 2001 4 Pkt. .
19 Schledermann, Erik 2001 7 Pkt. .
2. MTV Soltau I 18 Pkt.
5 Kötke, Patrick Elias 2001 1 Pkt. .
11 Mayer, Tjorben 2002 6 Pkt. .
9 Freitag, Laurin 2001 11 Pkt. .
3. TV Jahn Schneverdingen 25 Pkt.
40 Clark, William 2001 3 Pkt. .
39 Lehmann, Jannik 2001 10 Pkt. .
35 Kaczmarcik, Lennard 2001 12 Pkt. .
4. LG Fallingbostel I 42 Pkt.
27 Nieber, Lukas 2002 8 Pkt. .
25 Meyer, Arne 2002 16 Pkt. .
21 Ulbricht, Lennard 2001 18 Pkt. .
5. MTV Soltau II 45 Pkt.
4 Bade, Julian 2001 13 Pkt. .
6 Matys, Timo 2002 15 Pkt. .
8 Müller, Jendrik 2001 17 Pkt. .
6. LG Celle-Land II 55 Pkt.
14 Moll, Henrik 2002 14 Pkt. .
12 Moll, Nils 2004 20 Pkt. .
16 Marschke, Dominik 2001 21 Pkt. .
7. LG Fallingbostel II 67 Pkt.
26 Zeglat, Olrik 2002 19 Pkt. .
23 Mielke, Lukas 2002 23 Pkt. .
41 Neubert, Renko 2002 25 Pkt. .
8. MTV Soltau III 72 Pkt.
7 Marcks, Hendrik 2004 22 Pkt. .
43 Boeck, Julicius 2005 24 Pkt. .
10 Vietz, Carl-Lennart 2001 26 Pkt. .

Schülerinnen D 850 m
Schülerinnen D 850 m

1. /1. W09 51 Muhme, Johanna 2001 MTV Bispingen 3:17,2
2. /1. W07 69 Dehning, Marie 2003 LG Celle-Land 3:22,5
3. /2. W09 56 Meyer, Laurine 2001 MTV Soltau 3:32,3
4. /3. W09 79 Schönian, Magali 2001 LG Fallingbostel 3:32,8
5. /4. W09 60 Petersen, Mailin 2001 MTV Soltau 3:37,1
6. /5. W09 52 Meyer, Paula 2001 MTV Bispingen 3:38,1
7. /6. W09 90 Röhrs, Emma Joelle 2001 TV Jahn Schneverdingen 3:40,5
8. /1. W08 67 Danneberg, Reneé 2002 LG Celle-Land 3:41,9
9. /7. W09 54 Möller, Laura 2001 MTV Soltau 3:45,7
10. /2. W08 58 Möller, Julia 2002 MTV Soltau 3:49,8
11. /2. W07 82 Silvester, Nina 2003 TV Jahn Schneverdingen 3:53,7
12. /3. W08 89 Gotzmann, Alina 2002 TV Jahn Schneverdingen 3:54,2
13. /4. W08 75 Schröder, Jana 2002 LG Fallingbostel 3:54,7
14. /8. W09 66 Fuchs, Fabienne 2001 LG Celle-Land 4:01,8
15. /3. W07 97 Rydzy, Vivien 2003 MTV Soltau 4:08,8
16. /4. W07 68 Quednau, Veronique 2003 LG Celle-Land 4:09,4
17. /5. W08 77 Boekhoff, Lara 2003 TV Jahn Schneverdingen 4:10,8
18. /9. W09 92 Ruschmeyer, Nina 2001 TV Jahn Schneverdingen 4:12,4
19. /6. W08 53 Marcks, Mareike 2002 MTV Soltau 4:19,4
20. /1. W06 62 Fuchs, Lysanne 2004 LG Celle-Land 4:22,6
21. /5. W07 64 Patole, Lise 2003 LG Celle-Land 4:23,6
22. /10. W09 94 Meyer, Marie 2001 TV Jahn Schneverdingen 4:24,4
23. /7. W08 78 Escher, Laura 2002 LG Fallingbostel 4:26,6
24. /8. W08 88 Preuß, Tabea 2002 TV Jahn Schneverdingen 4:28,4
25. /6. W07 84 Eberharter, Sara 2003 TV Jahn Schneverdingen 4:31,6
26. /9. W08 87 Riebesehl, Vivien 2002 TV Jahn Schneverdingen 4:34,7
27. /10. W08 59 Kortebrock, Sophie 2002 MTV Soltau 4:37,1
28. /1. W05 55 Tetzlaff, Hannah-Faith 2005 MTV Bispingen 4:52,3
29. /2. W06 76 Ulbricht, Luca-Marie 2004 LG Fallingbostel 4:56,4
30. /2. W05 81 Hasse, Nova 2005 LG Fallingbostel 5:35,3
31. /3. W05 95 Domeier, Hanna 2005 LG Fallingbostel 5:43,1
32. /4. W05 96 Appelt, Jenny 2005 LG Fallingbostel 6:32,1

Schülerinnen D 850 m Mannschaften weiblich

1. MTV Soltau I 17 Pkt.
56 Meyer, Laurine 2001 3 Pkt. .
60 Petersen, Mailin 2001 5 Pkt. .
54 Möller, Laura 2001 9 Pkt. .
2. LG Celle-Land I 24 Pkt.
69 Dehning, Marie 2003 2 Pkt. .
67 Danneberg, Reneé 2002 8 Pkt. .
66 Fuchs, Fabienne 2001 14 Pkt. .
3. TV Jahn Schneverdingen I 30 Pkt.
90 Röhrs, Emma Joelle 2001 7 Pkt. .
82 Silvester, Nina 2003 11 Pkt. .
89 Gotzmann, Alina 2002 12 Pkt. .
4. MTV Bispingen 35 Pkt.
51 Muhme, Johanna 2001 1 Pkt. .
52 Meyer, Paula 2001 6 Pkt. .
55 Tetzlaff, Hannah-Faith 2005 28 Pkt. .
5. LG Fallingbostel I 40 Pkt.
79 Schönian, Magali 2001 4 Pkt. .
75 Schröder, Jana 2002 13 Pkt. .
78 Escher, Laura 2002 23 Pkt. .
6. MTV Soltau II 44 Pkt.
58 Möller, Julia 2002 10 Pkt. .
97 Rydzy, Vivien 2003 15 Pkt. .
53 Marcks, Mareike 2002 19 Pkt. .
7. LG Celle-Land II 57 Pkt.
68 Quednau, Veronique 2003 16 Pkt. .
62 Fuchs, Lysanne 2004 20 Pkt. .
64 Patole, Lise 2003 21 Pkt. .
8. TV Jahn Schneverdingen II 57 Pkt.
77 Boekhoff, Lara 2003 17 Pkt. .
92 Ruschmeyer, Nina 2001 18 Pkt. .
94 Meyer, Marie 2001 22 Pkt. .
9. TV Jahn Schneverdingen III 75 Pkt.
88 Preuß, Tabea 2002 24 Pkt. .
84 Eberharter, Sara 2003 25 Pkt. .
87 Riebesehl, Vivien 2002 26 Pkt. .
10. LG Fallingbostel II 90 Pkt.
76 Ulbricht, Luca-Marie 2004 29 Pkt. .
81 Hasse, Nova 2005 30 Pkt. .
95 Domeier, Hanna 2005 31 Pkt. .

Schüler C 1.170 m
Schüler C 1.170 m

1. /1. M10 103 Bastek, Timon 2000 MTV Soltau 4:25,8
2. /2. M10 104 Boeck, Melvyn 2000 MTV Soltau 4:35,8
3. /3. M10 116 Röhrs, Finn 2000 TV Jahn Schneverdingen 4:36,3
4. /4. M10 105 Schnittker, Timothy 2000 MTV Soltau 4:38,6
5. /1. M11 112 Wiesner, Lucas 1999 MTV Soltau 4:50,4
6. /5. M10 102 Meyer, Christian 2000 MTV Bispingen 4:54,0
7. /2. M11 108 Lange, Christian 1999 LG Celle-Land 4:56,6
8. /3. M11 101 Muhme, Leon 1999 MTV Bispingen 5:03,2
9. /4. M11 113 Escher, Tobias 1999 LG Fallingbostel 5:06,2
10. /6. M10 115 Stoffers, Renke 2000 LG Fallingbostel 5:07,0
11. /5. M11 114 Hanisch, Stephen 1999 LG Fallingbostel 7:17,6

Schüler C 1.170 m Mannschaften männlich

1. MTV Soltau 7 Pkt.
103 Bastek, Timon 2000 1 Pkt. .
104 Boeck, Melvyn 2000 2 Pkt. .
105 Schnittker, Timothy 2000 4 Pkt. .
2. LG Fallingbostel 30 Pkt.
113 Escher, Tobias 1999 9 Pkt. .
115 Stoffers, Renke 2000 10 Pkt. .
114 Hanisch, Stephen 1999 11 Pkt. .

Schülerinnen C 1.170 m
Schülerinnen C 1.170 m

1. /1. W11 135 Lange, Finja 1999 LG Celle-Land 4:35,5
2. /2. W11 136 Bohne, Celina 1999 LG Celle-Land 4:40,1
3. /3. W11 129 Jeske, Johanna 1999 MTV Soltau 4:41,0
4. /1. W10 137 Fischer, Nele 2000 LG Celle-Land 4:41,8
5. /2. W10 130 Möller, Viola 2000 MTV Soltau 4:44,1
6. /3. W10 142 Kruse, Laura 2000 TV Jahn Schneverdingen 4:46,9
7. /4. W11 128 Rydzy, Carolin 1999 MTV Soltau 4:49,3
8. /5. W11 127 Hector, Joke 1999 LG Fallingbostel 4:58,2
9. /6. W11 145 Feldtmann, Sharona 1999 TV Jahn Schneverdingen 4:59,8
10. /4. W10 143 Bleeken, Laura 2000 TV Jahn Schneverdingen 5:08,8
11. /7. W11 138 Brammer, Nele 1999 LG Celle-Land 5:13,8
12. /5. W10 132 Sadewasser, Janina 2000 LG Celle-Land 5:15,8
13. /6. W10 126 Meyer, Cora 2000 MTV Bispingen 5:20,4
14. /8. W11 131 Wohne, Anna Lena 1999 MTV Soltau 5:30,1
15. /7. W10 141 Gerigk, Lisa-Marie 2000 LG Fallingbostel 5:40,1

Schülerinnen C 1.170 m Mannschaften weiblich

1. LG Celle-Land 7 Pkt.
135 Lange, Finja 1999 1 Pkt. .
136 Bohne, Celina 1999 2 Pkt. .
137 Fischer, Nele 2000 4 Pkt. .
2. MTV Soltau 15 Pkt.
129 Jeske, Johanna 1999 3 Pkt. .
130 Möller, Viola 2000 5 Pkt. .
128 Rydzy, Carolin 1999 7 Pkt. .
3. TV Jahn Schneverdingen 25 Pkt.
142 Kruse, Laura 2000 6 Pkt. .
145 Feldtmann, Sharona 1999 9 Pkt. .
143 Bleeken, Laura 2000 10 Pkt. .

Kurzstrecke Jugend 3.500 m
Kurzstrecke Jugend 3.500 m Männl. Jugend A

1. /1. 164 Sander, Sebastian 1992 TV Jahn Schneverdingen 12:26

Kurzstrecke Jugend 3.500 m Männl. Jugend B

1. /1. 158 Lühring, Philipp 1993 LG Celle-Land 11:58
2. /2. 163 Malik, Tim 1994 LAZ Celle 12:17
3. /3. 153 Onken, Lennart 1994 MTV Soltau 12:32
3. /3. 154 Berkenheide, Maximilian 1993 MTV Soltau 12:32
5. /5. 155 Böhl, Ole 1993 LG Celle-Land 12:54
6. /6. 162 Baumgarten, Jan-Erik 1993 LG Celle-Land 13:15
7. /7. 152 Lewin, Oliver 1994 SV Munster 13:35

Kurzstrecke Jugend 3.500 m Weibl. Jugend B

1. /1. 160 Liedke, Stefanie 1994 LG Celle-Land 14:01
2. /2. 256 Mette, Miriam 1993 LG Celle-Land 14:32

Kurzstrecke Jugend 3.500 m mJB

1. LG Celle-Land 12 Pkt.
158 Lühring, Philipp 1993 1 Pkt. .
155 Böhl, Ole 1993 5 Pkt. .
162 Baumgarten, Jan-Erik 1993 6 Pkt. .

Schüler B 1.320 m
Schüler B 1.320 m

1. /1. M12 168 Nikolai, Robin 1998 LG Celle-Land 4:48,9
2. /1. M13 177 Feldtmann, Tino 1997 TV Jahn Schneverdingen 4:54,1
3. /2. M13 169 Schmidt, Tom 1997 LG Celle-Land 5:02,2
4. /2. M12 175 Henze, Steven 1998 LG Fallingbostel 5:15,9
5. /3. M13 170 Hogrefe, Tobias 1997 LG Celle-Land 5:16,1
6. /3. M12 165 Halbas, Marte 1998 SV Munster 5:25,9
7. /4. M12 171 Rehwinkel, Jonas 1998 LG Celle-Land 7:13,2
7. /4. M12 179 Zacharias, Max 1998 LG Fallingbostel 7:13,2

Schüler B 1.320 m Mannschaften männlich

1. LG Celle-Land 9 Pkt.
168 Nikolai, Robin 1998 1 Pkt. .
169 Schmidt, Tom 1997 3 Pkt. .
170 Hogrefe, Tobias 1997 5 Pkt. .

Schülerinnen B 1.320 m
Schülerinnen B 1.320 m

1. /1. W13 190 Seesko, Jana 1997 LG Celle-Land 4:52,9
2. /2. W13 189 Gemar, Anetta 1997 LG Celle-Land 4:59,9
3. /3. W13 196 Warncke, Saskia 1997 TV Jahn Schneverdingen 5:01,9
4. /1. W12 186 Wesseloh, Liza 1998 MTV Soltau 5:04,2
5. /2. W12 192 Küsel, Lisa 1998 MTV Soltau 5:04,6
6. /4. W13 188 Tewes, Lina Famke 1997 LG Celle-Land 5:12,1
7. /5. W13 193 Schönian, Lilli 1997 LG Fallingbostel 5:18,2
8. /3. W12 185 Bleckmann, Pauline 1998 MTV Soltau 5:18,6
9. /4. W12 191 Neubauer, Sophie 1998 LAZ Celle 5:38,8
10. /6. W13 197 Riebesehl, Shirley 1997 TV Jahn Schneverdingen 5:40,5
11. /7. W13 181 Hector, Temke 1997 LG Fallingbostel 5:40,8
12. /8. W13 183 Obenheimer, Helena 1997 SV Munster 5:49,1
13. /9. W13 198 Küsel, Anna 1997 TV Jahn Schneverdingen 5:55,6

Schülerinnen B 1.320 m Mannschaften weiblich

1. LG Celle-Land 9 Pkt.
190 Seesko, Jana 1997 1 Pkt. .
189 Gemar, Anetta 1997 2 Pkt. .
188 Tewes, Lina Famke 1997 6 Pkt. .
2. MTV Soltau 17 Pkt.
186 Wesseloh, Liza 1998 4 Pkt. .
192 Küsel, Lisa 1998 5 Pkt. .
185 Bleckmann, Pauline 1998 8 Pkt. .
3. TV Jahn Schneverdingen 26 Pkt.
196 Warncke, Saskia 1997 3 Pkt. .
197 Riebesehl, Shirley 1997 10 Pkt. .
198 Küsel, Anna 1997 13 Pkt. .


Schüler/innen A 2.340 m
Schüler/innen A 2.340 m Schüler M14

1. /1. 208 Kempfert, Jan 1996 LAZ Celle 8:12,9

Schüler/innen A 2.340 m Schüler M15

1. /1. 203 Vulp, Jannik 1995 SV Munster 8:44,5
2. /2. 210 Wohne, Torben 1995 MTV Soltau 9:12,2
3. /3. 202 Pannevis, Jonas 1995 LG Kreis Verden 9:47,4

Schüler/innen A 2.340 m Schülerinnen W14

1. /1. 201 Oltmanns, Sonja 1996 LG Fallingbostel 9:18,1
2. /2. 211 Feldtmann, Marcella 1996 TV Jahn Schneverdingen 9:53,6

Schüler/innen A 2.340 m Schülerinnen W15

1. /1. 204 Helmke, Pia 1995 MTV Soltau 10:24,5
2. /2. 209 Mögenburg, Rahel 1995 LAZ Celle 10:46,5

Mittelstrecke 5.000 m
Mittelstrecke 5.000 m

1. /1. mJB 254 Grünhagen, Kilian 1994 LG Celle-Land 15:58
2. /1. Mä 246 Hildebrand, Sebastian 1986 MTV Soltau 16:09
3. /1. M30 308 Ashley, Allen 1980 LG Celle-Land 16:31
4. /1. M45 223 Röhrs, Dr. Michael 1963 TV Jahn Schneverdingen 16:37
5. /1. M40 296 Zacharias, Ralf 1966 MTV Soltau 17:13
6. /2. M30 291 Llewellyn, Adrian Michael 1979 Tria Heidekreis 17:17
7. /2. Mä 310 Reason, Dean 1986 LG Celle-Land 17:28
8. /3. Mä 309 Bouden, Jim 1988 LG Celle-Land 17:37
9. /2. M40 303 Klages, Detlef 1966 MTV Müden/Örtze 18:14
10. /2. M45 289 Brammer, Jörg 1962 MTV Müden/Örtze 18:51
11. /4. Mä 306 Nasse, Thorsten 1987 *Krelingen 19:07
12. /1. M55 266 Röper, Hans 1955 LG Celle-Land 19:21
13. /1. M50 265 Köhler, Hans-Jürgen 1957 LG Celle-Land 19:26
14. /5. Mä 311 Sangstir, Christ 1990 LG Celle-Land 19:28
15. /3. M45 280 Busse, Thomas 1963 TuS Celle 19:30
16. /4. M45 288 Lübke, Thorsten 1963 TuS Celle 19:32
17. /2. M50 229 Eggers, Helmut 1958 MTV Bispingen 19:33
18. /5. M45 224 Müller, Steffen 1962 LG Fallingbostel 19:36
19. /1. mJA 252 Krolikowski, Tim 1991 RG Ahlden 19:42
20. /6. Mä 299 Hanisch, Marvin 1984 LG Fallingbostel 19:44
21. /3. M50 241 Lampe, Dirk 1958 SV Bothmer 19:53
22. /6. M45 243 Preine, Gerrit 1962 Marathonclub Walsrode 20:06
23. /7. M45 261 Newman, Richard 1964 LG Celle-Land 20:22
24. /7. Mä 255 Krüger, Kevin 1990 LG Celle-Land 20:28
25. /1. M60 250 Mallett, Michael 1950 MTV Soltau 20:36
26. /1. M65 253 Krolikowski, Siegfried 1945 SV Kirchboitzen 20:39
27. /8. M45 316 Spiegel, Dietmar 1962 LG Fallingbostel 20:57
28. /8. Mä 240 Dierking, Mirco 1988 LG Fallingbostel 21:00
29. /9. Mä 297 Nimptsch, Andreas 1990 LG Fallingbostel 21:25
30. /1. M35 302 Braemer, Lars 1972 LG Fallingbostel 21:26
31. /9. M45 236 Krenz, Thomas 1965 LG Fallingbostel 21:37
32. /2. M60 222 Welke, Detlev 1946 LG Fallingbostel 21:42
33. /3. M40 314 Spiwek, Manfred 1970 TV Jahn Schneverdingen 21:51
34. /2. M35 294 Wajemann, Sven 1974 Marathonclub Walsrode 21:59
35. /2. mJA 298 Sartison, Philipp 1991 LG Fallingbostel 22:02
36. /10. M45 251 Voß, Ulrich 1964 SFA-Team *Bockhorn 22:08
37. /3. M35 249 Peter, Frank 1971 MTV Soltau 22:12
38. /3. M60 281 Knabe, Helmut 1950 TuS Celle 22:15
39. /4. M50 248 Carls, Rolf 1956 MTV Soltau 22:18
40. /2. M55 295 Köhler, Wolfgang 1954 Lauftreff Walsrode 22:38
41. /5. M50 227 Russell, Steve 1958 *Bad Fallingbostel 23:06
42. /3. M30 228 Kohlmeyer, Björn 1977 MTV Bispingen 23:14
43. /2. M65 307 Ociepka, Jan 1944 SV Kirchboitzen 23:23
44. /11. M45 315 Stolze, Olaf 1962 FV Dittmern *Soltau 23:56
45. /1. M70 283 Schäfer, Dr. Herbert 1936 TuS Celle 23:57
46. /2. M70 282 Papenfuß, Neithard 1938 TuS Celle 24:25
47. /6. M50 286 Sommer, Gerald 1960 TuS Celle 24:28
48. /3. M65 231 Kunze, Lutz 1943 MTV Bispingen 24:36
49. /7. M50 267 Liedke, Horst 1957 LG Celle-Land 24:48
50. /4. M65 304 Schmidt, Wolfgang 1944 TV Jahn Schneverdingen 24:56
51. /3. M70 312 Becker, Karl 1936 *Düshorn 26:00
52. /12. M45 221 Gerbig, Joachim 1964 *Soltau 26:25
53. /3. M55 225 Cordes, Heiner 1951 LG Fallingbostel 26:30
54. /13. M45 279 Haß, Thomas 1961 TuS Celle 26:53
55. /4. M40 263 Kneip, Stefan 1970 LG Celle-Land 26:54
56. /8. M50 305 Hees, Roland 1959 *Krelingen 28:44
57. /1. M75 313 Eisfeld, Siegfried 1931 LG Fallingbostel 39:47

Mittelstrecke 5.000 m

1. /1. Fr 262 Armstrong, Sarah 1985 LG Celle-Land 19:56
2. /1. wJA 226 Oltmanns, Nicole 1992 LG Fallingbostel 20:34
3. /1. W40 242 Leonhardt, Nicole 1969 Marathonclub Walsrode 20:41
4. /2. Fr 259 Ahrens, Katharina 1988 LG Celle-Land 21:48
5. /2. W40 285 Suchy, Marion 1968 TuS Celle 22:13
6. /1. W50 258 Bührke, Claudia 1958 LG Celle-Land 22:24
7. /3. W40 293 Plesse, Claudia 1967 SV Kirchboitzen 22:37
8. /1. W35 301 Berkath, Petra 1972 Marathonclub Walsrode 22:44
9. /2. W50 233 Homotov, Eva 1958 MTV Bispingen 22:58
10. /1. W45 245 Glanert, Silke 1964 Marathonclub Walsrode 23:03
11. /4. W40 276 Thornton, Debbie 1969 LG Celle-Land 23:27
12. /1. W55 234 Alvermann-Buhr, Ingrid 1954 MTV Bispingen 23:29
13. /3. W50 237 Pannevis, Dominique 1960 LG Kreis Verden 23:40
14. /3. Fr 277 Forrest, Victoria 1981 LG Celle-Land 24:17
15. /2. W55 244 Qualmann, Christiane 1953 Marathonclub Walsrode 25:35
16. /1. W60 260 Siekmann, Marianne 1950 LG Celle-Land 25:58
17. /2. W60 290 Rissmann, Rosemarie 1946 MTV Müden/Örtze 26:12
18. /2. W35 274 Lange, Nicole 1972 LG Celle-Land 27:05
19. /5. W40 272 Behrens, Claudia 1968 LG Celle-Land 27:19
19. /4. W50 273 Liedke, Ellen 1957 LG Celle-Land 27:19
21. /2. W45 232 Kolberg, Gabi 1961 MTV Bispingen 29:03
22. /3. W60 235 Hintze, Monika 1947 MTV Bispingen 29:04
23. /4. W60 292 Döring, Jutta 1950 TV Jahn Schneverdingen 29:05
24. /3. W45 275 Böhl, Anja 1963 LG Celle-Land 31:10

Mittelstrecke 5.000 m Mannschaften männlich

1. LG Celle-Land I 11 Pkt.
254 Grünhagen, Kilian 1994 1 Pkt. .
308 Ashley, Allen 1980 3 Pkt. .
310 Reason, Dean 1986 7 Pkt. .
2. MTV Soltau 32 Pkt.
246 Hildebrand, Sebastian 1986 2 Pkt. .
296 Zacharias, Ralf 1966 5 Pkt. .
250 Mallett, Michael 1950 25 Pkt. .
3. LG Celle-Land II 33 Pkt.
309 Bouden, Jim 1988 8 Pkt. .
266 Röper, Hans 1955 12 Pkt. .
265 Köhler, Hans-Jürgen 1957 13 Pkt. .
4. LG Celle-Land III 61 Pkt.
311 Sangstir, Christ 1990 14 Pkt. .
261 Newman, Richard 1964 23 Pkt. .
255 Krüger, Kevin 1990 24 Pkt. .
5. LG Fallingbostel I 65 Pkt.
224 Müller, Steffen 1962 18 Pkt. .
299 Hanisch, Marvin 1984 20 Pkt. .
316 Spiegel, Dietmar 1962 27 Pkt. .
6. TuS Celle I 69 Pkt.
280 Busse, Thomas 1963 15 Pkt. .
288 Lübke, Thorsten 1963 16 Pkt. .
281 Knabe, Helmut 1950 38 Pkt. .
7. LG Fallingbostel II 87 Pkt.
240 Dierking, Mirco 1988 28 Pkt. .
297 Nimptsch, Andreas 1990 29 Pkt. .
302 Braemer, Lars 1972 30 Pkt. .
8. TV Jahn Schneverdingen 87 Pkt.
223 Röhrs, Dr. Michael 1963 4 Pkt. .
314 Spiwek, Manfred 1970 33 Pkt. .
304 Schmidt, Wolfgang 1944 50 Pkt. .
9. LG Fallingbostel III 98 Pkt.
236 Krenz, Thomas 1965 31 Pkt. .
222 Welke, Detlev 1946 32 Pkt. .
298 Sartison, Philipp 1991 35 Pkt. .
10. MTV Bispingen 107 Pkt.
229 Eggers, Helmut 1958 17 Pkt. .
228 Kohlmeyer, Björn 1977 42 Pkt. .
231 Kunze, Lutz 1943 48 Pkt. .
11. TuS Celle II 138 Pkt.
283 Schäfer, Dr. Herbert 1936 45 Pkt. .
282 Papenfuß, Neithard 1938 46 Pkt. .
286 Sommer, Gerald 1960 47 Pkt. .

Mittelstrecke 5.000 m Mannschaft weiblich

1. LG Celle-Land I 11 Pkt.
262 Armstrong, Sarah 1985 1 Pkt. .
259 Ahrens, Katharina 1988 4 Pkt. .
258 Bührke, Claudia 1958 6 Pkt. .
2. Marathonclub Walsrode 21 Pkt.
242 Leonhardt, Nicole 1969 3 Pkt. .
301 Berkath, Petra 1972 8 Pkt. .
245 Glanert, Silke 1964 10 Pkt. .
3. LG Celle-Land II 41 Pkt.
276 Thornton, Debbie 1969 11 Pkt. .
277 Forrest, Victoria 1981 14 Pkt. .
260 Siekmann, Marianne 1950 16 Pkt. .
4. MTV Bispingen 42 Pkt.
233 Homotov, Eva 1958 9 Pkt. .
234 Alvermann-Buhr, Ingrid 1954 12 Pkt. .
232 Kolberg, Gabi 1961 21 Pkt. .
5. LG Celle-Land III 56 Pkt.
274 Lange, Nicole 1972 18 Pkt. .
272 Behrens, Claudia 1968 19 Pkt. .
273 Liedke, Ellen 1957 19 Pkt. .

Langstrecke 10.000 m
Langstrecke 10.000 m

1. /1. M40 324 Schröder, Nils 1969 *Bad Fallingbostel 35:57
2. /1. M50 326 Koslowski, Heinz 1957 Marathonclub Walsrode 37:37
3. /1. mJA 161 Krüger, Fabian 1991 LG Celle-Land 39:20
4. /1. M45 288 Lübke, Thorsten 1963 TuS Celle 41:06
5. /2. M45 321 Scheiger, Frank 1961 MTV Soltau 41:31
6. /3. M45 280 Busse, Thomas 1963 TuS Celle 41:52
7. /4. M45 243 Preine, Gerrit 1962 Marathonclub Walsrode 43:58
8. /2. M40 325 Liedtke, Dirk 1967 SV Kirchboitzen 44:43
9. /1. M35 287 Rabsahl, Heiko 1973 TuS Celle 45:41
10. /2. M50 320 Trautmann, Andreas 1957 LG Fallingbostel 55:06

Langstrecke 10.000 m

1. /1. W45 322 Tewes, Geertje 1965 LG Celle-Land 41:25
2. /1. W40 327 Leonhardt, Nicole 1969 Marathonclub Walsrode 45:43
3. /1. W35 328 Berkath, Petra 1972 Marathonclub Walsrode 47:45
4. /2. W40 285 Suchy, Marion 1968 TuS Celle 49:05
5. /1. Fr 329 Holzmann, Britta 1987 TuS Celle 49:45

Langstrecke 10.000 m Mannschaften männlich

1. TuS Celle 19 Pkt.
288 Lübke, Thorsten 1963 4 Pkt. .
280 Busse, Thomas 1963 6 Pkt. .
287 Rabsahl, Heiko 1973 9 Pkt. .


Erstellt mit COSA WIN 2.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: NI/4500 KLV Soltau-Fallingbostel