KLV Soltau-Fallingbostel Kreismeisterschaften Schüler und Schülerinnen D am 22.08.2009 in Neuenkirchen -


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler D 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler D 3-Kampf

Schüler D  3-Kampf    M09                         22.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
       94 Nebel, Laslo            2000 LG Fallingbostel                 932 Pkt. G
              8,0  -    3,62  -   32,00
              330  -     343  -     259
  2.   17 Bollhorst, Jan          2000 VfB Munster                      814 Pkt. G
              8,7  -    3,52  -   27,50
              261  -     331  -     222
  3.   60 Boeck, Melvyn           2000 MTV Soltau                       784 Pkt. G
              8,6  -    3,31  -   26,00
              270  -     305  -     209
  4.  109 Röhrs, Finn             2000 TV Jahn Schneverdingen           763 Pkt. G
              8,9  -    3,06  -   30,50
              243  -     273  -     247
  5.   89 Coors, Leon             2000 LG Fallingbostel                 740 Pkt. G
              9,4  -    2,89  -   35,50
              202  -     251  -     287
  6.  129 Gottwill, Merian        2000 TV Jahn Schneverdingen           715 Pkt. G
              8,8  -    3,17  -   22,50
              252  -     287  -     176
  7.  111 Poschmann, Julian       2000 TV Jahn Schneverdingen           697 Pkt. S
              8,9  -    3,06  -   23,00
              243  -     273  -     181
  8.  110 Janke, Henrik           2000 TV Jahn Schneverdingen           695 Pkt. S
              8,6  -    2,95  -   21,50
              270  -     259  -     166
  9.    3 Poller, Hannes          2000 MTV Soltau                       689 Pkt. S
              8,8  -    2,93  -   23,00
              252  -     256  -     181
 10.    5 Stöckmann, Johannes     2000 MTV Soltau                       652 Pkt. S
              8,9  -    2,94  -   20,00
              243  -     257  -     152
 11.   95 Taps, Finn Bennett      2000 LG Fallingbostel                 543 Pkt. S
              9,9  -    2,83  -   18,50
              165  -     242  -     136
 12.   51 Hundt, Moritz           2000 LG Fallingbostel                 528 Pkt. S
             10,1  -    2,75  -   19,50
              151  -     231  -     146
 13.   67 Cohrs, Fabian           2000 LG Fallingbostel                 506 Pkt. S
             10,1  -    2,59  -   19,50
              151  -     209  -     146

Schüler D  3-Kampf    M08                         22.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
        1 Bethke, Eike            2001 LG Fallingbostel                 794 Pkt. G
              8,5  -    3,08  -   29,50
              279  -     276  -     239
  2.  106 Poschmann, Felix        2001 TV Jahn Schneverdingen           713 Pkt. G
              9,2  -    3,23  -   25,00
              218  -     295  -     200
  3.   91 Ulbricht, Lennard       2001 LG Fallingbostel                 674 Pkt. G
              9,2  -    2,97  -   24,50
              218  -     261  -     195
  4.    8 Peters, Tom Luca        2001 MTV Soltau                       670 Pkt. G
              8,7  -    2,90  -   20,50
              261  -     252  -     157
  5.    7 Freitag, Laurin         2001 MTV Soltau                       615 Pkt. G
              8,6  -    2,96  -   14,00
              270  -     260  -      85
  6.   59 Wegener, Jasper         2001 MTV Soltau                       593 Pkt. S
              9,7  -    3,14  -   18,00
              179  -     283  -     131
  7.   39 Waidhas, Finn           2001 TSV Neuenkirchen                 586 Pkt. S
              9,3  -    2,74  -   19,50
              210  -     230  -     146
  8.  107 Feldtmann, Dario-Mike   2001 TV Jahn Schneverdingen           545 Pkt. S
             10,1  -    2,62  -   23,00
              151  -     213  -     181
  9.   40 Schröder, Joshua        2001 TSV Neuenkirchen                 542 Pkt. S
              9,7  -    2,68  -   19,00
              179  -     222  -     141
 10.  130 Tillessen, Leon         2001 TV Jahn Schneverdingen           530 Pkt. S
              9,9  -    2,58  -   20,50
              165  -     208  -     157
 11.    4 Poller, Sönke           2001 MTV Soltau                       525 Pkt. S
              9,5  -    2,49  -   18,50
              194  -     195  -     136
 12.    6 Bade, Julian            2001 MTV Soltau                       429 Pkt. S
             10,0  -    2,65  -   11,50
              158  -     218  -      53
 13.   90 Coors, Andre            2001 LG Fallingbostel                 411 Pkt. S
             10,5  -    2,41  -   15,50
              125  -     183  -     103
 14.   41 Breier, Wilke           2001 TSV Neuenkirchen                 289 Pkt. B
             10,6  -    1,98  -   11,50
              119  -     117  -      53

Schüler D  3-Kampf    M07                         22.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
      102 Hindemith, Erik         2002 TV Jahn Schneverdingen           764 Pkt.  
              8,9  -    3,26  -   27,50
              243  -     299  -     222
  2.  103 Gottwill, Thorge        2002 TV Jahn Schneverdingen           641 Pkt.  
              9,2  -    2,94  -   21,50
              218  -     257  -     166
  3.   21 Sorge, Tilo             2002 VfB Munster                      587 Pkt.  
              9,9  -    2,65  -   25,50
              165  -     218  -     204
  4.  127 Jeske, Jonas            2002 MTV Soltau                       573 Pkt.  
              9,6  -    2,40  -   25,50
              187  -     182  -     204
  5.   25 Reins, Lanos            2002 VfB Munster                      471 Pkt.  
             10,0  -    2,37  -   18,50
              158  -     177  -     136
  6.  104 Wirth, Fabian           2002 TV Jahn Schneverdingen           464 Pkt.  
             10,3  -    2,61  -   16,50
              138  -     212  -     114
  7.   44 Voigtländer, Lukas      2002 TSV Neuenkirchen                 459 Pkt.  
              9,7  -    2,45  -   14,50
              179  -     189  -      91
  8.    2 Mayer, Tjorben          2002 MTV Soltau                       414 Pkt.  
             10,4  -    2,47  -   14,50
              131  -     192  -      91
  9.   69 Oehmke, Luc             2002 LG Fallingbostel                 397 Pkt.  
             10,7  -    2,21  -   18,00
              113  -     153  -     131
 10.   43 Dailidow, Jannes        2002 TSV Neuenkirchen                 352 Pkt.  
             11,2  -    2,33  -   15,00
               84  -     171  -      97

Schüler D  3-Kampf    M06                         22.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
       72 van Putten, David       2003 LG Fallingbostel                 462 Pkt.  
             10,2  -    2,26  -   20,50
              144  -     161  -     157
  2.   46 Gieschen, Sebastian     2003 TSV Neuenkirchen                 455 Pkt.  
              9,7  -    2,64  -   12,00
              179  -     216  -      60
  3.   70 Ahrens, Levin           2003 LG Fallingbostel                 383 Pkt.  
             11,0  -    2,35  -   16,50
               95  -     174  -     114
  4.   52 Raffelsbauer, Jano      2003 LG Fallingbostel                 358 Pkt.  
             10,4  -    2,35  -   11,50
              131  -     174  -      53
  5.   45 Büchner, Johann         2003 TSV Neuenkirchen                 342 Pkt.  
             11,3  -    2,15  -   17,00
               78  -     144  -     120
  6.   53 Schlake, Tammo          2003 LG Fallingbostel                 278 Pkt.  
             10,7  -    2,03  -   10,50
              113  -     125  -      40
  7.   55 Müller, Onno            2003 MTV Soltau                       186 Pkt.  
             11,8  -    2,09  -    7,50
               52  -     134  -       0
  8.   29 Saxer, Merlin           2003 VfB Munster                      151 Pkt.  
             11,6  -    1,80  -    8,00
               62  -      87  -       2
  9.   47 Böhling, Paul           2003 TSV Neuenkirchen                 141 Pkt.  
             11,1  -    1,60  -    6,50
               89  -      52  -       0
 10.   71 Löh, Fabio              2003 LG Fallingbostel                  92 Pkt.  
             12,5  -    1,66  -    8,50
               19  -      63  -      10
 11.   48 Feldbrügge, Lennert     2003 TSV Neuenkirchen                  66 Pkt.  
             14,1  -    1,54  -    9,50
                0  -      41  -      25
 12.   54 Eggersglüß, Tom         2003 MTV Soltau                        45 Pkt.  
             13,2  -    1,56  -    5,50
                0  -      45  -       0

Schüler D  3-Kampf    M05                         22.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   56 Reese, Nils Jasper      2004 MTV Soltau                       268 Pkt.  
             11,0  -    1,92  -   12,50
               95  -     107  -      66
  2.   57 Freitag, Tim Hugo       2004 MTV Soltau                       107 Pkt.  
             13,1  -    1,81  -    9,00
                0  -      89  -      18

Schüler D  3-Kampf    M04                         22.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   66 Boeck, Julicius         2005 MTV Soltau                       230 Pkt.  
             11,6  -    1,97  -   11,50
               62  -     115  -      53

Schüler D  3-Kampf                                22.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
          LG Fallingbostel I                                          3.683 Pkt.
             Nebel, Laslo                      2000          932
             Bethke, Eike                      2001          794
             Coors, Leon                       2000          740
             Ulbricht, Lennard                 2001          674
             Taps, Finn Bennett                2000          543

  2.      TV Jahn Schneverdingen I                                    3.652 Pkt.
             Hindemith, Erik                   2002          764
             Röhrs, Finn                       2000          763
             Gottwill, Merian                  2000          715
             Poschmann, Felix                  2001          713
             Poschmann, Julian                 2000          697

  3.      MTV Soltau I                                                3.410 Pkt.
             Boeck, Melvyn                     2000          784
             Poller, Hannes                    2000          689
             Peters, Tom Luca                  2001          670
             Stöckmann, Johannes               2000          652
             Freitag, Laurin                   2001          615

  4.      TV Jahn Schneverdingen II                                   2.875 Pkt.
             Janke, Henrik                     2000          695
             Gottwill, Thorge                  2002          641
             Feldtmann, Dario-Mike             2001          545
             Tillessen, Leon                   2001          530
             Wirth, Fabian                     2002          464

  5.      MTV Soltau II                                               2.534 Pkt.
             Wegener, Jasper                   2001          593
             Jeske, Jonas                      2002          573
             Poller, Sönke                     2001          525
             Bade, Julian                      2001          429
             Mayer, Tjorben                    2002          414

  6.      TSV Neuenkirchen                                            2.394 Pkt.
             Waidhas, Finn                     2001          586
             Schröder, Joshua                  2001          542
             Voigtländer, Lukas                2002          459
             Gieschen, Sebastian               2003          455
             Dailidow, Jannes                  2002          352

  7.      LG Fallingbostel II                                         2.304 Pkt.
             Hundt, Moritz                     2000          528
             Cohrs, Fabian                     2000          506
             van Putten, David                 2003          462
             Coors, Andre                      2001          411
             Oehmke, Luc                       2002          397

  8.      MTV Soltau III                                                836 Pkt.
             Reese, Nils Jasper                2004          268
             Boeck, Julicius                   2005          230
             Müller, Onno                      2003          186
             Freitag, Tim Hugo                 2004          107
             Eggersglüß, Tom                   2003           45


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    22.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin
       10 Mulder, Louisa          2000 MTV Soltau                     1.081 Pkt. G
              8,4  -    3,54  -   28,50
              324  -     378  -     379
  2.  126 Rohleder, Luna          2000 MTV Soltau                     1.003 Pkt. G
              8,5  -    3,36  -   24,50
              314  -     355  -     334
  3.  124 Dankert, Milena         2000 TV Jahn Schneverdingen           887 Pkt. G
              8,8  -    3,11  -   20,00
              285  -     322  -     280
  4.   13 Möller, Viola           2000 MTV Soltau                       831 Pkt. G
              8,9  -    3,06  -   17,00
              276  -     315  -     240
  5.   80 Alm, Janet              2000 LG Fallingbostel                 792 Pkt. G
              9,2  -    2,88  -   18,00
              249  -     290  -     253
  6.   77 Gerigk, Lisa-Marie      2000 LG Fallingbostel                 786 Pkt. G
              9,1  -    3,19  -   14,00
              258  -     332  -     196
  7.   32 Pralle, Merle           2000 TSV Neuenkirchen                 781 Pkt. G
              9,0  -    2,82  -   16,50
              267  -     281  -     233
  8.   81 Coors, Lisa             2000 LG Fallingbostel                 614 Pkt. S
              9,5  -    2,55  -   11,00
              225  -     242  -     147
  9.   78 Steden, Janine          2000 LG Fallingbostel                 600 Pkt. S
             10,1  -    2,39  -   14,50
              179  -     217  -     204
 10.   75 van Putten, Paula       2000 LG Fallingbostel                 572 Pkt. S
             10,0  -    2,64  -   10,00
              187  -     255  -     130
 11.   31 Becker, Anna-Lena       2000 TSV Neuenkirchen                 564 Pkt. S
             10,8  -    2,27  -   16,50
              133  -     198  -     233
 12.   79 Zalewski, Lea           2000 LG Fallingbostel                 357 Pkt. B
              9,8  -  o.g.V.  -   11,50
              201  -          -     156

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    22.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin
       49 Hamann, Sarah           2001 LG Fallingbostel                 871 Pkt. G
              8,8  -    2,91  -   21,00
              285  -     294  -     292
  2.  119 Breitkopf, Marlene      2001 TV Jahn Schneverdingen           692 Pkt. G
              9,0  -    2,62  -   12,50
              267  -     252  -     173
  3.   12 Meyer, Laurine          2001 MTV Soltau                       668 Pkt. G
              9,3  -    2,75  -   11,50
              241  -     271  -     156
  4.   33 Meyer, Alina            2001 TSV Neuenkirchen                 665 Pkt. G
              9,1  -    2,35  -   14,00
              258  -     211  -     196
  5.   98 Hörmann, Marie          2001 LG Fallingbostel                 654 Pkt. G
              9,1  -    2,60  -   11,00
              258  -     249  -     147
  6.   83 Mattis, Hannah          2001 LG Fallingbostel                 643 Pkt. G
              9,4  -    2,52  -   12,50
              233  -     237  -     173
  7.   85 Hasse, Luana            2001 LG Fallingbostel                 625 Pkt. G
             10,3  -    2,40  -   17,00
              166  -     219  -     240
  8.  118 Ruschmeyer, Nina        2001 TV Jahn Schneverdingen           593 Pkt. G
              9,9  -    2,45  -   12,50
              194  -     226  -     173
  9.  100 Pape, Martha Luise      2001 LG Fallingbostel                 587 Pkt. G
              9,6  -    2,54  -   10,00
              217  -     240  -     130
 10.   61 Emmann, Birte           2001 MTV Soltau                       578 Pkt. G
              9,9  -    2,30  -   13,00
              194  -     203  -     181
 11.   86 Schönian, Magali        2001 LG Fallingbostel                 481 Pkt. S
             10,2  -    2,39  -    8,00
              172  -     217  -      92
 12.   82 Reiter, Solvei          2001 LG Fallingbostel                 461 Pkt. S
             10,5  -    2,39  -    8,00
              152  -     217  -      92
 13.   63 Petersen, Mailin        2001 MTV Soltau                       442 Pkt. S
             10,6  -    2,44  -    7,00
              146  -     225  -      71
 14.   62 Müller, Clarissa        2001 MTV Soltau                       284 Pkt.  
             11,3  -    2,02  -    5,00
              103  -     157  -      24

Schülerinnen D  3-Kampf    W07                    22.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin
       76 Beuth, Dania            2002 LG Fallingbostel                 793 Pkt.  
              9,1  -    2,87  -   17,50
              258  -     288  -     247
  2.   11 Mulder, Fabienne        2002 MTV Soltau                       714 Pkt.  
              9,7  -    2,32  -   21,50
              209  -     206  -     299
  3.  113 Blenck, Johanna         2002 TV Jahn Schneverdingen           629 Pkt.  
              9,7  -    2,70  -   11,50
              209  -     264  -     156
  4.  112 Domurath, Nathalie      2002 TV Jahn Schneverdingen           559 Pkt.  
             10,1  -    2,18  -   14,00
              179  -     184  -     196
  5.   36 Thiemann, Lililia       2002 TSV Neuenkirchen                 528 Pkt.  
             10,1  -    2,24  -   11,50
              179  -     193  -     156
  6.  101 Jahn, Lena              2002 LG Fallingbostel                 446 Pkt.  
             11,6  -    2,30  -   11,50
               87  -     203  -     156
  7.  114 Gotzmann, Alina         2002 TV Jahn Schneverdingen           436 Pkt.  
             10,6  -    2,15  -    9,00
              146  -     179  -     111
  8.   35 Rogge, Finnja           2002 TSV Neuenkirchen                 416 Pkt.  
             11,4  -    2,15  -   10,50
               98  -     179  -     139
  9.  115 Eisele, Sarah           2002 TV Jahn Schneverdingen           396 Pkt.  
             11,2  -    2,25  -    8,00
              109  -     195  -      92
 10.   64 Kortebrock, Sophie      2002 MTV Soltau                       273 Pkt.  
             11,4  -    2,06  -    4,50
               98  -     164  -      11

Schülerinnen D  3-Kampf    W06                    22.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin
      128 Hirschmann, Mia         2003 MTV Soltau                       562 Pkt.  
             10,4  -    2,38  -   13,50
              159  -     215  -     188
  2.   65 Mayer, Jannike          2003 MTV Soltau                       527 Pkt.  
              9,8  -    2,15  -   11,00
              201  -     179  -     147
  3.    9 Rydzy, Vivien           2003 MTV Soltau                       508 Pkt.  
             11,2  -    2,35  -   13,50
              109  -     211  -     188
  4.   37 Kroll, Ronja            2003 TSV Neuenkirchen                 230 Pkt.  
             11,5  -    1,71  -    5,50
               92  -     102  -      36
  5.   38 Droce, Lamija           2003 TSV Neuenkirchen                  74 Pkt.  
             12,4  -    1,33  -    3,50
               46  -      28  -       0

Schülerinnen D  3-Kampf    W05                    22.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   30 Mulder, Charlyn         2004 TSV Wietzendorf                  349 Pkt.  
             12,0  -    1,75  -   12,50
               66  -     110  -     173
  2.   88 Ulbricht, Luca-Marie    2004 LG Fallingbostel                 163 Pkt.  
             12,8  -    1,40  -    8,00
               28  -      43  -      92

Schülerinnen D  3-Kampf                           22.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
          MTV Soltau I                                                4.297 Pkt.
             Mulder, Louisa                    2000        1.081
             Rohleder, Luna                    2000        1.003
             Möller, Viola                     2000          831
             Mulder, Fabienne                  2002          714
             Meyer, Laurine                    2001          668

  2.      LG Fallingbostel I                                          3.896 Pkt.
             Hamann, Sarah                     2001          871
             Beuth, Dania                      2002          793
             Alm, Janet                        2000          792
             Gerigk, Lisa-Marie                2000          786
             Hörmann, Marie                    2001          654

  3.      TV Jahn Schneverdingen                                      3.360 Pkt.
             Dankert, Milena                   2000          887
             Breitkopf, Marlene                2001          692
             Blenck, Johanna                   2002          629
             Ruschmeyer, Nina                  2001          593
             Domurath, Nathalie                2002          559

  4.      LG Fallingbostel II                                         3.069 Pkt.
             Mattis, Hannah                    2001          643
             Hasse, Luana                      2001          625
             Coors, Lisa                       2000          614
             Steden, Janine                    2000          600
             Pape, Martha Luise                2001          587

  5.      TSV Neuenkirchen                                            2.954 Pkt.
             Pralle, Merle                     2000          781
             Meyer, Alina                      2001          665
             Becker, Anna-Lena                 2000          564
             Thiemann, Lililia                 2002          528
             Rogge, Finnja                     2002          416

  6.      MTV Soltau II                                               2.617 Pkt.
             Emmann, Birte                     2001          578
             Hirschmann, Mia                   2003          562
             Mayer, Jannike                    2003          527
             Rydzy, Vivien                     2003          508
             Petersen, Mailin                  2001          442

  7.      LG Fallingbostel III                                        2.317 Pkt.
             van Putten, Paula                 2000          572
             Schönian, Magali                  2001          481
             Reiter, Solvei                    2001          461
             Jahn, Lena                        2002          446
             Zalewski, Lea                     2000          357


VERANSTALTUNGS-BERICHT

D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | KLV Soltau-Fallingbostel | Datum : 22.08.2009 Bericht | Mechthild Schönberger | Ort : Neuenkirchen | Im Winkel 8 | Kreis : Soltau-Fallingboste Veranst.-Nr. | 29690 Schwarmstedt | Bezirk: Lüneburg 9 07 4500 2 12 | Tel. : 05071-593 | Land : Niedersachsen | | -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: KM SD Kategorie : Kreisoffen Ausrichter : TSV Neuenkirchen Wettkampfstätte : Stadion : -------------------------------------------------------------------------- Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | |Statistik | | | | |------------------|-----------|-----------|---| |A. Vereine | 6 | 6 |100| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | | | | | | | Seniorinnen | | | | | | Lauf : | Männer / Ju. | | | | | | | Frauen / Jui. | | | | | | Sprung: | Männl. Jugend A | | | | | | | Weibl. Jugend A | | | | | | | Männl. Jugend B | | | | | | --------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | | Gerätekontrolle: | Schüler A | | | | | | Kontrollgerät | Schülerinnen A | | | | | | | Schüler B | | | | | | | Schülerinnen B | | | | | | Waage | Schüler C | | | | | | | Schülerinnen C | | | | | | | Schüler D | 52 | | 52 | |100| --------------------------| Schülerinnen D | | 43 | | 43 |100| EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 52 | | 52 | |100| |Summe Weiblich | | 43 | | 43 |100| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 95 | 95 |100| COSA WIN Vers. 2.0 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 2 | Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 10 Summe | ist möglich. | Helfer | 10 Mitarb. 22 | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: 05195-1383 eMail: j.boehling@t-online.de Jürgen Böhling, Birkenweg 9, 29643 Neuenkirchen -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: 05071-593 eMail: Mechthild Schönberger, s. o. -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSA WIN 2.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: NI/4500 KLV Soltau-Fallingbostel