KLV Soltau-Fallingbostel Hallen-Kreismeisterschaften S/Sn D am 11.02.2007 in 29643 Neuenkirchen, Lüneburger Heide - Schulzentrum Neuenkirchen


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schüler D 3-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    11.02.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   69 Bleckmann, Pauline      1998 MTV Soltau                       939 Pkt.  
              9,0  -    2,98  -   27,50
              267  -     304  -     368
  2.   83 Wesseloh, Liza          1998 MTV Soltau                       785 Pkt.  
             10,1  -    2,83  -   23,50
              179  -     283  -     323
  3.   74 Freudenthal, Lena       1998 MTV Soltau                       779 Pkt.  
              9,7  -    2,88  -   20,00
              209  -     290  -     280
  4.  115 Kröger, Marleen         1998 TVJahn Schneverdingen            741 Pkt.  
              9,7  -    2,62  -   20,00
              209  -     252  -     280
  5.   88 Nikolai, Klara          1998 MTV Soltau                       707 Pkt.  
             10,1  -    2,59  -   20,00
              179  -     248  -     280
  6.   30 Querfurth, Pauline      1998 LG Fallingbostel                 667 Pkt.  
             10,0  -    2,90  -   13,50
              187  -     292  -     188
  7.  143 Horstmann, Liza-Josephi 1998 LG Munster                       655 Pkt.  
              9,8  -    2,82  -   12,50
              201  -     281  -     173
  8.   96 Arndt, Jacqueline       1998 LG Fallingbostel                 643 Pkt.  
             10,4  -    2,66  -   16,00
              159  -     258  -     226
  9.  142 Gaebert, Annkathrin     1998 LG Munster                       640 Pkt.  
              9,9  -    2,61  -   14,00
              194  -     250  -     196
 10.  149 Rohleder, Allegra       1998 MTV Soltau                       631 Pkt.  
             10,4  -    2,73  -   14,50
              159  -     268  -     204
 11.  121 Binde, Jana             1998 TVJahn Schneverdingen            599 Pkt.  
             10,6  -    2,55  -   15,00
              146  -     242  -     211
 12.   81 Kötke, Jennifer         1998 MTV Soltau                       587 Pkt.  
             10,8  -    2,37  -   17,00
              133  -     214  -     240
 13.   86 Hornbostel, Lena        1998 MTV Soltau                       583 Pkt.  
             10,6  -    2,40  -   15,50
              146  -     219  -     218
 14.    9 Eggers, Femke           1998 TSV Neuenkirchen                 564 Pkt.  
             10,7  -    2,19  -   17,00
              139  -     185  -     240
 15.   71 Poller, Antonia         1998 MTV Soltau                       563 Pkt.  
             10,6  -    2,47  -   13,50
              146  -     229  -     188
 16.   82 Greßmann, Sina          1998 MTV Soltau                       556 Pkt.  
             11,1  -    2,29  -   17,00
              115  -     201  -     240
 17.  110 Gerlach, Lea Sophie     1998 TVJahn Schneverdingen            497 Pkt.  
             10,9  -    2,54  -   10,00
              127  -     240  -     130
 18.  111 Kudernatsch, Julia      1998 TVJahn Schneverdingen            492 Pkt.  
             10,7  -    2,37  -   10,50
              139  -     214  -     139
 19.  112 Timm, Jule              1998 TVJahn Schneverdingen            423 Pkt.  
             11,3  -    2,34  -    9,00
              103  -     209  -     111
 20.   10 Feldbrügge, Irena       1998 TSV Neuenkirchen                 386 Pkt.  
             11,3  -    1,90  -   11,00
              103  -     136  -     147
 21.  113 Timm, Mirja             1998 TVJahn Schneverdingen            340 Pkt.  
             11,2  -    1,98  -    7,50
              109  -     150  -      81
 22.  117 Riebesehl, Nahja Sofie  1998 TVJahn Schneverdingen            319 Pkt.  
             11,6  -    2,18  -    6,00
               87  -     184  -      48
 23.    8 Lühmann, Lene           1998 TSV Neuenkirchen                 280 Pkt.  
             12,4  -    1,72  -   10,00
               46  -     104  -     130

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    11.02.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   20 Hector, Joke            1999 LG Fallingbostel                 629 Pkt.  
             10,1  -    2,26  -   18,00
              179  -     197  -     253
  2.   77 Wernitz, Lea            1999 MTV Soltau                       616 Pkt.  
             10,5  -    2,73  -   14,00
              152  -     268  -     196
  3.   11 Kremser, Katharina      1999 TSV Neuenkirchen                 610 Pkt.  
             10,8  -    2,67  -   15,50
              133  -     259  -     218
  4.  109 Feldtmann, Sharona      1999 TVJahn Schneverdingen            569 Pkt.  
             10,7  -    2,45  -   14,50
              139  -     226  -     204
  5.   76 Rydzy, Carolin          1999 MTV Soltau                       568 Pkt.  
             10,6  -    2,45  -   14,00
              146  -     226  -     196
  6.   89 Litfin, Olivia          1999 MTV Soltau                       522 Pkt.  
             10,6  -    2,36  -   12,00
              146  -     212  -     164
  7.   14 Schröder, Alina         1999 LG Munster                       517 Pkt.  
             10,8  -    2,35  -   12,50
              133  -     211  -     173
  8.   97 Arndt, Christin         1999 LG Fallingbostel                 510 Pkt.  
             10,6  -    2,56  -    9,50
              146  -     243  -     121
  9.   85 Mayer, Annika           1999 MTV Soltau                       494 Pkt.  
             11,1  -    2,32  -   12,50
              115  -     206  -     173
 10.   84 Kiery, Katharina        1999 MTV Soltau                       434 Pkt.  
             11,5  -    2,30  -   10,50
               92  -     203  -     139
 11.   75 Jeske, Johanna          1999 MTV Soltau                       429 Pkt.  
             11,5  -    2,22  -   11,00
               92  -     190  -     147
 12.  107 Koch, Anabel            1999 TVJahn Schneverdingen            401 Pkt.  
             11,6  -    2,08  -   11,00
               87  -     167  -     147
 13.   44 Petersen, Insa-Mara     1999 LG Fallingbostel                 391 Pkt.  
             11,3  -    2,39  -    7,00
              103  -     217  -      71
 14.   45 Mestwerdt, Nike         1999 LG Fallingbostel                 382 Pkt.  
             11,5  -    2,09  -    9,50
               92  -     169  -     121
 15.   43 Hogger, Louisa          1999 LG Fallingbostel                 347 Pkt.  
             12,0  -    2,10  -    9,00
               66  -     170  -     111
 16.   87 Wohne, Anna             1999 MTV Soltau                       300 Pkt.  
             11,6  -    1,71  -    9,00
               87  -     102  -     111
 17.  106 Portecene, Selin        1999 TVJahn Schneverdingen            276 Pkt.  
             12,0  -    2,05  -    6,00
               66  -     162  -      48
 18.   15 Maeder, Lara            1999 MTV Soltau                       231 Pkt.  
             13,0  -    1,99  -    6,50
               19  -     152  -      60
 19.   94 Peters, Sarina          1999 LG Fallingbostel                 202 Pkt.  
             11,7  -    1,68  -    5,00
               81  -      97  -      24

Schülerinnen D  3-Kampf    W07                    11.02.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  148 Rohleder, Luna          2000 MTV Soltau                       474 Pkt.  
             10,6  -    2,27  -   10,00
              146  -     198  -     130
  2.  100 Kruse, Rena             2000 TVJahn Schneverdingen            461 Pkt.  
             10,5  -    2,10  -   10,50
              152  -     170  -     139
  3.   19 Gossel, Carolin         2000 MTV Soltau                       443 Pkt.  
             10,9  -    2,25  -    9,50
              127  -     195  -     121
  4.  101 Schröder, Jonna         2000 TVJahn Schneverdingen            409 Pkt.  
             11,0  -    1,97  -   10,50
              121  -     149  -     139
  5.   27 Hartwig, Lisa-Marie     2000 LG Fallingbostel                 383 Pkt.  
             11,3  -    2,09  -    9,00
              103  -     169  -     111
  6.   16 Pralle, Merle           2000 TSV Neuenkirchen                 382 Pkt.  
             11,4  -    2,00  -   10,00
               98  -     154  -     130
  7.    6 Krahmer, Sophie         2000 TSV Neuenkirchen                 365 Pkt.  
             11,5  -    1,79  -   11,50
               92  -     117  -     156
  8.   13 Kämmer, Nele            2000 TSV Neuenkirchen                 302 Pkt.  
             11,7  -    1,65  -   10,00
               81  -      91  -     130
  9.  102 Radtke, Chiara          2000 TVJahn Schneverdingen            296 Pkt.  
             11,7  -    1,72  -    9,00
               81  -     104  -     111
 10.   95 Gerigk, Lisa Marie      2000 LG Fallingbostel                 289 Pkt.  
             12,3  -    1,90  -    8,50
               51  -     136  -     102
 11.    7 Lühmann, Lotte          2000 TSV Neuenkirchen                 192 Pkt.  
             12,5  -    1,59  -    7,00
               41  -      80  -      71

Schülerinnen D  3-Kampf    W06                    11.02.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   46 Hamann, Sarah           2001 LG Fallingbostel                 275 Pkt.  
             12,6  -    1,90  -    8,50
               37  -     136  -     102
  2.   80 Schaffer, Kira          2001 MTV Soltau                       217 Pkt.  
             14,6  -    1,73  -    9,00
                0  -     106  -     111
  3.   72 Meyer, Laurine          2001 MTV Soltau                       200 Pkt.  
             13,7  -    1,86  -    7,00
                0  -     129  -      71
  4.   73 Emmann, Birte           2001 MTV Soltau                       179 Pkt.  
             12,7  -    1,69  -    6,00
               32  -      99  -      48
  5.   29 Kastrau, Fenya          2002 LG Munster                       124 Pkt.  
             13,3  -    1,42  -    7,00
                6  -      47  -      71
  6.   78 Grüber, Laura           2001 MTV Soltau                       115 Pkt.  
             13,7  -    1,52  -    6,00
                0  -      67  -      48

       70 Eckhardt, Antonia       2001 MTV Soltau                         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schülerinnen D  3-Kampf                           11.02.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      MTV Soltau I                                                3.841 Pkt.
             Bleckmann, Pauline                1998          939
             Wesseloh, Liza                    1998          785
             Freudenthal, Lena                 1998          779
             Nikolai, Klara                    1998          707
             Rohleder, Allegra                 1998          631

  2.      MTV Soltau I                                                2.917 Pkt.
             Wernitz, Lea                      1999          616
             Kötke, Jennifer                   1998          587
             Hornbostel, Lena                  1998          583
             Rydzy, Carolin                    1999          568
             Poller, Antonia                   1998          563

  3.      TVJahn Schneverdingen                                       2.898 Pkt.
             Kröger, Marleen                   1998          741
             Binde, Jana                       1998          599
             Feldtmann, Sharona                1999          569
             Gerlach, Lea Sophie               1998          497
             Kudernatsch, Julia                1998          492

  4.      LG Fallingbostel                                            2.840 Pkt.
             Querfurth, Pauline                1998          667
             Arndt, Jacqueline                 1998          643
             Hector, Joke                      1999          629
             Arndt, Christin                   1999          510
             Petersen, Insa-Mara               1999          391

  5.      MTV Soltau II                                               2.489 Pkt.
             Greßmann, Sina                    1998          556
             Litfin, Olivia                    1999          522
             Mayer, Annika                     1999          494
             Rohleder, Luna                    2000          474
             Gossel, Carolin                   2000          443

  6.      TSV Neuenkirchen                                            2.307 Pkt.
             Kremser, Katharina                1999          610
             Eggers, Femke                     1998          564
             Feldbrügge, Irena                 1998          386
             Pralle, Merle                     2000          382
             Krahmer, Sophie                   2000          365

  7.      TVJahn Schneverdingen                                       2.034 Pkt.
             Kruse, Rena                       2000          461
             Timm, Jule                        1998          423
             Schröder, Jonna                   2000          409
             Koch, Anabel                      1999          401
             Timm, Mirja                       1998          340

  8.      LG Fallingbostel                                            1.676 Pkt.
             Hartwig, Lisa-Marie               2000          383
             Mestwerdt, Nike                   1999          382
             Hogger, Louisa                    1999          347
             Gerigk, Lisa Marie                2000          289
             Hamann, Sarah                     2001          275

  9.      MTV Soltau II                                               1.611 Pkt.
             Kiery, Katharina                  1999          434
             Jeske, Johanna                    1999          429
             Wohne, Anna                       1999          300
             Maeder, Lara                      1999          231
             Schaffer, Kira                    2001          217


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         11.02.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   21 Warnecke, Jan-Henrik    1998 LG Fallingbostel                 687 Pkt.  
              9,8  -    3,15  -   28,50
              172  -     285  -     230
  2.   64 Hirschmann, Ben         1998 MTV Soltau                       628 Pkt.  
              9,9  -    2,98  -   25,00
              165  -     263  -     200
  3.  135 Schloo, Tino            1998 TVJahn Schneverdingen            627 Pkt.  
              9,8  -    2,83  -   26,50
              172  -     242  -     213
  4.  137 Schulte, Maximilian     1998 TVJahn Schneverdingen            581 Pkt.  
             10,1  -    3,02  -   21,00
              151  -     268  -     162
  5.    2 Gronwald, Paul-Luis     1998 TSV Neuenkirchen                 544 Pkt.  
             10,1  -    2,75  -   21,00
              151  -     231  -     162
  6.  136 Waldhauer, Marcel       1998 TVJahn Schneverdingen            536 Pkt.  
             10,6  -    2,86  -   22,00
              119  -     246  -     171
  7.   33 Dressel, Malte          1998 LG Fallingbostel                 508 Pkt.  
             10,6  -    2,42  -   25,50
              119  -     185  -     204
  8.   23 Schreck, Felix          1998 LG Fallingbostel                 476 Pkt.  
             10,6  -    2,56  -   20,00
              119  -     205  -     152
  9.   62 Emmann, Felix           1998 MTV Soltau                       475 Pkt.  
             10,5  -    2,82  -   16,00
              125  -     241  -     109
 10.    5 Marschall, Tristan      1998 TSV Neuenkirchen                 456 Pkt.  
             11,0  -    2,59  -   20,00
               95  -     209  -     152
 11.  138 Druckenmüller, Niklas   1998 TVJahn Schneverdingen            414 Pkt.  
             10,6  -    2,51  -   15,00
              119  -     198  -      97
 12.   67 Wolf, Lukas             1998 MTV Soltau                       366 Pkt.  
             11,8  -    2,08  -   23,00
               52  -     133  -     181
 13.   25 Müller, Hannes          1998 LG Fallingbostel                 351 Pkt.  
             11,8  -    2,50  -   15,50
               52  -     196  -     103
 14.   34 Stolle, Vic             1998 LG Fallingbostel                 345 Pkt.  
             11,7  -    2,17  -   19,00
               57  -     147  -     141
 15.   68 Buske, Marvin           1998 MTV Soltau                       318 Pkt.  
             10,9  -    2,00  -   15,00
              101  -     120  -      97
 16.  139 Goltz, Niklas           1998 TVJahn Schneverdingen            312 Pkt.  
             10,9  -    2,00  -   14,50
              101  -     120  -      91
 17.   35 Stolle, Vin             1998 LG Fallingbostel                 143 Pkt.  
             14,4  -    1,67  -   13,50
                0  -      64  -      79
 17.    3 Versemann, Lars         1998 TSV Neuenkirchen                 143 Pkt.  
             13,0  -    1,78  -   12,00
                0  -      83  -      60

Schüler D  3-Kampf    M08                         11.02.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   26 Schuba, Maximilian      1999 LG Fallingbostel                 474 Pkt.  
              9,8  -    2,60  -   14,50
              172  -     211  -      91
  2.   65 Ehrhorn, Moritz         1999 MTV Soltau                       471 Pkt.  
              9,9  -    2,47  -   16,50
              165  -     192  -     114
  3.  132 Röcker, Malon           1999 TVJahn Schneverdingen            451 Pkt.  
             10,3  -    2,48  -   17,00
              138  -     193  -     120
  4.    1 Gieschen, Johannes      1999 TSV Neuenkirchen                 429 Pkt.  
             10,8  -    2,54  -   17,00
              107  -     202  -     120
  5.   56 Buch, Yannik            1999 MTV Soltau                       425 Pkt.  
             12,1  -    2,38  -   26,00
               37  -     179  -     209
  6.   37 Börstling, Kilian       1999 LG Fallingbostel                 418 Pkt.  
             10,5  -    2,67  -   13,00
              125  -     220  -      73
  7.   24 Kaiser, Lewin           1999 LG Fallingbostel                 417 Pkt.  
             10,8  -    2,42  -   17,50
              107  -     185  -     125
  8.   32 Rose, Jonathan          1999 LG Munster                       331 Pkt.  
             11,2  -    2,27  -   14,00
               84  -     162  -      85
  9.   99 Hanisch, Stephen        1999 LG Fallingbostel                 328 Pkt.  
             10,8  -    1,99  -   15,50
              107  -     118  -     103
 10.   36 Seehausen, Ruben        1999 LG Fallingbostel                 301 Pkt.  
             11,1  -    2,12  -   13,00
               89  -     139  -      73
 11.   57 Melchior, Philipp       1999 MTV Soltau                       289 Pkt.  
             11,9  -    1,98  -   17,50
               47  -     117  -     125
 12.  134 Schröder, Jonah         1999 TVJahn Schneverdingen            279 Pkt.  
             11,1  -    2,15  -   11,00
               89  -     144  -      46
 13.   31 Strack, Simon           1999 LG Fallingbostel                 239 Pkt.  
             11,2  -    1,77  -   13,00
               84  -      82  -      73
 14.   38 Bomblies, Leon          1999 LG Fallingbostel                 236 Pkt.  
             12,0  -    2,05  -   12,50
               42  -     128  -      66
 15.   60 Ahrens, Levin           1999 MTV Soltau                       225 Pkt.  
             11,9  -    1,95  -   12,50
               47  -     112  -      66
 16.   12 Breier, Erik            1999 TSV Neuenkirchen                 205 Pkt.  
             11,5  -    2,11  -    7,00
               67  -     138  -       0
 17.    4 Knauer, Lukas           1999 TSV Neuenkirchen                 193 Pkt.  
             11,9  -    1,88  -   11,00
               47  -     100  -      46
 18.   17 Filz, Jannes            1999 TSV Neuenkirchen                 191 Pkt.  
             12,2  -    1,83  -   12,50
               33  -      92  -      66

Schüler D  3-Kampf    M07                         11.02.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   40 Bausch, Julius          2000 LG Fallingbostel                 440 Pkt.  
             11,1  -    2,32  -   23,00
               89  -     170  -     181
  2.   28 Nebel, Laslo            2000 LG Fallingbostel                 374 Pkt.  
             10,5  -    2,50  -   11,50
              125  -     196  -      53
  3.   39 Fischer, Lukas          2000 LG Fallingbostel                 371 Pkt.  
             11,2  -    2,23  -   18,00
               84  -     156  -     131
  4.  151 Bastek, Timon           2000 MTV Soltau                       336 Pkt.  
             11,3  -    2,38  -   13,50
               78  -     179  -      79
  5.   22 Wethkamp, Yannis        2000 LG Fallingbostel                 332 Pkt.  
             11,6  -    2,09  -   18,50
               62  -     134  -     136
  6.   50 Poller, Hannes          2000 MTV Soltau                       299 Pkt.  
             11,6  -    2,20  -   14,00
               62  -     152  -      85
  7.   41 Dübrock, Niklas         2000 LG Fallingbostel                 290 Pkt.  
             11,4  -    2,04  -   14,50
               73  -     126  -      91
  8.  128 Landig, Timon           2000 TVJahn Schneverdingen            245 Pkt.  
             11,9  -    2,03  -   13,00
               47  -     125  -      73
  9.  150 Sonnenberg, Julian      2000 LG Munster                       220 Pkt.  
             13,8  -    1,85  -   17,50
                0  -      95  -     125
 10.   55 Boeck, Melvyn           2000 MTV Soltau                       217 Pkt.  
             10,8  -    1,94  -    7,50
              107  -     110  -       0
 11.  127 Röhrs, Finn             2000 TVJahn Schneverdingen            203 Pkt.  
             12,2  -    1,86  -   13,00
               33  -      97  -      73
 12.   48 Stöckmann, Johannes     2000 MTV Soltau                       198 Pkt.  
             11,8  -    2,05  -    9,00
               52  -     128  -      18
 13.  126 Ovens, Frederic         2000 TVJahn Schneverdingen            186 Pkt.  
             12,1  -    2,17  -    8,00
               37  -     147  -       2
 14.  124 Scholz, Felix           2000 TVJahn Schneverdingen            164 Pkt.  
             11,8  -    1,68  -   11,00
               52  -      66  -      46
 15.   49 Wolf, Johannes          2000 MTV Soltau                       120 Pkt.  
             13,6  -    1,54  -   13,50
                0  -      41  -      79
 16.  130 Poschmann, Julian       2000 TVJahn Schneverdingen             86 Pkt.  
             12,8  -    1,58  -   10,00
                6  -      48  -      32
 17.  125 Goltz, Robin            2000 TVJahn Schneverdingen             34 Pkt.  
             14,1  -    1,50  -    7,00
                0  -      34  -       0

Schüler D  3-Kampf    M06                         11.02.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  147 Pätsch, Nic             2001 LG Munster                       131 Pkt.  
             12,5  -    1,95  -    7,00
               19  -     112  -       0
  2.  122 Poschmann, Felix        2001 TVJahn Schneverdingen             90 Pkt.  
             12,6  -    1,73  -    7,00
               15  -      75  -       0
  3.   54 Hammann, Lukas          2001 MTV Soltau                        71 Pkt.  
             12,3  -    1,55  -    7,50
               28  -      43  -       0
  4.   52 Bergmann, Jan-Ole       2001 MTV Soltau                        70 Pkt.  
             12,9  -    1,69  -    7,50
                2  -      68  -       0
  5.   47 Börstling, Lennart      2001 LG Fallingbostel                  58 Pkt.  
             13,3  -    1,46  -   10,00
                0  -      26  -      32
  6.   53 Pottharst, Marcel       2001 MTV Soltau                        39 Pkt.  
             13,7  -    1,53  -    5,50
                0  -      39  -       0
  7.   18 Böhling, Linus          2001 TSV Neuenkirchen                  20 Pkt.  
             13,3  -    1,43  -    7,00
                0  -      20  -       0
  8.   42 Thies, Max              2001 LG Fallingbostel                  18 Pkt.  
             14,1  -    1,41  -    8,00
                0  -      16  -       2

       59 Mahlau, Hendrik         2001 MTV Soltau                         0  
             14,9  -    1,15  -    6,50
                0  -       0  -       0
       58 Mayer, Tjorben          2002 MTV Soltau                         0  
             16,5  -    1,00  -    4,50
                0  -       0  -       0
       51 Poller, Söhnke          2001 MTV Soltau                         0  
             13,6  -    1,18  -    6,00
                0  -       0  -       0

Schüler D  3-Kampf                                11.02.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TVJahn Schneverdingen I                                     2.609 Pkt.
             Schloo, Tino                      1998          627
             Schulte, Maximilian               1998          581
             Waldhauer, Marcel                 1998          536
             Röcker, Malon                     1999          451
             Druckenmüller, Niklas             1998          414

  2.      LG Fallingbostel I                                          2.585 Pkt.
             Warnecke, Jan-Henrik              1998          687
             Dressel, Malte                    1998          508
             Schreck, Felix                    1998          476
             Schuba, Maximilian                1999          474
             Bausch, Julius                    2000          440

  3.      MTV Soltau                                                  2.365 Pkt.
             Hirschmann, Ben                   1998          628
             Emmann, Felix                     1998          475
             Ehrhorn, Moritz                   1999          471
             Buch, Yannik                      1999          425
             Wolf, Lukas                       1998          366

  4.      LG Fallingbostel I                                          1.931 Pkt.
             Börstling, Kilian                 1999          418
             Kaiser, Lewin                     1999          417
             Nebel, Laslo                      2000          374
             Fischer, Lukas                    2000          371
             Müller, Hannes                    1998          351

  5.      TSV Neuenkirchen                                            1.827 Pkt.
             Gronwald, Paul-Luis               1998          544
             Marschall, Tristan                1998          456
             Gieschen, Johannes                1999          429
             Breier, Erik                      1999          205
             Knauer, Lukas                     1999          193

  6.      LG Fallingbostel II                                         1.596 Pkt.
             Stolle, Vic                       1998          345
             Wethkamp, Yannis                  2000          332
             Hanisch, Stephen                  1999          328
             Seehausen, Ruben                  1999          301
             Dübrock, Niklas                   2000          290

  7.      MTV Soltau I                                                1.467 Pkt.
             Bastek, Timon                     2000          336
             Buske, Marvin                     1998          318
             Poller, Hannes                    2000          299
             Melchior, Philipp                 1999          289
             Ahrens, Levin                     1999          225

  8.      TVJahn Schneverdingen II                                    1.225 Pkt.
             Goltz, Niklas                     1998          312
             Schröder, Jonah                   1999          279
             Landig, Timon                     2000          245
             Röhrs, Finn                       2000          203
             Ovens, Frederic                   2000          186

  9.      LG Fallingbostel II                                           694 Pkt.
             Strack, Simon                     1999          239
             Bomblies, Leon                    1999          236
             Stolle, Vin                       1998          143
             Börstling, Lennart                2001           58
             Thies, Max                        2001           18

 10.      MTV Soltau II                                                 676 Pkt.
             Boeck, Melvyn                     2000          217
             Stöckmann, Johannes               2000          198
             Wolf, Johannes                    2000          120
             Hammann, Lukas                    2001           71
             Bergmann, Jan-Ole                 2001           70


VERANSTALTUNGS-BERICHT

D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | TSV Neuenkirchen | Datum : 11.02.2007 Bericht | Jürgen Böhling | Ort : 29643 Neuenkirchen, | Birkenweg 9 | Kreis : Veranst.-Nr. | 29643 Neuenkirchen | Bezirk: | Tel. : 05195 13 83 | Land : | eMail: J.Boehling@t-online.de -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: KM Halle S/Sn D Kategorie : Vereinsoffen Ausrichter : TSV Neuenkirchen Wettkampfstätte : Stadion : Schulzentrum Neuenkirchen -------------------------------------------------------------------------- Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | |Statistik | | | | |------------------|-----------|-----------|---| |A. Vereine | 5 | 5 |100| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | | | | | | | Seniorinnen | | | | | | Lauf : | Männer / Ju. | | | | | | | Frauen / Jui. | | | | | | Sprung: | Männl. Jugend A | | | | | | | Weibl. Jugend A | | | | | | | Männl. Jugend B | | | | | | --------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | | Gerätekontrolle: | Schüler A | | | | | | Kontrollgerät | Schülerinnen A | | | | | | | Schüler B | | | | | | | Schülerinnen B | | | | | | Waage | Schüler C | | | | | | | Schülerinnen C | | | | | | | Schüler D | 64 | | 64 | |100| --------------------------| Schülerinnen D | | 60 | | 59 | 98| EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 64 | | 64 | |100| |Summe Weiblich | | 60 | | 59 | 98| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 124 | 123 | 99| COSA WIN Vers. 1.1 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 4 | Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 14 Summe | ist möglich. | Helfer | 9 Mitarb. 27 | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: 05195 13 83 eMail: J.Boehling@t-online.de Jürgen Böhling, Birkenweg 9, 29643 Neuenkirchen -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: 05191 3568 eMail: Jupp Mayer, Breslauer Str. 3, 29614 Soltau -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: NI/4500 KLV Soltau-Fallingbostel