KLV Soltau-Fallingbostel Rundenwettkampf am 11.06.2007 in Neuenkirchen, Lüneburger Heide - Sportpark Neuenkirchen


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler B 3-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    11.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   93 Bleckmann, Pauline      1998 MTV Soltau                     1.058 Pkt.  
              8,3  -    3,45  -   26,50
              334  -     367  -     357
  2.  332 Wesseloh, Liza          1998 MTV Soltau                     1.044 Pkt.  
              8,2  -    3,40  -   25,00
              344  -     360  -     340
  3.   36 Nikolei, Klara          1998 MTV Soltau                       886 Pkt.  
              9,2  -    3,10  -   23,00
              249  -     320  -     317
  4.  306 Gaebert, Annkathrin     1998 LG Munster                       861 Pkt.  
              8,3  -    3,12  -   14,50
              334  -     323  -     204
  4.  223 Riebesel, Franziska     1998 TV Jahn Schneverdingen           861 Pkt.  
              8,9  -    3,04  -   19,50
              276  -     312  -     273
  6.  215 Kröger, Marleen         1998 TV Jahn Schneverdingen           855 Pkt.  
              8,8  -    2,88  -   20,00
              285  -     290  -     280
  7.  208 Zienow, Paula           1998 TV Jahn Schneverdingen           807 Pkt.  
              9,1  -    3,23  -   15,00
              258  -     338  -     211
  8.  307 Horstmann, Liza-Josephi 1998 LG Munster                       780 Pkt.  
              9,2  -    3,10  -   15,00
              249  -     320  -     211
  9.  133 Bestmann, Swantje       1998 SV Munster                       775 Pkt.  
              9,5  -    2,70  -   20,50
              225  -     264  -     286
 10.   39 Wingert, Laura          1998 MTV Soltau                       768 Pkt.  
              9,1  -    3,00  -   14,50
              258  -     306  -     204
 11.   98 Kötke, Jennifer         1998 MTV Soltau                       744 Pkt.  
              9,5  -    2,62  -   19,00
              225  -     252  -     267
 12.   81 Rohleder, Allegra       1998 MTV Soltau                       743 Pkt.  
              9,5  -    2,90  -   16,00
              225  -     292  -     226
 13.  334 Vetter, Jamie-Celine    1998 TSV Wietzendorf                  695 Pkt.  
              9,2  -    2,61  -   14,00
              249  -     250  -     196
 14.  261 Eggers, Femke           1998 TSV Neuenkirchen                 690 Pkt.  
              9,2  -    2,43  -   15,50
              249  -     223  -     218
 15.  209 Fuchs, Katharina        1998 TV Jahn Schneverdingen           683 Pkt.  
              9,7  -    2,80  -   14,00
              209  -     278  -     196
 16.   70 Poller, Antonia         1998 MTV Soltau                       680 Pkt.  
              9,8  -    2,68  -   15,50
              201  -     261  -     218
 17.   34 Hornbostel, Lena        1998 MTV Soltau                       679 Pkt.  
              9,8  -    2,53  -   17,00
              201  -     238  -     240
 17.  216 Binder, Jana            1998 TV Jahn Schneverdingen           679 Pkt.  
             10,0  -    2,44  -   19,00
              187  -     225  -     267
 19.   40 Becker, Hanna           1998 MTV Soltau                       674 Pkt.  
             10,4  -    2,73  -   17,50
              159  -     268  -     247
 20.   35 Kregel, Kim             1998 MTV Soltau                       669 Pkt.  
              9,6  -    2,75  -   13,00
              217  -     271  -     181
 21.  145 König, Celina           1998 TSV Wietzendorf                  653 Pkt.  
              9,2  -    2,43  -   13,00
              249  -     223  -     181
 22.  333 Waidhas, Alina          1998 TSV Neuenkirchen                 640 Pkt.  
              9,6  -    2,40  -   14,50
              217  -     219  -     204
 23.  211 Timm, Jule              1998 TV Jahn Schneverdingen           639 Pkt.  
             10,0  -    2,70  -   13,50
              187  -     264  -     188
 24.  409 Ullmann, Anike          1998 MTV Soltau                       587 Pkt.  
             10,6  -    2,63  -   13,50
              146  -     253  -     188
 25.  212 Timm, Mirja             1998 TV Jahn Schneverdingen           586 Pkt.  
             10,1  -    2,50  -   12,50
              179  -     234  -     173
 26.  260 Feldbrügge, Irina       1998 TSV Neuenkirchen                 578 Pkt.  
              9,9  -    2,35  -   12,50
              194  -     211  -     173
 27.  408 Herr, Katalin           1998 TV Jahn Schneverdingen           574 Pkt.  
              9,8  -    2,45  -   11,00
              201  -     226  -     147
 28.  218 Gerlach, Lea Sophie     1998 TV Jahn Schneverdingen           543 Pkt.  
             10,5  -    2,62  -   10,50
              152  -     252  -     139
 29.  259 Lühmann, Lene           1998 TSV Neuenkirchen                 424 Pkt.  
             11,1  -    2,27  -    9,00
              115  -     198  -     111
 30.  219 Riebesehl, Nahja-Sophie 1998 TV Jahn Schneverdingen           401 Pkt.  
             10,6  -    2,12  -    7,50
              146  -     174  -      81

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    11.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  200 Feldtmann, Sharona-Shan 1999 TV Jahn Schneverdingen           831 Pkt.  
              8,8  -    3,16  -   15,50
              285  -     328  -     218
  2.  262 Kremser, Katharina      1999 TSV Neuenkirchen                 787 Pkt.  
              8,9  -    2,80  -   16,50
              276  -     278  -     233
  3.   97 Rydzy, Carolin          1999 MTV Soltau                       761 Pkt.  
              9,8  -    2,95  -   18,50
              201  -     300  -     260
  4.  420 Wernitz, Lea            1999 MTV Soltau                       756 Pkt.  
              9,4  -    3,04  -   15,00
              233  -     312  -     211
  5.   85 Jeske, Johanna          1999 MTV Soltau                       732 Pkt.  
              9,5  -    2,82  -   16,00
              225  -     281  -     226
  6.  325 Litfin, Olivia          1999 MTV Soltau                       677 Pkt.  
              9,4  -    2,75  -   12,50
              233  -     271  -     173
  7.   41 Mayer, Annika           1999 MTV Soltau                       668 Pkt.  
              9,6  -    2,74  -   13,00
              217  -     270  -     181
  8.  417 Joswig, Lea             1999 SV Munster                       661 Pkt.  
              9,6  -    2,93  -   11,00
              217  -     297  -     147
  9.  418 Stimbeck, Theresa       1999 SV Munster                       614 Pkt.  
              9,7  -    2,78  -   10,00
              209  -     275  -     130
 10.  309 Schröder, Alina         1999 LG Munster                       595 Pkt.  
              9,8  -    2,83  -    9,00
              201  -     283  -     111
 11.  150 Busch, Janina           1999 TSV Wietzendorf                  570 Pkt.  
             10,1  -    2,25  -   14,00
              179  -     195  -     196
 12.  323 Lahne, Sarah-Michelle   1999 TSV Neuenkirchen                 569 Pkt.  
             10,8  -    2,44  -   15,00
              133  -     225  -     211
 13.  421 Petry, Michele          1999 SV Munster                       567 Pkt.  
             10,5  -    2,55  -   12,50
              152  -     242  -     173
 14.  263 Koenemann, Maren        1999 TSV Neuenkirchen                 497 Pkt.  
             11,4  -    2,30  -   14,00
               98  -     203  -     196
 15.   89 Mäder, Lara             1999 MTV Soltau                       439 Pkt.  
             10,7  -    2,47  -    7,00
              139  -     229  -      71
 16.  324 Wohne, Anna-Lena        1999 MTV Soltau                       424 Pkt.  
             11,0  -    2,17  -    9,50
              121  -     182  -     121
 17.  201 Bremer, Merle           1999 TV Jahn Schneverdingen           416 Pkt.  
             11,3  -    2,35  -    8,50
              103  -     211  -     102
 18.  416 Lange, Inge             1999 TSV Neuenkirchen                 397 Pkt.  
             11,5  -    2,13  -   10,00
               92  -     175  -     130
 19.  264 Maushake, Pia-Marie     1999 TSV Neuenkirchen                 395 Pkt.  
             11,3  -    2,05  -   10,00
              103  -     162  -     130
 20.   72 Frieling von, Julia     1999 MTV Soltau                       341 Pkt.  
             11,6  -    2,05  -    8,00
               87  -     162  -      92

      419 Brunow, Alissa          1999 TV Jahn Schneverdingen             0  



Schülerinnen D  3-Kampf    W07                    11.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   82 Rohleder, Luna          2000 MTV Soltau                       737 Pkt.  
              9,3  -    2,74  -   16,00
              241  -     270  -     226
  2.  152 Mulder, Louisa          2000 TSV Wietzendorf                  687 Pkt.  
             10,4  -    2,87  -   17,00
              159  -     288  -     240
  3.  196 Kruse, Rena             2000 TV Jahn Schneverdingen           682 Pkt.  
              9,3  -    2,57  -   14,00
              241  -     245  -     196
  4.   87 Wroge von der, Janine   2000 MTV Soltau                       681 Pkt.  
              9,7  -    2,44  -   17,50
              209  -     225  -     247
  5.  206 Dankert, Milena         2000 TV Jahn Schneverdingen           671 Pkt.  
             10,3  -    2,53  -   19,00
              166  -     238  -     267
  6.  197 Radtke, Chiara          2000 TV Jahn Schneverdingen           554 Pkt.  
             10,0  -    2,58  -    9,50
              187  -     246  -     121
  7.  265 Krahmer, Sophie         2000 TSV Neuenkirchen                 551 Pkt.  
             10,1  -    2,33  -   12,00
              179  -     208  -     164
  8.  267 Kämmer, Nele            2000 TSV Neuenkirchen                 540 Pkt.  
             10,0  -    2,32  -   11,00
              187  -     206  -     147
  9.  268 Pralle, Merle           2000 TSV Neuenkirchen                 522 Pkt.  
             10,2  -    2,09  -   13,00
              172  -     169  -     181
 10.  193 Zienow, Theresa         2000 TV Jahn Schneverdingen           514 Pkt.  
             10,9  -    2,37  -   12,50
              127  -     214  -     173
 11.   90 Gossel, Carolin         2000 MTV Soltau                       465 Pkt.  
             10,0  -    2,08  -    9,00
              187  -     167  -     111
 12.  195 Kruse, Laura            2000 TV Jahn Schneverdingen           448 Pkt.  
             10,7  -    2,39  -    8,00
              139  -     217  -      92
 13.  422 Breier, Lene            2000 TSV Neuenkirchen                 324 Pkt.  
             11,1  -    1,85  -    7,50
              115  -     128  -      81
 14.   74 Winkelmann, Lucienne    2000 MTV Soltau                       314 Pkt.  
             11,1  -    1,85  -    7,00
              115  -     128  -      71
 15.  423 Herr, Danica            2000 TV Jahn Schneverdingen           254 Pkt.  
             11,0  -    1,88  -    4,00
              121  -     133  -       0

Schülerinnen D  3-Kampf    W06                    11.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   92 Meyer, Laurine          2001 MTV Soltau                       483 Pkt.  
             10,7  -    2,26  -   11,00
              139  -     197  -     147
  2.  425 Gemscheid, Lena         2001 TV Jahn Schneverdingen           468 Pkt.  
             10,9  -    2,19  -   11,50
              127  -     185  -     156
  3.   88 Emmann, Birte           2001 MTV Soltau                       433 Pkt.  
             11,1  -    2,21  -   10,00
              115  -     188  -     130
  4.  269 Meyer, Alina            2001 TSV Neuenkirchen                 390 Pkt.  
             11,9  -    2,27  -    9,50
               71  -     198  -     121
  5.  347 Marmulla, Celine        2001 MTV Soltau                       319 Pkt.  
             11,4  -    1,98  -    7,00
               98  -     150  -      71
  6.  205 Röhrs, Emma-Joelle      2001 TV Jahn Schneverdingen           284 Pkt.  
             11,0  -    1,99  -    4,50
              121  -     152  -      11
  7.  426 Mulder, Fabienne        2001 TSV Wietzendorf                  266 Pkt.  
             12,3  -    1,77  -    8,50
               51  -     113  -     102
  8.  192 Heins, Elisa            2001 TV Jahn Schneverdingen           254 Pkt.  
             11,5  -    1,84  -    5,50
               92  -     126  -      36
  9.  348 Walter, Annemarie       2001 MTV Soltau                       237 Pkt.  
             12,7  -    1,95  -    6,50
               32  -     145  -      60
 10.    3 Gröpelhuber, Emma-Joell 2001 TV Jahn Schneverdingen           208 Pkt.  
             13,3  -    1,46  -   11,00
                6  -      55  -     147
 11.  424 Krusche, Leonie         2001 LG Munster                       185 Pkt.  
             13,2  -    1,72  -    7,00
               10  -     104  -      71

Schülerinnen D  3-Kampf    W05                    11.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  349 Kortebrock, Sophie      2002 MTV Soltau                        65 Pkt.  
             13,4  -    1,50  -    4,00
                2  -      63  -       0

Schülerinnen D  3-Kampf    W04                    11.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  428 Herr, Julika            2003 TV Jahn Schneverdingen            13 Pkt.  
             13,5  -    1,26  -    3,00
                0  -      13  -       0

Schülerinnen D  3-Kampf                           11.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      MTV Soltau I                                                4.517 Pkt.
             Bleckmann, Pauline                1998        1.058
             Wesseloh, Liza                    1998        1.044
             Nikolei, Klara                    1998          886
             Wingert, Laura                    1998          768
             Rydzy, Carolin                    1999          761

  2.      TV Jahn Schneverdingen I                                    4.037 Pkt.
             Riebesel, Franziska               1998          861
             Kröger, Marleen                   1998          855
             Feldtmann, Sharona-Shan           1999          831
             Zienow, Paula                     1998          807
             Fuchs, Katharina                  1998          683

  3.      MTV Soltau I                                                3.712 Pkt.
             Wernitz, Lea                      1999          756
             Kötke, Jennifer                   1998          744
             Rohleder, Allegra                 1998          743
             Rohleder, Luna                    2000          737
             Jeske, Johanna                    1999          732

  4.      MTV Soltau                                                  3.391 Pkt.
             Wroge von der, Janine             2000          681
             Poller, Antonia                   1998          680
             Hornbostel, Lena                  1998          679
             Litfin, Olivia                    1999          677
             Becker, Hanna                     1998          674

  5.      TSV Neuenkirchen                                            3.264 Pkt.
             Kremser, Katharina                1999          787
             Eggers, Femke                     1998          690
             Waidhas, Alina                    1998          640
             Feldbrügge, Irina                 1998          578
             Lahne, Sarah-Michelle             1999          569

  6.      TV Jahn Schneverdingen I                                    3.257 Pkt.
             Kruse, Rena                       2000          682
             Binder, Jana                      1998          679
             Dankert, Milena                   2000          671
             Timm, Jule                        1998          639
             Timm, Mirja                       1998          586

  7.      MTV Soltau II                                               2.872 Pkt.
             Kregel, Kim                       1998          669
             Mayer, Annika                     1999          668
             Ullmann, Anike                    1998          587
             Meyer, Laurine                    2001          483
             Gossel, Carolin                   2000          465

  8.      TSV Wietzendorf                                             2.871 Pkt.
             Vetter, Jamie-Celine              1998          695
             Mulder, Louisa                    2000          687
             König, Celina                     1998          653
             Busch, Janina                     1999          570
             Mulder, Fabienne                  2001          266

  9.      TV Jahn Schneverdingen II                                   2.653 Pkt.
             Herr, Katalin                     1998          574
             Radtke, Chiara                    2000          554
             Gerlach, Lea Sophie               1998          543
             Zienow, Theresa                   2000          514
             Gemscheid, Lena                   2001          468

 10.      TSV Neuenkirchen                                            2.534 Pkt.
             Krahmer, Sophie                   2000          551
             Kämmer, Nele                      2000          540
             Pralle, Merle                     2000          522
             Koenemann, Maren                  1999          497
             Lühmann, Lene                     1998          424

 11.      MTV Soltau II                                               1.956 Pkt.
             Mäder, Lara                       1999          439
             Emmann, Birte                     2001          433
             Wohne, Anna-Lena                  1999          424
             Frieling von, Julia               1999          341
             Marmulla, Celine                  2001          319

 12.      TV Jahn Schneverdingen II                                   1.803 Pkt.
             Kruse, Laura                      2000          448
             Bremer, Merle                     1999          416
             Riebesehl, Nahja-Sophie           1998          401
             Röhrs, Emma-Joelle                2001          284
             Herr, Danica                      2000          254


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    11.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  249 Gonska, Anna-Sophie     1996 TSV Neuenkirchen               1.201 Pkt.  
              7,7  -    4,21  -   25,00
              401  -     460  -     340
  2.  233 Feldtmann, Marcella     1996 TV Jahn Schneverdingen         1.160 Pkt.  
              8,4  -    3,68  -   34,50
              324  -     396  -     440
  3.  232 Zitterbart, Antonia     1996 TV Jahn Schneverdingen         1.082 Pkt.  
              7,8  -    3,98  -   18,50
              389  -     433  -     260
  4.  235 Loose, Carolin          1996 TV Jahn Schneverdingen         1.073 Pkt.  
              8,2  -    3,71  -   24,00
              344  -     400  -     329
  5.   21 Prigge, Jana            1996 MTV Soltau                     1.051 Pkt.  
              7,9  -    3,72  -   19,50
              377  -     401  -     273
  6.   20 Mügge, Merle            1996 MTV Soltau                     1.043 Pkt.  
              8,2  -    3,39  -   25,00
              344  -     359  -     340
  7.  251 Lüdemann, Fabienne      1996 TSV Neuenkirchen               1.025 Pkt.  
              8,2  -    3,67  -   20,50
              344  -     395  -     286
  8.  248 Beyer, Leonie           1996 TSV Neuenkirchen                 973 Pkt.  
              8,9  -    3,51  -   23,50
              276  -     374  -     323
  9.  253 Ott, Judith             1996 TSV Neuenkirchen                 946 Pkt.  
              8,4  -    3,36  -   19,00
              324  -     355  -     267
 10.  250 Hilbert, Vivienne       1996 TSV Neuenkirchen                 937 Pkt.  
              8,6  -    3,20  -   21,50
              304  -     334  -     299
 11.  140 Albrecht, Jana          1996 TSV Wietzendorf                  899 Pkt.  
              9,3  -    3,54  -   20,00
              241  -     378  -     280
 12.  128 Anft, Ann-Christine     1996 SV Munster                       881 Pkt.  
              9,2  -    2,94  -   24,50
              249  -     298  -     334
 13.   24 Mayer, Nele             1996 MTV Soltau                       862 Pkt.  
              8,7  -    3,21  -   16,50
              294  -     335  -     233
 14.  252 Meyer, Svenja           1996 TSV Neuenkirchen                 852 Pkt.  
              9,0  -    3,19  -   18,00
              267  -     332  -     253
 15.  299 Wolf, Lisa              1996 MTV Soltau                       822 Pkt.  
              9,6  -    2,91  -   22,50
              217  -     294  -     311
 16.   25 Meyer, Louisa           1996 MTV Soltau                       775 Pkt.  
              9,4  -    2,92  -   17,50
              233  -     295  -     247
 17.   23 Indorf, Lisa            1996 MTV Soltau                       754 Pkt.  
              9,0  -    3,18  -   11,50
              267  -     331  -     156
 18.   75 Michel, Clara           1996 MTV Soltau                       612 Pkt.  
              9,8  -    2,82  -   10,00
              201  -     281  -     130

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    11.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  256 Reinhardt, Kristin      1997 TSV Neuenkirchen               1.044 Pkt.  
              8,4  -    3,64  -   24,00
              324  -     391  -     329
  2.   18 Meins, Lisa             1997 MTV Soltau                     1.011 Pkt.  
              8,3  -    3,54  -   21,50
              334  -     378  -     299
  3.  224 Warncke, Saskia         1997 TV Jahn Schneverdingen         1.007 Pkt.  
              8,6  -    3,85  -   20,50
              304  -     417  -     286
  4.  226 Bosselmann, Madeleine   1997 TV Jahn Schneverdingen           950 Pkt.  
              8,9  -    3,33  -   23,50
              276  -     351  -     323
  5.   19 Tödter, Janna           1997 MTV Soltau                       895 Pkt.  
              8,7  -    3,31  -   18,00
              294  -     348  -     253
  6.  225 Schröder, Marie         1997 TV Jahn Schneverdingen           878 Pkt.  
              9,0  -    3,23  -   19,50
              267  -     338  -     273
  7.   73 Salzmann, Louisa        1997 MTV Soltau                       864 Pkt.  
              8,6  -    3,20  -   16,00
              304  -     334  -     226
  8.  405 Wegener, Judith         1997 MTV Soltau                       821 Pkt.  
              8,7  -    3,35  -   12,50
              294  -     354  -     173
  9.  258 Piske, Sophie           1997 TSV Neuenkirchen                 767 Pkt.  
              9,9  -    3,05  -   18,50
              194  -     313  -     260
 10.   91 Felde von, Kaja         1997 MTV Soltau                       754 Pkt.  
              9,6  -    2,70  -   19,50
              217  -     264  -     273
 11.   30 Schröder, Nane          1997 MTV Soltau                       743 Pkt.  
              9,4  -    3,00  -   14,50
              233  -     306  -     204
 12.  227 Riebesehl, Shirley      1997 TV Jahn Schneverdingen           735 Pkt.  
              9,4  -    3,00  -   14,00
              233  -     306  -     196
 13.   27 Müller, Lorena          1997 MTV Soltau                       707 Pkt.  
             10,1  -    2,78  -   18,00
              179  -     275  -     253
 14.  338 Goerke, Katharina       1997 SV Munster                       701 Pkt.  
             10,2  -    2,60  -   20,00
              172  -     249  -     280
 15.  231 Weseloh, Carolin        1997 TV Jahn Schneverdingen           692 Pkt.  
              9,5  -    2,75  -   14,00
              225  -     271  -     196
 16.  403 Farthmann, Svenja       1997 SV Munster                       681 Pkt.  
             10,5  -    2,69  -   19,00
              152  -     262  -     267
 17.  337 Farthmann, Sarina       1997 SV Munster                       665 Pkt.  
             10,5  -    2,58  -   19,00
              152  -     246  -     267
 18.  228 Witte, Mareike          1997 TV Jahn Schneverdingen           652 Pkt.  
              9,7  -    2,86  -   11,50
              209  -     287  -     156

Schülerinnen C  3-Kampf                           11.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Jahn Schneverdingen                                      5.272 Pkt.
             Feldtmann, Marcella               1996        1.160
             Zitterbart, Antonia               1996        1.082
             Loose, Carolin                    1996        1.073
             Warncke, Saskia                   1997        1.007
             Bosselmann, Madeleine             1997          950

  2.      TSV Neuenkirchen                                            5.189 Pkt.
             Gonska, Anna-Sophie               1996        1.201
             Reinhardt, Kristin                1997        1.044
             Lüdemann, Fabienne                1996        1.025
             Beyer, Leonie                     1996          973
             Ott, Judith                       1996          946

  3.      MTV Soltau I                                                4.864 Pkt.
             Prigge, Jana                      1996        1.051
             Mügge, Merle                      1996        1.043
             Meins, Lisa                       1997        1.011
             Tödter, Janna                     1997          895
             Salzmann, Louisa                  1997          864

  4.      MTV Soltau II                                               4.034 Pkt.
             Mayer, Nele                       1996          862
             Wolf, Lisa                        1996          822
             Wegener, Judith                   1997          821
             Meyer, Louisa                     1996          775
             Felde von, Kaja                   1997          754


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         11.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  171 Schulte, Maximilian     1998 TV Jahn Schneverdingen           793 Pkt.  
              8,3  -    3,22  -   25,00
              299  -     294  -     200
  2.  305 Fritz, Fabian           1998 LG Munster                       787 Pkt.  
              8,9  -    3,25  -   30,50
              243  -     297  -     247
  3.   69 Labjuhn, Christoph      1998 MTV Soltau                       778 Pkt.  
              9,0  -    3,18  -   31,50
              234  -     289  -     255
  4.   78 Wroge, von der, Marius  1998 MTV Soltau                       748 Pkt.  
              8,9  -    3,01  -   29,50
              243  -     266  -     239
  5.  326 Keyßner, Leon           1998 MTV Soltau                       732 Pkt.  
              8,8  -    3,08  -   25,50
              252  -     276  -     204
  6.  175 Schloo, Tino            1998 TV Jahn Schneverdingen           729 Pkt.  
              8,9  -    2,96  -   28,00
              243  -     260  -     226
  7.  276 Gronwald, Paul-Luis     1998 TSV Neuenkirchen                 708 Pkt.  
              9,3  -    2,98  -   29,00
              210  -     263  -     235
  8.  114 Zolldann, Luca          1998 SV Munster                       647 Pkt.  
              9,6  -    2,70  -   29,00
              187  -     225  -     235
  9.  279 Marschall, Tristan      1998 TSV Neuenkirchen                 608 Pkt.  
              9,7  -    2,98  -   21,50
              179  -     263  -     166
 10.   48 Emmann, Felix           1998 MTV Soltau                       552 Pkt.  
              9,5  -    2,84  -   16,50
              194  -     244  -     114
 11.  174 Waldhauer, Marcel       1998 TV Jahn Schneverdingen           525 Pkt.  
             10,1  -    2,61  -   21,00
              151  -     212  -     162
 12.  173 Wortmann, Jaro          1998 TV Jahn Schneverdingen           473 Pkt.  
             10,3  -    2,80  -   15,00
              138  -     238  -      97
 13.  115 Halbas, Marte           1998 SV Munster                       469 Pkt.  
              9,8  -    2,57  -   14,50
              172  -     206  -      91
 14.   57 Rau, Simon              1998 MTV Soltau                       464 Pkt.  
             10,1  -    2,37  -   18,50
              151  -     177  -     136
 15.   52 Wolf, Lukas             1998 MTV Soltau                       421 Pkt.  
             10,9  -    2,35  -   19,50
              101  -     174  -     146
 16.  277 Versemann, Lars         1998 TSV Neuenkirchen                 189 Pkt.  
             12,1  -    1,87  -   11,50
               37  -      99  -      53

Schüler D  3-Kampf    M08                         11.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  149 Scholz, Tammo           1999 TSV Wietzendorf                  735 Pkt.  
              8,6  -    3,33  -   20,50
              270  -     308  -     157
  2.   55 Ehrhorn, Moritz         1999 MTV Soltau                       670 Pkt.  
              8,8  -    3,09  -   19,00
              252  -     277  -     141
  3.  165 Röcker, Marlon          1999 TV Jahn Schneverdingen           549 Pkt.  
              9,5  -    2,59  -   19,50
              194  -     209  -     146
  4.  275 Gieschen, Johannes      1999 TSV Neuenkirchen                 528 Pkt.  
              9,7  -    2,73  -   17,00
              179  -     229  -     120
  5.  190 Dembeck, Jannis         1999 TV Jahn Schneverdingen           465 Pkt.  
             10,1  -    2,41  -   18,00
              151  -     183  -     131
  6.  166 Warncke, Luca           1999 TV Jahn Schneverdingen           459 Pkt.  
             10,0  -    2,64  -   14,00
              158  -     216  -      85
  7.  280 Breier, Eric            1999 TSV Neuenkirchen                 397 Pkt.  
             10,1  -    2,39  -   12,50
              151  -     180  -      66
  8.   53 Ahrens, Levin           1999 MTV Soltau                       390 Pkt.  
             11,4  -    2,55  -   16,50
               73  -     203  -     114
  9.  278 Knauer, Lukas           1999 TSV Neuenkirchen                 356 Pkt.  
             11,4  -    2,24  -   17,50
               73  -     158  -     125
 10.  411 Baum, Bjarne            1999 TV Jahn Schneverdingen           354 Pkt.  
             10,2  -    2,15  -   12,50
              144  -     144  -      66
 11.  410 Lachmann, Paul          1999 TV Jahn Schneverdingen           315 Pkt.  
             11,5  -    2,12  -   16,00
               67  -     139  -     109
 12.   58 Rau, Aaron              1999 MTV Soltau                       305 Pkt.  
             11,4  -    2,25  -   13,00
               73  -     159  -      73
 13.   79 Felde von, Thees        1999 MTV Soltau                       295 Pkt.  
             10,7  -    2,10  -   11,00
              113  -     136  -      46
 14.   56 Wiesner, Lucas          1999 MTV Soltau                       286 Pkt.  
             10,8  -    2,12  -   10,50
              107  -     139  -      40
 15.  281 Filz, Jannis            1999 TSV Neuenkirchen                 227 Pkt.  
             16,0  -    2,26  -   12,50
                0  -     161  -      66

Schüler D  3-Kampf    M07                         11.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   68 Bastek, Timon           2000 MTV Soltau                       586 Pkt.  
              9,4  -    3,12  -   15,50
              202  -     281  -     103
  2.  335 Boeck, Melvin Lorenzo   2000 MTV Soltau                       443 Pkt.  
              9,9  -    2,48  -   14,00
              165  -     193  -      85
  3.  161 Landig, Timon           2000 TV Jahn Schneverdingen           419 Pkt.  
             10,3  -    2,19  -   18,00
              138  -     150  -     131
  4.  157 Röhrs, Finn             2000 TV Jahn Schneverdingen           418 Pkt.  
             10,6  -    2,38  -   17,00
              119  -     179  -     120
  5.  162 Poschmann, Julian       2000 TV Jahn Schneverdingen           405 Pkt.  
              9,9  -    2,30  -   13,00
              165  -     167  -      73
  6.   63 Poller, Hannes          2000 MTV Soltau                       397 Pkt.  
              9,7  -    2,20  -   12,50
              179  -     152  -      66
  7.   80 Wegener, Erik           2000 MTV Soltau                       392 Pkt.  
             10,4  -    2,40  -   13,50
              131  -     182  -      79
  8.  156 Jahnke, Hendrik         2000 TV Jahn Schneverdingen           362 Pkt.  
             10,5  -    2,20  -   14,00
              125  -     152  -      85
  9.  412 Fiebig, Christopher     2000 LG Munster                       218 Pkt.  
             11,2  -    1,65  -   13,00
               84  -      61  -      73

Schüler D  3-Kampf    M06                         11.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  155 Poschmann, Felix        2001 TV Jahn Schneverdingen           338 Pkt.  
             10,4  -    2,09  -   13,00
              131  -     134  -      73
  2.   67 Wegener, Jasper         2001 MTV Soltau                       336 Pkt.  
             10,6  -    2,33  -   11,00
              119  -     171  -      46
  3.  317 Pötzsch, Nick           2001 LG Munster                       214 Pkt.  
             11,0  -    1,84  -    9,50
               95  -      94  -      25
  4.  285 Peters, Tom-Luca        2001 MTV Soltau                       201 Pkt.  
             11,5  -    2,09  -    5,50
               67  -     134  -       0
  5.  163 Maack, Felix            2001 TV Jahn Schneverdingen           192 Pkt.  
             11,9  -    2,16  -    6,00
               47  -     145  -       0
  6.  315 Schlumm, Kevin          2001 LG Munster                       175 Pkt.  
             10,7  -    1,44  -   10,50
              113  -      22  -      40
  7.  414 Bergmann, Jan-Ole       2001 MTV Soltau                       135 Pkt.  
             12,3  -    1,73  -   10,00
               28  -      75  -      32
  8.  344 Hammann, Lukas          2001 MTV Soltau                       123 Pkt.  
             12,3  -    1,85  -    6,00
               28  -      95  -       0
  9.  282 Böhling, Linus          2001 TSV Neuenkirchen                 107 Pkt.  
             12,0  -    1,62  -    8,50
               42  -      55  -      10
 10.  289 Dettmers, Jan           2001 MTV Soltau                        89 Pkt.  
             13,8  -    1,81  -    6,00
                0  -      89  -       0
 11.  283 Beneke, Lukas           2001 MTV Soltau                        87 Pkt.  
             15,2  -    1,80  -    7,50
                0  -      87  -       0
 12.  284 Theede, Jan-Ole         2001 MTV Soltau                        73 Pkt.  
