KLV Soltau-Fallingbostel 1. Rundenwettkampf 2009 am 6.05.2009 in Schneverdingen - Osterwald-Stadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler B 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler B 3-Kampf

Schüler B  3-Kampf    M13                          6.05.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.  177 Stöckmann, Florian      1996 MTV Soltau                     1.128 Pkt.  
             11,2  -    3,97  -   43,50
              369  -     384  -     375
  2.   18 Schröder, Janek         1996 VfB Munster                      816 Pkt.  
             12,9  -    3,18  -   30,00
              242  -     289  -     285

Schüler B  3-Kampf    M12                          6.05.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.   69 Eberharter, Jan         1997 TV Jahn Schneverdingen         1.198 Pkt.  
             10,6  -    4,38  -   38,50
              424  -     430  -     344
  2.  265 Diesner, Daniel         1997 VfB Munster                    1.047 Pkt.  
             11,1  -    3,47  -   38,50
              378  -     325  -     344
  3.   86 Raßmann, Raik           1997 TV Jahn Schneverdingen           961 Pkt.  
             12,0  -    3,45  -   37,00
              305  -     322  -     334
  4.   92 Schröder, Enno          1997 TV Jahn Schneverdingen           956 Pkt.  
             12,1  -    3,64  -   34,00
              297  -     345  -     314
  5.   72 Feldtmann, Tino         1997 TV Jahn Schneverdingen           864 Pkt.  
             12,4  -    3,24  -   31,00
              276  -     296  -     292
  6.    3 Küddelsmann, Sven       1997 SV Munster                       864 Pkt.  
             12,9  -    3,20  -   36,50
              242  -     291  -     331
  7.    8 Blaser, Steffen         1997 VfB Munster                      828 Pkt.  
             12,5  -    3,15  -   28,50
              269  -     285  -     274
  8.    2 Küddelsmann, Maximilian 1997 SV Munster                       625 Pkt.  
             12,6  -  o.g.V.  -   41,50
              262  -          -     363
  9.   44 Platkowski, Philip      1997 TSV Neuenkirchen                 591 Pkt.  
             14,7  -    2,69  -   23,00
              138  -     223  -     230
 10.  152 Bremer, Lukas           1997 MTV Soltau                       541 Pkt.  
             15,4  -    2,63  -   22,00
              104  -     215  -     222


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                          6.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   91 Schloo, Tino            1998 TV Jahn Schneverdingen         1.082 Pkt.  
              7,7  -    3,98  -   42,00
              363  -     385  -     334
  2.   11 Fritz, Fabian           1998 VfB Munster                    1.029 Pkt.  
              7,8  -    4,00  -   36,00
              352  -     387  -     290
  3.  182 v.d. Wroge, Marius      1998 MTV Soltau                       925 Pkt.  
              8,0  -    3,73  -   29,50
              330  -     356  -     239
  4.  257 Gronwald, Paul-Luis     1998 TSV Neuenkirchen                 902 Pkt.  
              8,6  -    3,61  -   36,00
              270  -     342  -     290
  5.  156 Emmann, Felix           1998 MTV Soltau                       768 Pkt.  
              8,2  -    3,25  -   21,00
              309  -     297  -     162

Schüler C  3-Kampf    M10                          6.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   76 Hinrichs, Pascal        1999 TV Jahn Schneverdingen           973 Pkt.  
              8,3  -    3,77  -   39,00
              299  -     361  -     313
  2.   93 Schröder, Jonah         1999 TV Jahn Schneverdingen           822 Pkt.  
              8,4  -    3,36  -   27,50
              289  -     311  -     222
  3.   67 Blenck, Johannes        1999 TV Jahn Schneverdingen           820 Pkt.  
              8,4  -    3,60  -   24,00
              289  -     341  -     190
  4.   68 Dembeck, Jannes         1999 TV Jahn Schneverdingen           793 Pkt.  
              8,4  -    3,27  -   25,50
              289  -     300  -     204
  5.  155 Ehrhorn, Moritz         1999 MTV Soltau                       787 Pkt.  
              8,9  -    3,38  -   28,50
              243  -     314  -     230
  6.   88 Röcker, Malon           1999 TV Jahn Schneverdingen           739 Pkt.  
              8,5  -    3,00  -   24,50
              279  -     265  -     195
  7.  238 Lenz, Marco             1999 TSV Wietzendorf                  717 Pkt.  
              8,9  -    2,94  -   27,00
              243  -     257  -     217
  8.   20 Wollberg, Kevin         1999 VfB Munster                      608 Pkt.  
              9,3  -    2,86  -   20,00
              210  -     246  -     152

Schüler C  3-Kampf                                 6.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Jahn Schneverdingen                                      4.490 Pkt.
             Schloo, Tino                      1998        1.082
             Hinrichs, Pascal                  1999          973
             Schröder, Jonah                   1999          822
             Blenck, Johannes                  1999          820
             Dembeck, Jannes                   1999          793


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                          6.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  147 Bastek, Timon           2000 MTV Soltau                       874 Pkt.  
              8,6  -    3,67  -   31,50
              270  -     349  -     255
  2.   73 Gottwill, Merian        2000 TV Jahn Schneverdingen           721 Pkt.  
              9,1  -    3,31  -   24,00
              226  -     305  -     190
  3.   89 Röhrs, Finn             2000 TV Jahn Schneverdingen           715 Pkt.  
              9,0  -    2,89  -   28,50
              234  -     251  -     230
  4.    9 Bollhorst, Jan          2000 VfB Munster                      706 Pkt.  
              8,9  -    3,13  -   23,00
              243  -     282  -     181
  5.  178 Stöckmann, Johannes     2000 MTV Soltau                       682 Pkt.  
              8,7  -    2,99  -   20,50
              261  -     264  -     157
  6.  151 Boeck, Melvyn           2000 MTV Soltau                       663 Pkt.  
              9,1  -    2,76  -   25,50
              226  -     233  -     204
  7.   78 Janke, Henrik           2000 TV Jahn Schneverdingen           605 Pkt.  
              8,9  -    2,50  -   21,50
              243  -     196  -     166
  8.  234 Dehning, Niklas         2000 TSV Wietzendorf                  594 Pkt.  
             10,0  -    2,69  -   26,50
              158  -     223  -     213
  9.   84 Poschmann, Julian       2000 TV Jahn Schneverdingen           586 Pkt.  
              9,4  -    2,72  -   20,50
              202  -     227  -     157
 10.   13 Kretschmann, Dennis     2000 VfB Munster                      494 Pkt.  
             10,5  -    2,35  -   24,50
              125  -     174  -     195
 11.   10 Fiebing, Christopher    2000 VfB Munster                      481 Pkt.  
              9,7  -    2,26  -   19,00
              179  -     161  -     141

Schüler D  3-Kampf    M08                          6.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  181 Wegener, Jasper         2001 MTV Soltau                       647 Pkt.  
              9,3  -    3,15  -   20,00
              210  -     285  -     152
  2.   19 Sorge, Tilo             2002 VfB Munster                      606 Pkt.  
              9,5  -    2,78  -   22,50
              194  -     236  -     176
  3.   83 Poschmann, Felix        2001 TV Jahn Schneverdingen           579 Pkt.  
              9,7  -    2,87  -   20,00
              179  -     248  -     152
  4.   47 Waidhas, Finn           2001 TSV Neuenkirchen                 567 Pkt.  
              9,7  -    2,71  -   21,00
              179  -     226  -     162
  5.   74 Gottwill, Thorge        2002 TV Jahn Schneverdingen           546 Pkt.  
              9,8  -    3,00  -   16,00
              172  -     265  -     109
  6.  162 Jeske, Jonas            2002 MTV Soltau                       516 Pkt.  
              9,5  -    2,29  -   20,50
              194  -     165  -     157
  7.   95 Tillessen, Leon         2001 TV Jahn Schneverdingen           478 Pkt.  
             10,0  -    2,24  -   21,00
              158  -     158  -     162
  8.   46 Schröder, Joshua        2001 TSV Neuenkirchen                 469 Pkt.  
             10,2  -    2,45  -   18,50
              144  -     189  -     136
  9.   97 Wirth, Fabian           2002 TV Jahn Schneverdingen           458 Pkt.  
             10,5  -    2,58  -   17,50
              125  -     208  -     125
 10.  237 Stürmer, Jack Daniel    2001 TSV Wietzendorf                  454 Pkt.  
             10,5  -    2,37  -   20,00
              125  -     177  -     152
 11.   71 Feldtmann, Dario-Mike   2002 TV Jahn Schneverdingen           451 Pkt.  
             10,5  -    2,10  -   24,00
              125  -     136  -     190
 12.  148 Becker, Nick            2001 MTV Soltau                       438 Pkt.  
             10,2  -    2,24  -   18,50
              144  -     158  -     136
 13.   77 Holz, Tim-Niklas        2001 TV Jahn Schneverdingen           433 Pkt.  
             10,5  -    2,37  -   18,00
              125  -     177  -     131
 14.  157 Freitag, Laurin         2001 MTV Soltau                       409 Pkt.  
              9,5  -    2,06  -   14,00
              194  -     130  -      85
 15.  165 Mayer, Tjorben          2002 MTV Soltau                       399 Pkt.  
             10,3  -    2,24  -   15,50
              138  -     158  -     103
 16.  300 Graf, Lukas             2002 TSV Neuenkirchen                 397 Pkt.  
              9,7  -    2,29  -   11,50
              179  -     165  -      53
 17.   79 Kaczmarczik, Lennard    2001 TV Jahn Schneverdingen           395 Pkt.  
              9,9  -    2,12  -   14,50
              165  -     139  -      91
 18.  146 Bade, Julian            2001 MTV Soltau                       392 Pkt.  
             10,0  -    2,31  -   12,50
              158  -     168  -      66
 19.   43 Gieschen, Sebastian     2003 TSV Neuenkirchen                 391 Pkt.  
             10,3  -    2,48  -   12,00
              138  -     193  -      60
 20.  261 Kroll, Torre            2001 TSV Neuenkirchen                 389 Pkt.  
             10,5  -    2,34  -   14,50
              125  -     173  -      91
 21.   80 Krahn, Simon            2002 TV Jahn Schneverdingen           385 Pkt.  
             10,6  -    2,48  -   13,00
              119  -     193  -      73
 22.  233 Dehning, Marius         2002 TSV Wietzendorf                  372 Pkt.  
             11,0  -    2,35  -   15,50
               95  -     174  -     103
 23.   75 Helten, Yannick         2003 TV Jahn Schneverdingen           290 Pkt.  
             10,6  -    2,21  -    9,00
              119  -     153  -      18
 24.  235 Tischer, Moritz         2001 TSV Wietzendorf                  276 Pkt.  
             10,7  -    1,98  -   11,00
              113  -     117  -      46
 25.  173 Röhrs, Moritz           2001 MTV Soltau                       235 Pkt.  
             11,9  -    2,05  -   12,00
               47  -     128  -      60
 26.  262 Hein, Richard           2001 MTV Soltau                       226 Pkt.  
             10,9  -    1,09  -   17,50
              101  -       0  -     125
 27.   38 Breier, Wilke           2001 TSV Neuenkirchen                 226 Pkt.  
             11,2  -    1,98  -    9,50
               84  -     117  -      25
 28.  161 Hert, Lucas             2002 MTV Soltau                       218 Pkt.  
             10,7  -    1,91  -    7,50
              113  -     105  -       0
 29.  172 Reese, Nils Jasper      2004 MTV Soltau                       204 Pkt.  
             11,0  -    1,93  -    5,00
               95  -     109  -       0
 30.  167 Oevermann, Felix        2002 MTV Soltau                       193 Pkt.  
             11,9  -    1,96  -   10,00
               47  -     114  -      32
 31.  166 Müller, Onno            2003 MTV Soltau                       178 Pkt.  
             12,0  -    2,10  -    7,00
               42  -     136  -       0
 32.  164 Matys, Timo             2002 MTV Soltau                       169 Pkt.  
             11,7  -    1,89  -    8,50
               57  -     102  -      10
 33.   85 Poschmann, Maximilian   2003 TV Jahn Schneverdingen           169 Pkt.  
             11,9  -    2,00  -    8,00
               47  -     120  -       2
 34.  158 Freitag, Tim Hugo       2004 MTV Soltau                       160 Pkt.  
             12,4  -    1,90  -   10,00
               24  -     104  -      32
 35.  149 Beneke, Lukas           2001 MTV Soltau                       160 Pkt.  
             11,6  -    1,68  -   10,00
               62  -      66  -      32
 36.   70 Eisele, Tom             2003 TV Jahn Schneverdingen           142 Pkt.  
             12,6  -    1,85  -   10,00
               15  -      95  -      32
 37.  175 Schlegel, Max           2003 MTV Soltau                       133 Pkt.  
             12,3  -    1,80  -    9,00
               28  -      87  -      18
 38.  150 Boeck, Julicius         2004 MTV Soltau                       107 Pkt.  
             12,6  -    1,82  -    8,00
               15  -      90  -       2
 39.  154 Eggersglüß, Tom         2003 MTV Soltau                        80 Pkt.  
             13,5  -    1,76  -    7,50
                0  -      80  -       0
 40.  232 Bohlmann, Bennet        2003 TSV Wietzendorf                   73 Pkt.  
             12,5  -    1,60  -    8,00
               19  -      52  -       2
 41.  168 Ohlemeyer, Kewens       2004 MTV Soltau                        43 Pkt.  
             13,5  -    1,42  -    9,50
                0  -      18  -      25
 42.  269 von Frieling, Hagen     2004 MTV Soltau                        26 Pkt.  
             15,1  -    1,46  -    6,00
                0  -      26  -       0

      169 Peters, Tom Luca        2001 MTV Soltau                         0  
             n.a.  -    2,62  -    n.a.
                   -     213  

Schüler D  3-Kampf                                 6.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      MTV Soltau I                                                3.382 Pkt.
             Bastek, Timon                     2000          874
             Stöckmann, Johannes               2000          682
             Boeck, Melvyn                     2000          663
             Wegener, Jasper                   2001          647
             Jeske, Jonas                      2002          516

  2.      TV Jahn Schneverdingen I                                    3.206 Pkt.
             Gottwill, Merian                  2000          721
             Röhrs, Finn                       2000          715
             Janke, Henrik                     2000          605
             Poschmann, Julian                 2000          586
             Poschmann, Felix                  2001          579

  3.      TV Jahn Schneverdingen II                                   2.366 Pkt.
             Gottwill, Thorge                  2002          546
             Tillessen, Leon                   2001          478
             Wirth, Fabian                     2002          458
             Feldtmann, Dario-Mike             2002          451
             Holz, Tim-Niklas                  2001          433

  4.      TSV Neuenkirchen                                            2.213 Pkt.
             Waidhas, Finn                     2001          567
             Schröder, Joshua                  2001          469
             Graf, Lukas                       2002          397
             Gieschen, Sebastian               2003          391
             Kroll, Torre                      2001          389

  5.      MTV Soltau II                                               1.873 Pkt.
             Becker, Nick                      2001          438
             Freitag, Laurin                   2001          409
             Mayer, Tjorben                    2002          399
             Bade, Julian                      2001          392
             Röhrs, Moritz                     2001          235

  6.      TSV Wietzendorf                                             1.769 Pkt.
             Dehning, Niklas                   2000          594
             Stürmer, Jack Daniel              2001          454
             Dehning, Marius                   2002          372
             Tischer, Moritz                   2001          276
             Bohlmann, Bennet                  2003           73

  7.      TV Jahn Schneverdingen III                                  1.381 Pkt.
             Kaczmarczik, Lennard              2001          395
             Krahn, Simon                      2002          385
             Helten, Yannick                   2003          290
             Poschmann, Maximilian             2003          169
             Eisele, Tom                       2003          142

  8.      MTV Soltau III                                              1.019 Pkt.
             Hein, Richard                     2001          226
             Hert, Lucas                       2002          218
             Reese, Nils Jasper                2004          204
             Oevermann, Felix                  2002          193
             Müller, Onno                      2003          178

  9.      MTV Soltau IV                                                 729 Pkt.
             Matys, Timo                       2002          169
             Freitag, Tim Hugo                 2004          160
             Beneke, Lukas                     2001          160
             Schlegel, Max                     2003          133
             Boeck, Julicius                   2004          107


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13                     6.05.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  119 Loose, Carolin          1996 TV Jahn Schneverdingen         1.305 Pkt.  
             10,9  -    4,17  -   34,00
              414  -     456  -     435
  2.  115 Kovac, Dana             1996 TV Jahn Schneverdingen         1.292 Pkt.  
             11,1  -    4,30  -   33,00
              396  -     471  -     425
  3.  107 Feldtmann, Marcella     1996 TV Jahn Schneverdingen         1.290 Pkt.  
             11,8  -    4,17  -   40,50
              338  -     456  -     496
  4.  212 Mügge, Merle            1996 MTV Soltau                     1.199 Pkt.  
             11,4  -    3,91  -   31,00
              370  -     424  -     405
  5.  215 Prigge, Jana            1996 MTV Soltau                     1.167 Pkt.  
             11,2  -    3,90  -   26,50
              387  -     423  -     357
  6.  207 Mayer, Nele             1996 MTV Soltau                       946 Pkt.  
             12,9  -    3,30  -   25,00
              259  -     347  -     340
  7.  184 Becker, Anastasia       1996 MTV Soltau                       772 Pkt.  
             13,8  -    2,83  -   20,50
              203  -     283  -     286

Schülerinnen B  3-Kampf    W12                     6.05.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  139 Warncke, Saskia         1997 TV Jahn Schneverdingen         1.226 Pkt.  
             11,8  -    4,28  -   32,50
              338  -     468  -     420
  2.  100 Bosselmann, Madeleine   1997 TV Jahn Schneverdingen         1.056 Pkt.  
             12,3  -    3,53  -   28,50
              300  -     377  -     379
  3.  125 Riebesehl, Shirley      1997 TV Jahn Schneverdingen           924 Pkt.  
             12,9  -    3,22  -   24,00
              259  -     336  -     329
  4.  222 Schröder, Nane          1997 MTV Soltau                       858 Pkt.  
             12,9  -    3,09  -   20,00
              259  -     319  -     280
  5.    6 Obenheimer, Helena      1997 SV Munster                       846 Pkt.  
             12,4  -    3,49  -   13,00
              293  -     372  -     181
  6.  102 Broocks, Gabi           1997 TV Jahn Schneverdingen           829 Pkt.  
             13,0  -    2,93  -   20,00
              252  -     297  -     280
  7.  230 v. Felde, Kaja          1997 MTV Soltau                       806 Pkt.  
             14,0  -    3,02  -   22,00
              192  -     309  -     305
  8.    5 Mangold, Marie Jeanne   1997 SV Munster                       764 Pkt.  
             12,8  -    2,67  -   17,00
              265  -     259  -     240
  9.    4 Helms, Lena             1997 SV Munster                       733 Pkt.  
             12,7  -    2,29  -   18,50
              272  -     201  -     260
 10.  142 Weseloh, Carolin        1997 TV Jahn Schneverdingen           433 Pkt.  
             13,6  -  o.g.V.  -   15,50
              215  -          -     218

Schülerinnen B  3-Kampf                            6.05.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Jahn Schneverdingen                                      6.169 Pkt.
             Loose, Carolin                    1996        1.305
             Kovac, Dana                       1996        1.292
             Feldtmann, Marcella               1996        1.290
             Warncke, Saskia                   1997        1.226
             Bosselmann, Madeleine             1997        1.056

  2.      MTV Soltau                                                  4.976 Pkt.
             Mügge, Merle                      1996        1.199
             Prigge, Jana                      1996        1.167
             Mayer, Nele                       1996          946
             Schröder, Nane                    1997          858
             v. Felde, Kaja                    1997          806


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                     6.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  185 Bleckmann, Pauline      1998 MTV Soltau                     1.166 Pkt.  
              8,1  -    3,60  -   33,00
              355  -     386  -     425
  2.  226 Wesseloh, Liza          1998 MTV Soltau                     1.151 Pkt.  
              8,1  -    3,64  -   31,00
              355  -     391  -     405
  3.   98 Binder, Jana            1998 TV Jahn Schneverdingen         1.143 Pkt.  
              8,3  -    3,43  -   35,00
              334  -     364  -     445
  4.  191 Freudenthal, Lena       1998 MTV Soltau                     1.113 Pkt.  
              8,1  -    3,05  -   35,00
              355  -     313  -     445
  5.  127 Riebesel, Franziska     1998 TV Jahn Schneverdingen         1.058 Pkt.  
              8,0  -    3,29  -   25,50
              366  -     346  -     346
  6.  143 Zienow, Paula           1998 TV Jahn Schneverdingen         1.032 Pkt.  
              8,5  -    3,45  -   26,00
              314  -     367  -     351
  7.  202 Küsel, Lisa             1998 MTV Soltau                     1.023 Pkt.  
              8,4  -    3,26  -   26,50
              324  -     342  -     357
  8.   24 Gaebert, Annkathrin     1998 VfB Munster                      979 Pkt.  
              7,9  -    2,93  -   22,00
              377  -     297  -     305
  9.   32 Sorge, Lina-Sophie      1998 VfB Munster                      974 Pkt.  
              8,2  -    3,28  -   20,50
              344  -     344  -     286
 10.  213 Nikolai, Klara          1998 MTV Soltau                       972 Pkt.  
              8,7  -    3,23  -   25,00
              294  -     338  -     340
 11.  201 Kötke, Jennifer         1998 MTV Soltau                       959 Pkt.  
              8,8  -    3,12  -   26,00
              285  -     323  -     351
 12.  217 Rohleder, Allegra       1998 MTV Soltau                       929 Pkt.  
              8,8  -    3,15  -   23,00
              285  -     327  -     317
 13.  118 Kröger, Marleen         1998 TV Jahn Schneverdingen           922 Pkt.  
              8,4  -    3,04  -   20,50
              324  -     312  -     286
 14.  190 Freißmann, Lea          1998 MTV Soltau                       890 Pkt.  
              9,0  -    3,13  -   21,50
              267  -     324  -     299
 15.  195 Hornbostel, Lena        1998 MTV Soltau                       884 Pkt.  
              8,9  -    2,93  -   22,50
              276  -     297  -     311
 16.  109 Fuchs, Katharina        1998 TV Jahn Schneverdingen           877 Pkt.  
              9,0  -    2,99  -   22,00
              267  -     305  -     305
 17.  228 Wingert, Laura          1998 MTV Soltau                       863 Pkt.  
              8,5  -    2,97  -   17,50
              314  -     302  -     247
 18.  245 Euhus, Line             1998 TSV Wietzendorf                  845 Pkt.  
              8,9  -    3,11  -   17,50
              276  -     322  -     247
 19.   65 Waidhas, Alina          1998 TSV Neuenkirchen                 758 Pkt.  
              8,8  -    2,95  -   12,50
              285  -     300  -     173
 20.  187 Brandenburg, Lina       1998 MTV Soltau                       756 Pkt.  
              9,2  -    3,03  -   14,00
              249  -     311  -     196
 21.  243 Böttcher, Katharina     1998 TSV Wietzendorf                  724 Pkt.  
              8,9  -    2,90  -   11,50
              276  -     292  -     156

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                     6.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  219 Rydzy, Carolin          1999 MTV Soltau                     1.031 Pkt.  
              8,9  -    3,36  -   30,50
              276  -     355  -     400
  2.   57 Kremser, Katharina      1999 TSV Neuenkirchen               1.022 Pkt.  
              9,1  -    3,09  -   35,00
              258  -     319  -     445
  3.  108 Feldtmann, Sharona      1999 TV Jahn Schneverdingen           920 Pkt.  
              8,9  -    3,53  -   19,00
              276  -     377  -     267
  4.  197 Jeske, Johanna          1999 MTV Soltau                       907 Pkt.  
              9,1  -    3,06  -   24,50
              258  -     315  -     334
  5.  198 Kiery, Katharina        1999 MTV Soltau                       890 Pkt.  
              9,0  -    2,79  -   25,50
              267  -     277  -     346
  6.   30 Schröder, Alina         1999 VfB Munster                      854 Pkt.  
              9,1  -    2,98  -   21,00
              258  -     304  -     292
  7.  205 Mayer, Annika           1999 MTV Soltau                       853 Pkt.  
              9,4  -    2,89  -   24,00
              233  -     291  -     329
  8.   26 Joswig, Leah            1999 VfB Munster                      827 Pkt.  
              8,8  -    3,07  -   16,00
              285  -     316  -     226
  9.  133 Seuthe, Maren           1999 TV Jahn Schneverdingen           810 Pkt.  
              9,4  -    3,17  -   17,50
              233  -     330  -     247
 10.  114 Hindemith, Chiara       1999 TV Jahn Schneverdingen           794 Pkt.  
              9,2  -    3,15  -   15,50
              249  -     327  -     218
 11.   37 Wietzel, Hannah         1999 VfB Munster                      741 Pkt.  
              8,9  -    2,90  -   12,50
              276  -     292  -     173
 12.   23 Franke, Anna-Lena       1999 VfB Munster                      717 Pkt.  
             10,0  -    2,53  -   21,00
              187  -     238  -     292
 13.   64 Rogge, Anna-Lena        1999 TSV Neuenkirchen                 698 Pkt.  
              9,9  -    2,80  -   16,00
              194  -     278  -     226
 14.  122 Portecene, Selin        1999 TV Jahn Schneverdingen           694 Pkt.  
              8,9  -    2,87  -   10,00
              276  -     288  -     130
 15.   50 Eben, Annika            1999 TSV Neuenkirchen                 614 Pkt.  
             10,7  -    2,46  -   17,50
              139  -     228  -     247
 16.  266 von Frieling, Julia     1999 MTV Soltau                       604 Pkt.  
              9,8  -    2,70  -   10,50
              201  -     264  -     139
 17.  183 Agovic, Melisa          1999 MTV Soltau                       495 Pkt.  
             10,1  -    2,09  -   11,00
              179  -     169  -     147

Schülerinnen C  3-Kampf                            6.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      MTV Soltau I                                                5.484 Pkt.
             Bleckmann, Pauline                1998        1.166
             Wesseloh, Liza                    1998        1.151
             Freudenthal, Lena                 1998        1.113
             Rydzy, Carolin                    1999        1.031
             Küsel, Lisa                       1998        1.023

  2.      TV Jahn Schneverdingen                                      5.075 Pkt.
             Binder, Jana                      1998        1.143
             Riebesel, Franziska               1998        1.058
             Zienow, Paula                     1998        1.032
             Kröger, Marleen                   1998          922
             Feldtmann, Sharona                1999          920

  3.      MTV Soltau II                                               4.657 Pkt.
             Nikolai, Klara                    1998          972
             Kötke, Jennifer                   1998          959
             Rohleder, Allegra                 1998          929
             Jeske, Johanna                    1999          907
             Kiery, Katharina                  1999          890

  4.      VfB Munster                                                 4.375 Pkt.
             Gaebert, Annkathrin               1998          979
             Sorge, Lina-Sophie                1998          974
             Schröder, Alina                   1999          854
             Joswig, Leah                      1999          827
             Wietzel, Hannah                   1999          741

  5.      MTV Soltau III                                              4.246 Pkt.
             Freißmann, Lea                    1998          890
             Hornbostel, Lena                  1998          884
             Wingert, Laura                    1998          863
             Mayer, Annika                     1999          853
             Brandenburg, Lina                 1998          756


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                     6.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  210 Mulder, Louisa          2000 MTV Soltau                     1.087 Pkt.  
              8,4  -    3,46  -   30,00
              324  -     368  -     395
  2.  231 v.d. Wroge, Janine      2000 MTV Soltau                       963 Pkt.  
              8,5  -    3,02  -   25,00
              314  -     309  -     340
  3.  117 Kruse, Rena             2000 TV Jahn Schneverdingen           962 Pkt.  
              8,8  -    3,18  -   25,50
              285  -     331  -     346
  4.  218 Rohleder, Luna          2000 MTV Soltau                       930 Pkt.  
              8,6  -    3,20  -   21,00
              304  -     334  -     292
  5.  103 Dankert, Melina         2000 TV Jahn Schneverdingen           890 Pkt.  
              9,0  -    3,08  -   22,00
              267  -     318  -     305
  6.  144 Zienow, Theresa         2000 TV Jahn Schneverdingen           830 Pkt.  
              9,3  -    2,80  -   22,50
              241  -     278  -     311
  7.  124 Radtke, Chiara          2000 TV Jahn Schneverdingen           757 Pkt.  
              9,1  -    2,82  -   15,50
              258  -     281  -     218
  8.  134 Speichert, Lara         2000 TV Jahn Schneverdingen           732 Pkt.  
              9,2  -    2,71  -   15,50
              249  -     265  -     218
  9.  268 Möller, Viola           2000 MTV Soltau                       717 Pkt.  
              9,5  -    2,82  -   15,00
              225  -     281  -     211
 10.  116 Kruse, Laura            2000 TV Jahn Schneverdingen           711 Pkt.  
              9,7  -    2,64  -   17,50
              209  -     255  -     247
 11.  242 Bohlmann, Vivien        2000 TSV Wietzendorf                  678 Pkt.  
              9,7  -    2,82  -   13,50
              209  -     281  -     188
 12.  216 Reile, Marleen          2000 MTV Soltau                       641 Pkt.  
             10,2  -    2,66  -   15,00
              172  -     258  -     211
 13.   49 Breier, Lene            2000 TSV Neuenkirchen                 608 Pkt.  
              9,3  -    2,46  -   10,50
              241  -     228  -     139
 14.  141 Welke, Noomi            2000 TV Jahn Schneverdingen           527 Pkt.  
              9,9  -    2,30  -   10,00
              194  -     203  -     130
 15.  123 Pubic-Backrac, Anna     2000 TV Jahn Schneverdingen           493 Pkt.  
             11,1  -    2,42  -   11,50
              115  -     222  -     156
 16.  267 Becker, Anna-Lena       2000 TSV Neuenkirchen                 432 Pkt.  
             12,1  -    2,13  -   14,00
               61  -     175  -     196

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                     6.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  140 Wawrzyn, Marit          2001 TV Jahn Schneverdingen           783 Pkt.  
              9,5  -    2,80  -   20,00
              225  -     278  -     280
  2.   60 Meier, Alina            2001 TSV Neuenkirchen                 750 Pkt.  
              9,2  -    2,73  -   16,50
              249  -     268  -     233
  3.  263 Breitkopf, Marlene      2001 TV Jahn Schneverdingen           714 Pkt.  
             10,0  -    3,02  -   15,50
              187  -     309  -     218
  4.  209 Mulder, Fabienne        2002 MTV Soltau                       708 Pkt.  
              9,9  -    2,50  -   20,00
              194  -     234  -     280
  5.  252 Otte, Madita            2001 TSV Wietzendorf                  708 Pkt.  
             10,0  -    2,92  -   16,00
              187  -     295  -     226
  6.  221 Schaffer, Kira          2001 MTV Soltau                       689 Pkt.  
             10,1  -    2,35  -   21,50
              179  -     211  -     299
  7.  189 Emmann, Birte           2001 MTV Soltau                       669 Pkt.  
              9,8  -    2,81  -   13,50
              201  -     280  -     188
  8.   55 Junge, Marieke          2001 TSV Neuenkirchen                 640 Pkt.  
              9,8  -    2,56  -   14,00
              201  -     243  -     196
  9.  193 Helmke, Julia           2002 MTV Soltau                       631 Pkt.  
              9,8  -    2,77  -   11,50
              201  -     274  -     156
 10.  264 Stanulla, Julia         2001 TV Jahn Schneverdingen           629 Pkt.  
             10,3  -    2,62  -   15,00
              166  -     252  -     211
 11.  128 Ruschmeyer, Nina        2001 TV Jahn Schneverdingen           604 Pkt.  
