KLV Soltau-Fallingbostel Rundenwettkampf am 14.05.2007 in Soltau - Hindenburgstadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler B 3-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    14.05.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   93 Bleckmann, Pauline      1998 MTV Soltau                     1.117 Pkt.  
              8,3  -    3,54  -   31,00
              334  -     378  -     405
  2.   84 Freudenthal, Lena       1998 MTV Soltau                     1.061 Pkt.  
              8,6  -    3,41  -   30,00
              304  -     362  -     395
  3.  332 Wesseloh, Liza          1998 MTV Soltau                       965 Pkt.  
              8,7  -    3,10  -   26,00
              294  -     320  -     351
  4.  208 Zienow, Paula           1998 TV Jahn Schneverdingen           895 Pkt.  
              8,7  -    3,31  -   18,00
              294  -     348  -     253
  5.  215 Kröger, Marleen         1998 TV Jahn Schneverdingen           879 Pkt.  
              8,9  -    2,94  -   22,00
              276  -     298  -     305
  6.   36 Nikolei, Klara          1998 MTV Soltau                       813 Pkt.  
              9,5  -    2,75  -   23,00
              225  -     271  -     317
  7.  223 Riebesel, Franziska     1998 TV Jahn Schneverdingen           802 Pkt.  
              9,1  -    2,98  -   17,00
              258  -     304  -     240
  8.  133 Bestmann, Swantje       1998 SV Munster                       787 Pkt.  
              9,4  -    2,69  -   21,00
              233  -     262  -     292
  9.   98 Kötke, Jennifer         1998 MTV Soltau                       765 Pkt.  
              9,8  -    2,93  -   19,00
              201  -     297  -     267
 10.  307 Horstmann, Liza-Josefin 1998 LG Munster                       761 Pkt.  
              8,9  -    2,93  -   13,50
              276  -     297  -     188
 11.   70 Poller, Antonia         1998 MTV Soltau                       726 Pkt.  
              9,7  -    2,89  -   16,00
              209  -     291  -     226
 12.   81 Rohleder, Allegra       1998 MTV Soltau                       723 Pkt.  
              9,8  -    2,78  -   17,50
              201  -     275  -     247
 13.   39 Wingert, Laura          1998 MTV Soltau                       722 Pkt.  
              9,2  -    2,90  -   13,00
              249  -     292  -     181
 14.  334 Vetter, Jamie-Celine    1998 TSV Wietzendorf                  718 Pkt.  
              9,2  -    2,87  -   13,00
              249  -     288  -     181
 15.  216 Binder, Jana            1998 TV Jahn Schneverdingen           707 Pkt.  
              9,4  -    2,59  -   16,00
              233  -     248  -     226
 16.   34 Hornbostel, Lena        1998 MTV Soltau                       688 Pkt.  
              9,6  -    2,15  -   21,00
              217  -     179  -     292
 17.   35 Kregel, Kim             1998 MTV Soltau                       675 Pkt.  
              9,7  -    2,80  -   13,50
              209  -     278  -     188
 18.  209 Fuchs, Katharina        1998 TV Jahn Schneverdingen           621 Pkt.  
             10,1  -    2,68  -   13,00
              179  -     261  -     181
 19.  261 Eggers, Femke           1998 TSV Neuenkirchen                 619 Pkt.  
              9,9  -    2,19  -   17,00
              194  -     185  -     240
 20.  145 König, Celina           1998 TSV Wietzendorf                  601 Pkt.  
             10,0  -    2,61  -   12,00
              187  -     250  -     164
 21.   40 Becker, Hanna           1998 MTV Soltau                       596 Pkt.  
             10,8  -    2,52  -   16,00
              133  -     237  -     226
 22.  333 Waidhas, Alina          1998 TSV Neuenkirchen                 595 Pkt.  
              9,7  -    2,22  -   14,00
              209  -     190  -     196
 23.  211 Timm, Jule              1998 TV Jahn Schneverdingen           553 Pkt.  
             10,3  -    2,54  -   11,00
              166  -     240  -     147
 24.  210 Peuerle, Merle          1998 TV Jahn Schneverdingen           522 Pkt.  
             10,5  -    2,43  -   11,00
              152  -     223  -     147
 25.  218 Gerlach, Lea Sophie     1998 TV Jahn Schneverdingen           521 Pkt.  
             10,7  -    2,45  -   11,50
              139  -     226  -     156
 26.  259 Lühmann, Lene           1998 TSV Neuenkirchen                 502 Pkt.  
             10,5  -    2,00  -   14,00
              152  -     154  -     196
 27.  212 Timm, Mirja             1998 TV Jahn Schneverdingen           468 Pkt.  
             10,3  -    2,01  -   11,00
              166  -     155  -     147
 28.  219 Riebesehl, Nahja-Sophie 1998 TV Jahn Schneverdingen           411 Pkt.  
             10,3  -    2,06  -    7,50
              166  -     164  -      81

       33 Hellwinkel, Inken       1998 MTV Soltau                         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
       32 Freißmann, Lea          1998 MTV Soltau                         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      306 Gaebert, Annkathrin     1998 LG Munster                         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      260 Feldbrügge, Irina       1998 TSV Neuenkirchen                   0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      222 Brunow, Alissa          1998 TV Jahn Schneverdingen             0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      221 Rzadtki, Juana          1998 TV Jahn Schneverdingen             0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      220 Biermann, Mara-Jolina   1998 TV Jahn Schneverdingen             0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      217 Eckhardt, Linda         1998 TV Jahn Schneverdingen             0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      214 Schröder, Emma-Paulina  1998 TV Jahn Schneverdingen             0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      213 Kudernatsch, Julia      1998 TV Jahn Schneverdingen             0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    14.05.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  200 Feldtmann, Sharona-Shan 1999 TV Jahn Schneverdingen           773 Pkt.  
              9,2  -    2,84  -   17,00
              249  -     284  -     240
  2.   41 Mayer, Annika           1999 MTV Soltau                       730 Pkt.  
              9,2  -    2,64  -   16,00
              249  -     255  -     226
  3.   85 Jeske, Johanna          1999 MTV Soltau                       700 Pkt.  
              9,2  -    2,54  -   15,00
              249  -     240  -     211
  4.  309 Schröder, Alina         1999 LG Munster                       642 Pkt.  
              9,6  -    2,62  -   12,50
              217  -     252  -     173
  5.   97 Rydzy, Carolin          1999 MTV Soltau                       636 Pkt.  
             10,1  -    2,58  -   15,00
              179  -     246  -     211
  6.   83 Kiery, Katharina        1999 MTV Soltau                       577 Pkt.  
             10,0  -    2,45  -   12,00
              187  -     226  -     164
  7.  308 Hoyer, Christin         1999 LG Munster                       566 Pkt.  
             10,2  -    2,27  -   14,00
              172  -     198  -     196
  8.  325 Litfin, Olivia          1999 MTV Soltau                       565 Pkt.  
              9,5  -    2,40  -    9,50
              225  -     219  -     121
  9.  150 Busch, Janina           1999 TSV Wietzendorf                  539 Pkt.  
             10,3  -    2,23  -   13,00
              166  -     192  -     181
 10.  323 Lahne, Sarah-Michelle   1999 TSV Neuenkirchen                 515 Pkt.  
             10,7  -    2,16  -   14,00
              139  -     180  -     196
 11.  322 Mathias, Elisa          1999 TSV Wietzendorf                  505 Pkt.  
             10,4  -    2,51  -    9,00
              159  -     235  -     111
 12.  198 Portecene, Selin        1999 TV Jahn Schneverdingen           457 Pkt.  
              9,8  -    2,06  -    8,00
              201  -     164  -      92
 13.  201 Bremer, Merle           1999 TV Jahn Schneverdingen           417 Pkt.  
             11,3  -    2,30  -    9,00
              103  -     203  -     111
 14.  264 Maushake, Pia-Marie     1999 TSV Neuenkirchen                 399 Pkt.  
              9,7  -    1,80  -    7,00
              209  -     119  -      71
 15.  324 Wohne, Anna-Lena        1999 MTV Soltau                       355 Pkt.  
             11,1  -    2,03  -    7,50
              115  -     159  -      81
 16.   89 Mäder, Lara             1999 MTV Soltau                       280 Pkt.  
             12,7  -    2,36  -    5,50
               32  -     212  -      36
 17.   72 Frieling, Julia von     1999 MTV Soltau                       256 Pkt.  
             11,5  -    1,85  -    5,50
               92  -     128  -      36
       71 Wernitz, Lea            1999 MTV Soltau                         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      263 Koenemann, Maren        1999 TSV Neuenkirchen                   0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      262 Kremser, Katharina      1999 TSV Neuenkirchen                   0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      199 Biesterfeld, Jana       1999 TV Jahn Schneverdingen             0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      134 Petry, Michele'         1999 SV Munster                         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen D  3-Kampf    W07                    14.05.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   82 Rohleder, Luna          2000 MTV Soltau                       725 Pkt.  
              9,6  -    2,73  -   17,00
              217  -     268  -     240
  2.  152 Mulder, Louisa          2000 TSV Wietzendorf                  638 Pkt.  
              9,9  -    2,59  -   14,00
              194  -     248  -     196
  3.  196 Kruse, Rena             2000 TV Jahn Schneverdingen           633 Pkt.  
              9,7  -    2,73  -   11,50
              209  -     268  -     156
  4.  194 Schröder, Jonna         2000 TV Jahn Schneverdingen           563 Pkt.  
             10,0  -    2,21  -   13,50
              187  -     188  -     188
  5.   87 Von der Wroge, Janine   2000 MTV Soltau                       547 Pkt.  
             10,2  -    2,15  -   14,00
              172  -     179  -     196
  6.  206 Dankert, Milena         2000 TV Jahn Schneverdingen           523 Pkt.  
             10,8  -    2,15  -   15,00
              133  -     179  -     211
  7.  193 Zienow, Theresa         2000 TV Jahn Schneverdingen           499 Pkt.  
             10,1  -    2,34  -    9,00
              179  -     209  -     111
  8.  195 Kruse, Laura            2000 TV Jahn Schneverdingen           460 Pkt.  
             11,0  -    2,28  -   10,50
              121  -     200  -     139
  9.  268 Pralle, Merle           2000 TSV Neuenkirchen                 458 Pkt.  
             10,5  -    1,93  -   12,00
              152  -     142  -     164
 10.  197 Radtke, Chiara          2000 TV Jahn Schneverdingen           454 Pkt.  
             10,7  -    2,43  -    8,00
              139  -     223  -      92
 11.   90 Gossel, Carolin         2000 MTV Soltau                       443 Pkt.  
             10,7  -    2,24  -    9,00
              139  -     193  -     111
 12.   74 Winkelmann, Lucienne-So 2000 MTV Soltau                       314 Pkt.  
             11,1  -    1,58  -    9,50
              115  -      78  -     121
 13.  153 Scholz, Jantje          2000 TSV Wietzendorf                  278 Pkt.  
             12,4  -    2,18  -    6,00
               46  -     184  -      48
 14.  203 Jacobi, Lea             2000 TV Jahn Schneverdingen           265 Pkt.  
             11,6  -    1,93  -    5,50
               87  -     142  -      36
 15.  266 Lühmann, Lotte          2000 TSV Neuenkirchen                 263 Pkt.  
             11,3  -    1,83  -    5,50
              103  -     124  -      36
 16.  204 Gemscheid, Lena         2000 TV Jahn Schneverdingen           237 Pkt.  
             12,1  -    1,99  -    5,00
               61  -     152  -      24
      267 Kämmer, Nele            2000 TSV Neuenkirchen                   0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      265 Krahmer, Sophie         2000 TSV Neuenkirchen                   0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      135 Munstermann, Anna       2000 SV Munster                         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen D  3-Kampf    W06                    14.05.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  269 Meyer, Alina            2001 TSV Neuenkirchen                 518 Pkt.  
             11,1  -    2,65  -   11,00
              115  -     256  -     147
  2.   88 Emmann, Birte           2001 MTV Soltau                       337 Pkt.  
             11,2  -    2,02  -    7,00
              109  -     157  -      71
  3.   92 Meyer, Laurine          2001 MTV Soltau                       326 Pkt.  
             10,8  -    1,95  -    6,00
              133  -     145  -      48
  4.  192 Heins, Elisa            2001 TV Jahn Schneverdingen           274 Pkt.  
             11,7  -    1,82  -    7,00
               81  -     122  -      71
  5.  348 Walter, Annemarie       2001 MTV Soltau                       230 Pkt.  
             12,0  -    1,55  -    8,00
               66  -      72  -      92
  6.  202 Hoffmann, Melissa       2001 TV Jahn Schneverdingen           226 Pkt.  
             11,8  -    1,71  -    6,00
               76  -     102  -      48
  7.  347 Marmulla, Celine        2001 MTV Soltau                       219 Pkt.  
             12,5  -    1,93  -    5,50
               41  -     142  -      36
  8.  205 Röhrs, Emma-Joelle      2001 TV Jahn Schneverdingen           135 Pkt.  
             12,4  -    1,58  -    4,50
               46  -      78  -      11
      314 Wagenholz, Denise       2001 LG Munster                         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      313 Krusche, Leonie         2001 LG Munster                         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen D  3-Kampf    W05                    14.05.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  349 Kortebrock, Sophie      2002 MTV Soltau                        65 Pkt.  
             15,2  -    1,51  -    2,00
                0  -      65  -       0
  2.  207 Riebesehl, Vivien       2002 TV Jahn Schneverdingen            34 Pkt.  
             12,9  -    1,06  -    4,50
               23  -       0  -      11
      154 Mulder, Fabienne        2002 TSV Wietzendorf                    0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen D  3-Kampf                           14.05.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      MTV Soltau                                                  4.721 Pkt.
             Bleckmann, Pauline                1998        1.117
             Freudenthal, Lena                 1998        1.061
             Wesseloh, Liza                    1998          965
             Nikolei, Klara                    1998          813
             Kötke, Jennifer                   1998          765

  2.      TV Jahn Schneverdingen I                                    4.056 Pkt.
             Zienow, Paula                     1998          895
             Kröger, Marleen                   1998          879
             Riebesel, Franziska               1998          802
             Feldtmann, Sharona-Shantel        1999          773
             Binder, Jana                      1998          707

  3.      MTV Soltau I                                                3.626 Pkt.
             Mayer, Annika                     1999          730
             Poller, Antonia                   1998          726
             Rohleder, Luna                    2000          725
             Rohleder, Allegra                 1998          723
             Wingert, Laura                    1998          722

  4.      MTV Soltau II                                               3.295 Pkt.
             Jeske, Johanna                    1999          700
             Hornbostel, Lena                  1998          688
             Kregel, Kim                       1998          675
             Rydzy, Carolin                    1999          636
             Becker, Hanna                     1998          596

  5.      TSV Wietzendorf                                             3.001 Pkt.
             Vetter, Jamie-Celine              1998          718
             Mulder, Louisa                    2000          638
             König, Celina                     1998          601
             Busch, Janina                     1999          539
             Mathias, Elisa                    1999          505

  6.      TV Jahn Schneverdingen I                                    2.893 Pkt.
             Kruse, Rena                       2000          633
             Fuchs, Katharina                  1998          621
             Schröder, Jonna                   2000          563
             Timm, Jule                        1998          553
             Dankert, Milena                   2000          523

  7.      TSV Neuenkirchen                                            2.749 Pkt.
             Eggers, Femke                     1998          619
             Waidhas, Alina                    1998          595
             Meyer, Alina                      2001          518
             Lahne, Sarah-Michelle             1999          515
             Lühmann, Lene                     1998          502

  8.      MTV Soltau III                                              2.487 Pkt.
             Kiery, Katharina                  1999          577
             Litfin, Olivia                    1999          565
             Von der Wroge, Janine             2000          547
             Gossel, Carolin                   2000          443
             Wohne, Anna-Lena                  1999          355

  9.      TV Jahn Schneverdingen II                                   2.470 Pkt.
             Peuerle, Merle                    1998          522
             Gerlach, Lea Sophie               1998          521
             Zienow, Theresa                   2000          499
             Timm, Mirja                       1998          468
             Kruse, Laura                      2000          460

 10.      TV Jahn Schneverdingen                                      2.013 Pkt.
             Portecene, Selin                  1999          457
             Radtke, Chiara                    2000          454
             Bremer, Merle                     1999          417
             Riebesehl, Nahja-Sophie           1998          411
             Heins, Elisa                      2001          274

 11.      MTV Soltau                                                  1.513 Pkt.
             Emmann, Birte                     2001          337
             Meyer, Laurine                    2001          326
             Winkelmann, Lucienne-Sophie       2000          314
             Mäder, Lara                       1999          280
             Frieling, Julia von               1999          256

 12.      TV Jahn Schneverdingen II                                     897 Pkt.
             Jacobi, Lea                       2000          265
             Gemscheid, Lena                   2000          237
             Hoffmann, Melissa                 2001          226
             Röhrs, Emma-Joelle                2001          135
             Riebesehl, Vivien                 2002           34


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    14.05.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  249 Gonska, Anna-Sophie     1996 TSV Neuenkirchen               1.241 Pkt.  
              7,7  -    4,17  -   29,00
              401  -     456  -     384
  2.  233 Feldtmann, Marcella     1996 TV Jahn Schneverdingen         1.175 Pkt.  
              8,1  -    3,63  -   33,50
              355  -     390  -     430
  3.  235 Loose, Carolin          1996 TV Jahn Schneverdingen         1.155 Pkt.  
              8,2  -    3,93  -   29,00
              344  -     427  -     384
  4.  232 Zitterbart, Antonia     1996 TV Jahn Schneverdingen         1.085 Pkt.  
              7,8  -    3,95  -   19,00
              389  -     429  -     267
  5.  248 Beyer, Leonie           1996 TSV Neuenkirchen               1.044 Pkt.  
              8,4  -    3,60  -   24,50
              324  -     386  -     334
  6.   21 Prigge, Jana            1996 MTV Soltau                     1.043 Pkt.  
              7,8  -    3,77  -   17,50
              389  -     407  -     247
  7.  251 Lüdemann, Fabienne      1996 TSV Neuenkirchen               1.032 Pkt.  
              8,0  -    3,60  -   20,00
              366  -     386  -     280
  8.  253 Ott, Judith             1996 TSV Neuenkirchen                 996 Pkt.  
              8,3  -    3,57  -   20,00
              334  -     382  -     280
  9.   20 Mügge, Merle            1996 MTV Soltau                       987 Pkt.  
              8,4  -    3,53  -   20,50
              324  -     377  -     286
 10.  330 Pencke, Miriam          1996 SV Munster                       947 Pkt.  
              9,6  -    2,99  -   33,00
              217  -     305  -     425
 11.  128 Anft, Ann-Christine     1996 SV Munster                       928 Pkt.  
              9,0  -    3,47  -   21,00
              267  -     369  -     292
 12.  252 Meyer, Svenja           1996 TSV Neuenkirchen                 914 Pkt.  
              8,6  -    3,27  -   19,00
              304  -     343  -     267
 13.  250 Hilbert, Vivienne       1996 TSV Neuenkirchen                 896 Pkt.  
              8,8  -    3,23  -   19,50
              285  -     338  -     273
 14.  299 Walter, Lisa            1996 LG Munster                       888 Pkt.  
              9,4  -    2,90  -   27,00
              233  -     292  -     363
 15.  298 Walter, Anna            1996 LG Munster                       861 Pkt.  
              8,7  -    2,91  -   19,50
              294  -     294  -     273
 16.   96 Willenbockel, Rebecca   1996 MTV Soltau                       860 Pkt.  
              8,6  -    3,65  -   12,00
              304  -     392  -     164
 17.   24 Mayer, Nele             1996 MTV Soltau                       836 Pkt.  
              8,8  -    3,08  -   16,50
              285  -     318  -     233
 18.   25 Meyer, Louisa           1996 MTV Soltau                       835 Pkt.  
              9,2  -    3,24  -   17,50
              249  -     339  -     247
 18.  140 Albrecht, Jana          1996 TSV Wietzendorf                  835 Pkt.  
              9,2  -    2,86  -   21,50
              249  -     287  -     299
 20.  329 Felde, Beeke von        1996 MTV Soltau                       760 Pkt.  
              9,3  -    3,12  -   14,00
              241  -     323  -     196
 21.   23 Indorf, Lisa            1996 MTV Soltau                       687 Pkt.  
              9,8  -    3,17  -   11,50
              201  -     330  -     156
 22.   75 Michel, Clara           1996 MTV Soltau                       647 Pkt.  
              9,9  -    2,81  -   12,50
              194  -     280  -     173
 23.  254 Schmidt, Felicitas      1996 TSV Neuenkirchen                 601 Pkt.  
             10,9  -    2,65  -   15,50
              127  -     256  -     218
 24.  255 Schmidt, Cynthia        1996 TSV Neuenkirchen                 593 Pkt.  
             10,2  -    2,59  -   12,50
              172  -     248  -     173

      292 Wolf, Lisa Marie        1996 MTV Soltau                         0  
             n.a.        -    2,95  -    n.a.
                         -     300  
      234 Kovac, Dana             1996 TV Jahn Schneverdingen             0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
       22 Wolf, Lisa Marie        1996 MTV Soltau                         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      139 Euhus, Ella             1996 TSV Wietzendorf                    0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      129 Petry, Franziska        1996 SV Munster                         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    14.05.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   18 Meins, Lisa             1997 MTV Soltau                     1.045 Pkt.  
              8,4  -    3,31  -   28,00
              324  -     348  -     373
  2.  256 Reinhardt, Kristin      1997 TSV Neuenkirchen               1.020 Pkt.  
              8,2  -    3,53  -   21,50
              344  -     377  -     299
  3.   19 Tödter, Janna           1997 MTV Soltau                       952 Pkt.  
              8,7  -    3,49  -   20,50
              294  -     372  -     286
  4.  224 Warncke, Saskia         1997 TV Jahn Schneverdingen           949 Pkt.  
              8,7  -    3,47  -   20,50
              294  -     369  -     286
  5.  226 Bosselmann, Madeleine   1997 TV Jahn Schneverdingen           905 Pkt.  
              8,7  -    3,09  -   21,00
              294  -     319  -     292
  6.  225 Schröder, Marie         1997 TV Jahn Schneverdingen           894 Pkt.  
              8,8  -    3,12  -   20,50
              285  -     323  -     286
  7.   26 Heine, Johanna          1997 MTV Soltau                       848 Pkt.  
              9,1  -    2,94  -   21,00
              258  -     298  -     292
  8.   73 Salzmann, Louisa        1997 MTV Soltau                       844 Pkt.  
              8,9  -    3,16  -   17,00
              276  -     328  -     240
  9.  130 Rodewald, Lara          1997 SV Munster                       812 Pkt.  
              9,0  -    2,76  -   19,50
              267  -     272  -     273
 10.  258 Pieske, Sophie          1997 TSV Neuenkirchen                 796 Pkt.  
              9,3  -    2,97  -   18,00
              241  -     302  -     253
 11.  227 Riebesehl, Shirley      1997 TV Jahn Schneverdingen           764 Pkt.  
              9,0  -    2,75  -   16,00
              267  -     271  -     226
 12.   30 Schröder, Nane          1997 MTV Soltau                       761 Pkt.  
              9,3  -    3,07  -   14,50
              241  -     316  -     204
 13.  257 Noll, Lisa-Marie        1997 TSV Neuenkirchen                 753 Pkt.  
              9,5  -    2,73  -   18,50
              225  -     268  -     260
 14.   27 Müller, Lorena          1997 MTV Soltau                       719 Pkt.  
              9,7  -    2,56  -   19,00
              209  -     243  -     267
 15.  228 Witte, Mareike          1997 TV Jahn Schneverdingen           709 Pkt.  
              9,3  -    2,98  -   12,00
              241  -     304  -     164
 16.  231 Weseloh, Carolin        1997 TV Jahn Schneverdingen           702 Pkt.  
              9,3  -    2,71  -   14,00
              241  -     265  -     196
 17.  230 Dalmatz, Büsra          1997 TV Jahn Schneverdingen           695 Pkt.  
             10,0  -    2,46  -   20,00
              187  -     228  -     280
 18.   91 Felde, Kaja von         1997 MTV Soltau                       676 Pkt.  
             10,0  -    2,42  -   19,00
              187  -     222  -     267
 19.  229 Dalmaz, Fatma           1997 TV Jahn Schneverdingen           669 Pkt.  
             10,6  -    2,74  -   18,00
              146  -     270  -     253
 20.  338 Goerke, Katharina       1997 LG Munster                       665 Pkt.  
             10,1  -    2,58  -   17,00
              179  -     246  -     240
 21.  337 Farthmann, Sarina       1997 SV Munster                       638 Pkt.  
             10,4  -    2,32  -   19,50
              159  -     206  -     273
       31 Wegener, Judith         1997 MTV Soltau                         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
       29 Rapp, Louisa            1997 MTV Soltau                         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      132 Farthmann, Svenja       1997 SV Munster                         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      131 Dschavidan, Hadschizade 1997 SV Munster                         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen C  3-Kampf                           14.05.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TSV Neuenkirchen I                                          5.333 Pkt.
             Gonska, Anna-Sophie               1996        1.241
             Beyer, Leonie                     1996        1.044
             Lüdemann, Fabienne                1996        1.032
             Reinhardt, Kristin                1997        1.020
             Ott, Judith                       1996          996

  2.      TV Jahn Schneverdingen                                      5.269 Pkt.
             Feldtmann, Marcella               1996        1.175
             Loose, Carolin                    1996        1.155
             Zitterbart, Antonia               1996        1.085
             Warncke, Saskia                   1997          949
             Bosselmann, Madeleine             1997          905

  3.      MTV Soltau I                                                4.887 Pkt.
             Meins, Lisa                       1997        1.045
             Prigge, Jana                      1996        1.043
             Mügge, Merle                      1996          987
             Tödter, Janna                     1997          952
             Willenbockel, Rebecca             1996          860

  4.      MTV Soltau II                                               4.124 Pkt.
             Heine, Johanna                    1997          848
             Salzmann, Louisa                  1997          844
             Mayer, Nele                       1996          836
             Meyer, Louisa                     1996          835
             Schröder, Nane                    1997          761

  5.      TSV Neuenkirchen II                                         3.960 Pkt.
             Meyer, Svenja                     1996          914
             Hilbert, Vivienne                 1996          896
             Pieske, Sophie                    1997          796
             Noll, Lisa-Marie                  1997          753
             Schmidt, Felicitas                1996          601

  6.      TV Jahn Schneverdingen                                      3.764 Pkt.
             Schröder, Marie                   1997          894
             Riebesehl, Shirley                1997          764
             Witte, Mareike                    1997          709
             Weseloh, Carolin                  1997          702
             Dalmatz, Büsra                    1997          695

  7.      MTV Soltau                                                  3.489 Pkt.
             Felde, Beeke von                  1996          760
             Müller, Lorena                    1997          719
             Indorf, Lisa                      1996          687
             Felde, Kaja von                   1997          676
             Michel, Clara                     1996          647


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         14.05.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  175 Schloo, Tino            1998 TV Jahn Schneverdingen           815 Pkt.  
              8,8  -    3,43  -   30,00
              252  -     320  -     243
  2.  305 Fritz, Fabian           1998 LG Munster                       808 Pkt.  
              8,7  -    3,33  -   29,50
              261  -     308  -     239
  2.  171 Schulte, Maximilian     1998 TV Jahn Schneverdingen           808 Pkt.  
              8,6  -    3,33  -   28,50
              270  -     308  -     230
  4.   69 Labjuhn, Christoph      1998 MTV Soltau                       752 Pkt.  
              9,1  -    3,30  -   27,50
              226  -     304  -     222
  5.   78 Von der Wroge, Marius   1998 MTV Soltau                       746 Pkt.  
              8,8  -    3,12  -   26,50
              252  -     281  -     213
  6.  326 Keyßner, Leon           1998 MTV Soltau                       725 Pkt.  
              8,6  -    2,96  -   24,50
              270  -     260  -     195
  7.  178 Jubin, Fabian           1998 TV Jahn Schneverdingen           710 Pkt.  
              9,3  -    3,14  -   27,00
              210  -     283  -     217
  8.  321 Küster, Eike            1998 TSV Wietzendorf                  660 Pkt.  
              9,5  -    2,69  -   30,00
              194  -     223  -     243
  9.  276 Gronwald, Paul-Lus      1998 TSV Neuenkirchen                 636 Pkt.  
              9,3  -    2,85  -   23,00
              210  -     245  -     181
 10.  114 Zolldann, Luca          1998 SV Munster                       618 Pkt.  
              9,5  -    2,60  -   26,50
              194  -     211  -     213
 11.  144 Albrecht, Nico          1998 TSV Wietzendorf                  560 Pkt.  
              9,4  -    2,57  -   20,00
              202  -     206  -     152
 12.   51 Pries, Fynn             1998 MTV Soltau                       559 Pkt.  
              9,8  -    2,70  -   21,00
              172  -     225  -     162
 13.  174 Waldhauer, Marcel       1998 TV Jahn Schneverdingen           536 Pkt.  
              9,9  -    2,42  -   23,50
              165  -     185  -     186
 14.   48 Emmann, Felix           1998 MTV Soltau                       510 Pkt.  
              9,7  -    3,00  -   12,50
              179  -     265  -      66
 15.  173 Wortmann, Jaro          1998 TV Jahn Schneverdingen           504 Pkt.  
             10,5  -    2,76  -   19,50
              125  -     233  -     146
 16.  115 Halbas, Marte           1998 SV Munster                       482 Pkt.  
             10,7  -    2,69  -   19,50
              113  -     223  -     146
 17.  146 Bonkaß, Jan             1998 TSV Wietzendorf                  477 Pkt.  
             10,0  -    2,44  -   18,00
              158  -     188  -     131
 18.  327 Rothenburg, Cedric      1998 TSV Neuenkirchen                 448 Pkt.  
              9,9  -    2,47  -   14,50
              165  -     192  -      91
 19.  172 Druckenmüller, Niklas   1998 TV Jahn Schneverdingen           442 Pkt.  
             10,1  -    2,44  -   15,50
              151  -     188  -     103
 20.   52 Wolf, Lukas             1998 MTV Soltau                       417 Pkt.  
             11,4  -    2,40  -   21,00
               73  -     182  -     162
 21.  176 Goltz, Niklas           1998 TV Jahn Schneverdingen           406 Pkt.  
             10,2  -    2,41  -   13,50
              144  -     183  -      79
 22.   57 Rau, Simon              1998 MTV Soltau                       358 Pkt.  
             10,6  -    2,48  -   11,00
              119  -     193  -      46
 23.  277 Versemann, Lars         1998 TSV Neuenkirchen                 115 Pkt.  
             12,7  -    1,72  -   10,00
               10  -      73  -      32

       50 Mahler, Tim             1998 MTV Soltau                         0  
